98年度國立海洋生物博物館「海洋學校」活動成果報告表
核定日期文號:
計畫申 請名稱 | 海底總動員─探索海洋的奧秘 | 辦理地點 | 大福國小 | ||||||||||||||||||||||
補助金額 | 38,000元 | 辦理期間 | 自98年09月01日起 至98年11月30日止 | ||||||||||||||||||||||
對 象 | 大福國小全體師生 | ||||||||||||||||||||||||
計畫活動總場次 | 6場次 | ||||||||||||||||||||||||
報告附件 | □印刷品 ■課程表或流程表 □其他 ■活動教案 ■活動學習單 ■活動照片 | 計劃活動總人次 | 200人 | ||||||||||||||||||||||
活動心得: (一)經由本活動之規劃執行,有效充實教師、家長及學生對水域環境的了解, 對今後推動相關教學活動有所助益。 (二)藉由活動規劃,讓教師、家長及學生能認識國立海洋生物博物館及相關 單位之網站內容,並能利用網站內容充實相關知識。 (三)提升教師、家長及學生對海洋保育重要性的認知,並能從日常生活中配 合政府單位、學校及相關環保團體之各項活動推廣,踴躍參與。 | |||||||||||||||||||||||||
效益評估: (一)提升教師教學能力,對教學計畫、能力指標能充分的認識,並可以有效 掌握教學重點。 (二)培養教師自編教材能力,落實海洋學校主題教學之課程發展。 (三)活動辦理結束,達成深化教師生專業素養,以有效學生關懷自然、熱 (四)本活動可落實偏遠地區學生之學習廣度,培養學生積極探索及主動學習 的精神,以彌補文化刺激不足之狀況。 | |||||||||||||||||||||||||
檢討與建議: 1. 本次海洋學校計畫各項工作準備得宜,各項標學活動程序進行順利。 2. 因向師生與家長宣導得宜,所以家長熱心配合,並獲得社區人士肯定。 3. 影響所及深入人心,養成社區民眾維護海洋環境保護的意願與習慣,促進 社區海洋環保意識的成效。 建議能夠將此項海洋教育活動定期辦理,並更擴大社區附近沿岸海洋的生 態保護與教育成效。
宜蘭縣大福國小海洋環境教育教學活動回饋單
單元名稱: 教學者: 教學地點:大福國小 年 班 日 期: 年 月 日
其他事項:
教師校園植物生態學習手冊研習 講師介紹校園內的植物 教師們專心的聆聽 實地到校園內進行植物的觀察
|