校園用水設備自我檢查表
學校名稱:宜蘭縣立壯圍國民中學 | 檢查日期:102.011.08 | |
學校地址:宜蘭縣壯圍鄉富祥路588號 | 負責人:陳貴玲 | |
管理人:陳秀霞 電話分機:039-381773轉26 | 地點:志學樓 | |
一、表位部份 | ||
1.表箱蓋沒有破損及上方沒有堆放雜物 | ■是 □否 | |
2.表箱內沒有積水 | ■是 □否 | |
3.表位沒有漏水 | ■是 □否 | |
二、蓄水池部份 | ||
周圍 | 保持清潔無堆置污物 | ■是 □否 |
無污水、積水 | ■是 □否 | |
本體 | 無裂縫、漏水 | ■是 □否 |
上部 | 人孔蓋上不可直接放置其他設備 | ■是 □否 |
頂部不可放置可能產生污染之設備 | ■是 □否 | |
內部 | 無異常沉積物 | ■是 □否 |
每半年定期清洗 | ■是 □否 | |
無自來水以外管線設置 | ■是 □否 | |
水中、水面無異常懸浮物 | ■是 □否 | |
人孔 | 人孔蓋需防水密閉,無異物侵入 | ■是 □否 |
上鎖,非相關人員不易開閉 | ■是 □否 | |
突起高於槽頂10公分 | ■是 □否 | |
溢流管 | 管口無有害物侵入 | ■是 □否 |
防蟲網正常、無破損 | ■是 □否 | |
管口不可與排水系統直接相接 | ■是 □否 | |
管口與排水系統間隔2倍管徑以上 | ■是 □否 | |
通氣管 | 管口無有害物侵入 | ■是 □否 |
防蟲網正常、無破損 | ■是 □否 | |
揚水管1/2以上之斷面積 | ■是 □否 | |
排水管 | 管口不可與排水系統直接相接 | ■是 □否 |
管口與排水系統間隔2倍管徑以上 | ■是 □否 | |
三、水塔部份 | ||
本體 | 無裂縫、漏水 | ■是 □否 |
內部 | 無異常沉積物 | ■是 □否 |
每半年定期清洗 | ■是 □否 | |
無自來水以外管線設置 | ■是 □否 | |
水中、水面無異常懸浮物 | ■是 □否 | |
人孔 | 人孔蓋需防水密閉,無異物侵入 | ■是 □否 |
上鎖,非相關人員不易開閉 | ■是 □否 | |
突起高於槽頂10公分 | ■是 □否 | |
溢流管 | 管口無有害物侵入 | ■是 □否 |
防蟲網正常、無破損 | ■是 □否 | |
管口不可與排水系統直接相接 | ■是 □否 | |
管口與排水系統間隔2倍管徑以上 | ■是 □否 | |
通氣管 | 管口無有害物侵入 | ■是 □否 |
防蟲網正常、無破損 | ■是 □否 | |
揚水管1/2以上之斷面積 | ■是 □否 | |
排水管 | 管口不可與排水系統直接相接 | ■是 □否 |
管口與排水系統間隔2倍管徑以上 | ■是 □否 | |
給水管 | 不可與其他配管直接連接(錯接) | ■是 □否 |
不可通過污染設備 | ■是 □否 | |
四、管線部份 | ||
配水管線及水栓不可破損、生銹或阻塞 | ■是 □否 | |
五、其他 | ||
馬達正常運轉 | ■是 □否 | |
六、訓練 | ||
是否參加校園用水相關講習或訓練課程 | □是 ■否 | |
最近一次參加講習或訓練課程名稱: | ||
參加日期: | ||
七、水池水塔清洗 | ||
水池水塔清洗週期: 2次/1年 最近清洗日期:102年7月7日 | ||
清洗廠商: 大永進清潔維護行 電話:0937946992 | ||
八、負壓進水可能性研判 (凡1為『是』或2、3、4任一為『否』者,皆有負壓污染之虞,須立即作改善) | ||
1. 是否使用馬達直接抽水(即未經由蓄水池直接自表後管線抽水) | □是 | |
■否(續答2、3、4) | ||
2. 蓄水池前是否有地面接水槽(即蓄水池無負壓虹吸進水之虞) | ■是 | |
□否(續答3、4) | ||
3. 表後是否有設持壓閥(給水管徑屬50mm以上者方可能設有持壓閥) | □是 | |
■否(續答4) | ||
4. 表後至蓄水池之管線最高處是否有設進排氣閥 | □是 | |
■□否 | ||
附註: 1.請每學期至少檢查一次(不合格項目請儘速改善)。 2.有二個以上蓄水池、水塔時,請各別檢查紀錄。 |
校園用水設備自我檢查表
學校名稱:宜蘭縣立壯圍國民中學 | 檢查日期:102.11.08 | |
學校地址:宜蘭縣壯圍鄉富祥路588號 | 負責人:陳貴玲 | |
管理人:陳秀霞 電話分機:039-381773轉26 | 地點:莊園樓 | |
一、表位部份 | ||
1.表箱蓋沒有破損及上方沒有堆放雜物 | ■是 □否 | |
2.表箱內沒有積水 | ■是 □否 | |
3.表位沒有漏水 | ■是 □否 | |
二、蓄水池部份 | ||
周圍 | 保持清潔無堆置污物 | ■是 □否 |
無污水、積水 | ■是 □否 | |
本體 | 無裂縫、漏水 | ■是 □否 |
上部 | 人孔蓋上不可直接放置其他設備 | ■是 □否 |
頂部不可放置可能產生污染之設備 | ■是 □否 | |
內部 | 無異常沉積物 | ■是 □否 |
每半年定期清洗 | ■是 □否 | |
無自來水以外管線設置 | ■是 □否 | |
水中、水面無異常懸浮物 | ■是 □否 | |
人孔 | 人孔蓋需防水密閉,無異物侵入 | ■是 □否 |
上鎖,非相關人員不易開閉 | ■是 □否 | |
突起高於槽頂10公分 | ■是 □否 | |
溢流管 | 管口無有害物侵入 | ■是 □否 |
防蟲網正常、無破損 | ■是 □否 | |
管口不可與排水系統直接相接 | ■是 □否 | |
管口與排水系統間隔2倍管徑以上 | ■是 □否 | |
通氣管 | 管口無有害物侵入 | ■是 □否 |
防蟲網正常、無破損 | ■是 □否 | |
揚水管1/2以上之斷面積 | ■是 □否 | |
排水管 | 管口不可與排水系統直接相接 | ■是 □否 |
管口與排水系統間隔2倍管徑以上 | ■是 □否 | |
三、水塔部份 | ||
本體 | 無裂縫、漏水 | ■是 □否 |
內部 | 無異常沉積物 | ■是 □否 |
每半年定期清洗 | ■是 □否 | |
無自來水以外管線設置 | ■是 □否 | |
水中、水面無異常懸浮物 | ■是 □否 | |
人孔 | 人孔蓋需防水密閉,無異物侵入 | ■是 □否 |
上鎖,非相關人員不易開閉 | ■是 □否 | |
突起高於槽頂10公分 | ■是 □否 | |
溢流管 | 管口無有害物侵入 | ■是 □否 |
防蟲網正常、無破損 | ■是 □否 | |
管口不可與排水系統直接相接 | ■是 □否 | |
管口與排水系統間隔2倍管徑以上 | ■是 □否 | |
通氣管 | 管口無有害物侵入 | ■是 □否 |
防蟲網正常、無破損 | ■是 □否 | |
揚水管1/2以上之斷面積 | ■是 □否 | |
排水管 | 管口不可與排水系統直接相接 | ■是 □否 |
管口與排水系統間隔2倍管徑以上 | ■是 □否 | |
給水管 | 不可與其他配管直接連接(錯接) | ■是 □否 |
不可通過污染設備 | ■是 □否 | |
四、管線部份 | ||
配水管線及水栓不可破損、生銹或阻塞 | ■是 □否 | |
五、其他 | ||
馬達正常運轉 | ■是 □否 | |
六、訓練 | ||
是否參加校園用水相關講習或訓練課程 | □是 ■否 | |
最近一次參加講習或訓練課程名稱: | ||
參加日期: | ||
七、水池水塔清洗 | ||
水池水塔清洗週期: 2次/1年 最近清洗日期:102年7月7日 | ||
清洗廠商: 大永進清潔維護行 電話:0937946992 | ||
八、負壓進水可能性研判 (凡1為『是』或2、3、4任一為『否』者,皆有負壓污染之虞,須立即作改善) | ||
1. 是否使用馬達直接抽水(即未經由蓄水池直接自表後管線抽水) | □是 | |
■否(續答2、3、4) | ||
2. 蓄水池前是否有地面接水槽(即蓄水池無負壓虹吸進水之虞) | ■是 | |
□否(續答3、4) | ||
3. 表後是否有設持壓閥(給水管徑屬50mm以上者方可能設有持壓閥) | □是 | |
■否(續答4) | ||
4. 表後至蓄水池之管線最高處是否有設進排氣閥 | □是 | |
■□否 | ||
附註: 1.請每學期至少檢查一次(不合格項目請儘速改善)。 2.有二個以上蓄水池、水塔時,請各別檢查紀錄。 |
校園用水設備自我檢查表
學校名稱:宜蘭縣立壯圍國民中學 | 檢查日期:102.11.08 | |
學校地址:宜蘭縣壯圍鄉富祥路588號 | 負責人:陳貴玲 | |
管理人:陳秀霞 電話分機:039-381773轉26 | 地點:樂群樓 | |
一、表位部份 | ||
1.表箱蓋沒有破損及上方沒有堆放雜物 | ■是 □否 | |
2.表箱內沒有積水 | ■是 □否 | |
3.表位沒有漏水 | ■是 □否 | |
二、蓄水池部份 | ||
周圍 | 保持清潔無堆置污物 | ■是 □否 |
無污水、積水 | ■是 □否 | |
本體 | 無裂縫、漏水 | ■是 □否 |
上部 | 人孔蓋上不可直接放置其他設備 | ■是 □否 |
頂部不可放置可能產生污染之設備 | ■是 □否 | |
內部 | 無異常沉積物 | ■是 □否 |
每半年定期清洗 | ■是 □否 | |
無自來水以外管線設置 | ■是 □否 | |
水中、水面無異常懸浮物 | ■是 □否 | |
人孔 | 人孔蓋需防水密閉,無異物侵入 | ■是 □否 |
上鎖,非相關人員不易開閉 | ■是 □否 | |
突起高於槽頂10公分 | ■是 □否 | |
溢流管 | 管口無有害物侵入 | ■是 □否 |
防蟲網正常、無破損 | ■是 □否 | |
管口不可與排水系統直接相接 | ■是 □否 | |
管口與排水系統間隔2倍管徑以上 | ■是 □否 | |
通氣管 | 管口無有害物侵入 | ■是 □否 |
防蟲網正常、無破損 | ■是 □否 | |
揚水管1/2以上之斷面積 | ■是 □否 | |
排水管 | 管口不可與排水系統直接相接 | ■是 □否 |
管口與排水系統間隔2倍管徑以上 | ■是 □否 | |
三、水塔部份 | ||
本體 | 無裂縫、漏水 | ■是 □否 |
內部 | 無異常沉積物 | ■是 □否 |
每半年定期清洗 | ■是 □否 | |
無自來水以外管線設置 | ■是 □否 | |
水中、水面無異常懸浮物 | ■是 □否 | |
人孔 | 人孔蓋需防水密閉,無異物侵入 | ■是 □否 |
上鎖,非相關人員不易開閉 | ■是 □否 | |
突起高於槽頂10公分 | ■是 □否 | |
溢流管 | 管口無有害物侵入 | ■是 □否 |
防蟲網正常、無破損 | ■是 □否 | |
管口不可與排水系統直接相接 | ■是 □否 | |
管口與排水系統間隔2倍管徑以上 | ■是 □否 | |
通氣管 | 管口無有害物侵入 | ■是 □否 |
防蟲網正常、無破損 | ■是 □否 | |
揚水管1/2以上之斷面積 | ■是 □否 | |
排水管 | 管口不可與排水系統直接相接 | ■是 □否 |
管口與排水系統間隔2倍管徑以上 | ■是 □否 | |
給水管 | 不可與其他配管直接連接(錯接) | ■是 □否 |
不可通過污染設備 | ■是 □否 | |
四、管線部份 | ||
配水管線及水栓不可破損、生銹或阻塞 | ■是 □否 | |
五、其他 | ||
馬達正常運轉 | ■是 □否 | |
六、訓練 | ||
是否參加校園用水相關講習或訓練課程 | □是 ■否 | |
最近一次參加講習或訓練課程名稱: | ||
參加日期: | ||
七、水池水塔清洗 | ||
水池水塔清洗週期: 2次/1年 最近清洗日期:102年7月7日 | ||
清洗廠商: 大永進清潔維護行 電話:0937946992 | ||
八、負壓進水可能性研判 (凡1為『是』或2、3、4任一為『否』者,皆有負壓污染之虞,須立即作改善) | ||
1. 是否使用馬達直接抽水(即未經由蓄水池直接自表後管線抽水) | □是 | |
■否(續答2、3、4) | ||
2. 蓄水池前是否有地面接水槽(即蓄水池無負壓虹吸進水之虞) | ■是 | |
□否(續答3、4) | ||
3. 表後是否有設持壓閥(給水管徑屬50mm以上者方可能設有持壓閥) | □是 | |
■否(續答4) | ||
4. 表後至蓄水池之管線最高處是否有設進排氣閥 | □是 | |
■□否 | ||
附註: 1.請每學期至少檢查一次(不合格項目請儘速改善)。 2.有二個以上蓄水池、水塔時,請各別檢查紀錄。 |