二、推動環境教育各項指標自評表
(自評分數:0〜90分,得分欄依評鑑表比例自動計算)
項目 | 要 點 | 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) |
一 、 行 政 與 管 理
15% | 1.擬定推展環境教育相關計畫: 加強學校環境三年計畫(總計畫102-104年)、每學年度各實施計畫(子計畫)。 | 2 | 2 | |
2.擬定102年度節能減碳計畫。 | 1 | 1 | ||
3.成立及運作 (1)成立「環境教育與節能減碳推動小組」並已有運作與落實。 | 2 | 2 | ||
4.登錄教育部綠色學校伙伴有提報數。 | 2 | 0 |
| |
5.定期進行環境稽核(水、電系統硬體的檢查,水質、噪音的測定、垃圾量的估算)及維修工作並公佈結果。 | 2 | 2 | ||
6.獎勵機制(是否有表揚、鼓勵、分享)。 | 2 | 2 | ||
7.成立並運作學生環保服務隊。 | 2 | 2 | ||
8.獲各單位補助或結合社會資源推動環境教育 | 2 | 2 | ||
二 、 教 學 與 宣 導 活 動
20% | 1.實施戶外環境教學及生態旅遊。 | 2 | 2 | |
2.實施環境教育本位課程,研發環境教育教材、教學模組、環境議題行動研究,並將環境教育融入各科教學。 | 3 | 1 | ||
3.辦理環境教育研習並有辦理回饋意見調查及成效評估分析,及擬定改善計畫。(溫室氣體減量、能源、水資源、生物多樣性、全球化議題….)。 | 3 | 2 | ||
4.辦理環境教育活動並有成效評估分析(主題式、節日大型宣導、藝文競賽….)。 | 3 | 3 | 1、102_2-4-1九歌兒童劇團環保藝起來~東郭、獵人、狼 3、102_2-4-3「2013頭城國小校園鯨豚海洋嘉年華活動」
| |
5.結合民間團體、地方產業和社區資源辦理環境教育活動,並有卓著之事蹟。 | 2 | 2 | ||
6.推動環保有功事蹟。(如環保有功教師、學生社團、學校、能源績優學校…)。 | 2 | 2 | 1、102_2-6-1環保智慧王挑戰賽榮獲最佳成績 | |
7.編製環境教育有關之著作或刊物。 | 2 | 2 | ||
8.實際行動參與解決地方環境問題之事蹟。 | 3 | 2 | ||
三 、 校 園 環 保 實 務
30% | 1.校園綠化美化情形。 (含辦理或(參與)植樹活動、植物的標示解說情形、宣導及樹木植栽維護情形等) | 3 | 3 | |
2.落實執行資源回收、垃圾減量情形。 (含是否依規定落實資源回收政策、回收方式、貯存場所維護及資源回收經費運用情形等) | 3 | 3 | ||
3.全面使用可重複使用之物品(推動禁用免洗餐具政策、辦公室會議室及教室內使用可重複使用之茶杯、使用可換筆蕊之原子筆或鋼筆等)。 | 1 | 1 | ||
4.全面使用再生紙及雙面影印及逐步降低紙張使用量。 (全面使用具環保標章再生紙、單面紙回收加蓋作廢章再使用等) | 1 | 1 | ||
5.環境衛生管理情形 (含校園及週邊50公尺環境清潔維護、廁所清潔及綠美化、水溝、積水容器、倉庫等定期清理情形) | 3 | 3 | ||
6.利用廚餘、落葉製作堆肥或有效利用。(除棄置為垃圾外,請廠商回收養豬皆可)。 | 2 | 2 | ||
7.節能減碳推動情形。 (如鼓勵員工騎乘自行車及共乘制度、節約用水用電、改用省能照明燈具、二段式沖水系統、非必要(及下班時間)之電源插頭應予以拔除、電腦、影印機設定省能源或節電之節電模式功能等) | 6 | 6 | 2、102_3-7-2改用省電照明燈具及省水系 統、節水裝置。 6、102_3-7-6影印機等機具並設定節電膜式,積極推動節能減碳工作
| |
8.定期將學校飲用水體送檢化驗,定期保養、維護及管理。 | 2 | 2 | ||
9.將實驗室、化糞池及廚房污水之污染物質妥善處理。 | 2 | 2 | ||
10.採行節能減廢概念,建構或修繕校園場所與設施,營造在地多樣性校園生態空間。 | 3 | 3 | 1、102_3-10採行節能減廢概念,建構或修繕校園場所與設施,營造在地多樣性校園生態空間
| |
11.參與校外環保服務活動,如清淨家園、淨灘、淨山、河川守護。 | 2 | 2 | ||
12.推行機關綠色採購推動方案加強辦理環保標章產品採購,達縣府規定之綠色採購率(102年度為97%,需呈現網路填報情形,自行統計不計分)。 | 2 | 2 | 1、102_3-12推行機關綠色採購推動方案加強辦理環保標章產品採購,達縣府規定之綠色採購率
| |
四 、 其 他 配 合 措 施 辦 理 情 形
20% | 1.辦理或參加永續校園計畫說明或經驗分享等活動。 | 2 | 0 |
|
2.為該學年度永續校園改造計畫補助學校。 | 2 | 0 |
| |
3.上網填報二手制服、教科書及學用品回收再利用情形。(回收再利用至少兩項達75%以上執行率,每項1分,需呈現網路填報情形,自行統計不計分)。 | 3 | 3 |
| |
4.校園用水、用電較去年度負成長2%以上,且有具體成效者,每項1分。用水用電度數負成長5%以上者,每項2分。(需呈現網路填報情形,自行統計不計分) | 4 | 2 |
| |
5.配合經濟部水利署「加強政府機關及學校節約用水措施網路填報系統」。(需呈現網路填報情形,自行統計不計分) | 2 | 2 | 1、102_4-5配合經濟部水利署「加強政府機關及學校節約用水措施網路填報系統
| |
6.配合於每月5日前提供上個月資源回收量數據(含憑證)予所在地鄉鎮市公所。 | 2 | 2 |
| |
7.積極參與或辦理「廢乾電池回收工作計畫」。 | 2 | 2 |
| |
8.辦理或參與縣市環境教育活動。 | 2 | 2 | 2、102_4-8-2參加公共藝術教育推廣活動【魔法.綠精靈】
| |
9.訂定實驗場所安全衛生工作守則。 | 1 | 1 |
| |
五、學校環境教育特色或創新作為5% | 1.規劃設置水循環再利用設施、綠建築等 | 5 | 1 |
|
2.推廣每週一日蔬食運動 | 1 | |||
3.加強宣導家長接送學童等待3分鐘應熄火 | 1 |
| ||
4.辦理活動配合宣導節能減碳相關措施 | 1 |
| ||
5.校內通過環境教育人員認證人數 | 1 | 本校賴擁憲老師資料已送審 | ||
6.畚斗回收再利用 | 1 | |||
7. |
|
|