宜蘭縣岳明國小102學年度二年級上學期學校本位特色課程教學設
教案編寫人:  葉文晶 
 
|   | 主題/單元名稱    | 探索無尾港生態─1. 螃蟹環保小勇士 2. 牽罟魚  3.賞鳥 4.海石尋寶    | 
|   | 實施年級    | 二年級上學期    | 總節數    | 15節    | 
|   | 實施時間    | Ÿ綜合領域15節    | 
|   | 教案編寫人    | 葉文晶    | 
|   | 設計理念    | 岳明國小鄰近太平洋─澳仔角海邊,居民不管是生活或文化,深受海洋環境與地理位置的影響,進而擁有相當豐富的生態環境以及衍生而出的無尾港水鳥保護區。藉著海洋的主題探索課程,設計出一系列與海洋動物有關的藝術創作與知性之旅,除了讓生活在豐富的生態環境以及靠海的孩子們從中清楚的認識學校海洋環境的豐富性外,更加深他們對整個海洋環境的親合度以及對自己家鄉、校園的認同度。故透由此『海洋“石”在有意思』特色課程的設計活動,期待孩子能先認識學校常見的螃蟹,並藉由螃蟹的動畫故事與討論,提升對待生物的生命尊重,以達到─認識螃蟹的外型與特點、喜愛藝術之創作以及尊重生命之教學目標。    | 
|   | 融入領域教材    | Ÿ翰林版/生活領域/第三冊/第二單元/繽紛的世界    Ÿ翰林版/語文領域/第三冊/第二單元/奇妙的大自然    Ÿ翰林版/綜合領域/第三冊/第三單元/學校的寶貝    Ÿ翰林版/綜合領域/第三冊/第四單元/大自然的寶貝          | 
|   | 能 力 指 標    | 生7-1-9學習運用合適的語彙,來表達所觀察的事物    生4-1-4正確、安全、有效的使用工具或道具,從事藝術創作及展演活動    語B1-1能培養良好的聆聽能力    綜4-1-3知道環境保護與自己的關係    | 
|   | 教學準備/材料    | 電腦.單槍.學習單.螃蟹拳.螃蟹著色圖. 螃蟹笑話.岳明地圖google網頁.圖畫紙.彩繪用具. 水鳥圖片.望遠鏡. 收集袋    | 
|   | 課程地圖    (融入領域議題概要)    |        
   | 
|   | 教案內容    簡述分析    | 透由學校鄰近的無尾港水鳥保護區之豐富生態環境為學校本位課程教學,設計海洋生態─螃蟹主題,運用在地資源及特色,結合生活、語文與綜合等相關領域以及資訊、環境等議題,透過資訊整合教學與解說、繪本欣賞分享、討論發表、藝術創作與觀察活動,提升學生生活美感、生命尊重之情意培養與校園生態豐富環境之認識與知識之獲得。    | 
| 教學目標    | 主題/單元目標(認知)    | 行為目標(情意、技能)    |   | 
| A探索無尾港的生態─螃蟹環保小勇士/認識螃蟹的外型與特點          B探索無尾港的生態─牽罟魚/認識澳仔角海邊牽罛時常捕獲的魚兒名稱,並且對於『牽罛』一詞能有一基本認識    C探索無尾港的生態─賞鳥/認識無尾港水鳥保護區常見的水鳥    D 探索無尾港的生態─螃蟹魚鳥一家親/能透過海洋動物螃蟹、魚、鳥作品的故事呈現過程,較完整的了解列校園靠海的動物生態豐富性。    | E 找出校園螃蟹常見蹤跡    F 尊重生命    G喜愛藝術之創作    H能運用字典找出字詞意義    I喜愛藝術之創作與欣賞                J能表現出對物種生命尊重的態度    K能正確操作望遠鏡    L能透過石頭收集的過程,體驗校園靠海的生活樂趣    M能欣賞彩繪石頭魚    |   | 
| 教學目標編碼    | 教學活動    | 時間    | 教學    資源    | 備註    |   | 
| 老師活動    | 學生活動    |   | 
| A    E          | Ÿ了解學生的先備知識─清唱『螃蟹拳』,並說『螃蟹笑話』    ŸPPt檔介紹螃蟹課程內容    Ÿ提問螃蟹相關知識    | Ÿ學生說出他們對螃蟹的了解知多少    Ÿ觀看螃蟹的圖片並複述螃蟹為何是『環保小戰士』    Ÿ回答並進行後測    Ÿ尋找校園螃蟹蹤跡    | 3節    | 電腦    單槍    學習單    螃蟹拳    螃蟹笑話    | 〈配合語文領域─奇妙的大自然〉    |   | 
| F    G    | Ÿ播放音樂    Ÿ進行生命教育─播放『螃蟹過馬路』繪本中的VCD    Ÿ引導生命相關議題之討論與演戲    Ÿ提供螃蟹著色圖成品讓學生欣賞    | Ÿ音樂欣賞    Ÿ繪本VCD欣賞          Ÿ分組討論與角色扮演          Ÿ完成螃蟹著色圖並分享          | 3節    | 螃蟹著色圖    | 〈配合綜合領域─大自然的寶貝〉    |   | 
| B    H    I    |  <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: medium none; padding-bottom: 0cm; padding-left: 1.4pt; width: 118.8pt; padding-right: 1.4pt; height: 17.5pt; border-top: medium none; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt:
相關內容