宜蘭縣102年度國民中小學推動環境教育輔導訪視評核–自評表
(一)基本資料 填表日期:102年11月30日
學校名稱 | 宜蘭縣南山國民小學 | |||
學校地址 | 宜蘭縣大同鄉南山村埤南巷31-3 | |||
環教資訊網網址 | ||||
校 長 | 詹念峰 | 電 話 | 03-9809113 | |
學校人數 | 學生人數: 65 人,教師人數: 11 人,職員工人數: 3 人 | |||
學校地址 | 宜蘭縣大同鄉南山村埤南巷31-3號 | |||
承 辦 人 | 張魯峰 | 電 話 | 03-9809113 | |
電子信箱 | ||||
校地總面積 | 12223(m2) | 建蔽率(建築地面積占基地面積之比率) 1751.2(m2)÷ 12223(m2)= 14.33 % | ||
台灣原生種植物 | 喬木7種、灌木2種、花草6種、蔓藤1種、蕨類3種、水生0種 | |||
綠覆率(綠色植被所覆蓋面積除以基地面積之值) 3666(m2)÷1223(m2)=29.99% | 可透水面積:4000(m2) 透水率=32.73% | |||
基地保水力6000m3 (能涵養雨水及貯留滲透雨水的體積) | 基地海拔高度=( 1150 )m (參考網站:http://earth.google.com/下載google earth 程式後輸入學校名即可查知 | |||
地區日照量 夏季: 505.6小時 冬季: 172.4 小時 (參考網站:中央氣象局F統計資料F氣候統計F每月氣象資料http://www.cwb.gov.tw/) | 月雨量 最高:( 9 )月( 335.5 )mm 最低:( 3 )月( 35.4 )mm 參考網站:中央氣象局 | |||
二、推動環境教育各項指標自評表
(自評分數:0〜90分,得分欄依評鑑表比例自動計算)
項目 | 要 點 | 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) | ||
一 、 行 政 與 管 理
15% |
:加強學校環境三年計畫(總計畫102-104年)、每學年度各實施計畫(子計畫)。 | 2 | 2 | |||
| 1 | 1 | ||||
(1)成立「環境教育與節能減碳推動小組」並已有運作與落實。 | 2 | 2 | 102__宜蘭縣南山國小「環保小尖兵」組訓辦法102_環保小尖兵運作實況 | |||
4.登錄教育部綠色學校伙伴有提報數。 | 2 | 2 | ||||
5.定期進行環境稽核(水、電系統硬體的檢查,水質、噪音的測定、垃圾量的估算)及維修工作並公佈結果。 | 2 | 2 | 102__定期設備維護102_採行節能減廢概念-更換節能燈管 | |||
6.獎勵機制(是否有表揚、鼓勵、分享)。 | 2 | 2 | 102﹍拿麻袋換獎品102﹍四-7廢電池回收獎勵辦法與成果102_一-6表揚優良環保小尖兵 | |||
7.成立並運作學生環保服務隊。 | 2 | 2 | 102__宜蘭縣南山國小「環保小尖兵」組訓辦法「環保小尖兵」組織成員名單102.09.12102_環保小尖兵運作實況 | |||
8.獲各單位補助或結合社會資源推動環境教育 | 2 | 2 | ||||
二 、 教 學 與 宣 導 活 動
20% | 1.實施戶外環境教學及生態旅遊。 | 2 | 2 | 102_二-1龜山島自然生態探索行102_思源埡口–探尋泰雅祖先蹤跡102_參訪921地震園區 | ||
2.實施環境教育本位課程,研發環境教育教材、教學模組、環境議題行動研究,並將環境教育融入各科教學。 | 3 | 3 | 102__自編環境教育本位課程環境科學研究─南山氣候與大雨 | |||
3.辦理環境教育研習並有辦理回饋意見調查及成效評估分析,及擬定改善計畫。(溫室氣體減量、能源、水資源、生物多樣性、全球化議題….)。 | 3 | 3 | 102_原住民族紀念日暨泰雅文化情活動102_山村文學營 | |||
4.辦理環境教育活動並有成效評估分析(主題式、節日大型宣導、藝文競賽….)。 | 3 | 3 | 102__環保藝文競賽–作文102_環保藝文競賽–書法 | |||
5.結合民間團體、地方產業和社區資源辦理環境教育活動,並有卓著之事蹟。 | 2 | 2 | 102_結合社會資源–Intel英特爾–募集良品送愛心到偏鄉 舉辦義賣與村民同歡102__推動環保有功學生歷年環保有功學校 | |||
6.推動環保有功事蹟。(如環保有功教師、學生社團、學校、能源績優學校…)。 | 2 | 2 | ||||
7.編製環境教育有關之著作或刊物。 | 2 | 2 | ||||
8.實際行動參與解決地方環境問題之事蹟。 | 3 | 3 | 102_思源埡口–探尋泰雅祖先蹤跡 | |||
三 、 校 園 環 保 實 務
30% | 1.校園綠化美化情形。 (含辦理或(參與)植樹活動、植物的標示解說情形、宣導及樹木植栽維護情形等) | 3 | 3 | 102_三-1校園綠化美化情形(植物名牌) | ||
2.落實執行資源回收、垃圾減量情形。 (含是否依規定落實資源回收政策、回收方式、貯存場所維護及資源回收經費運用情形等) | 3 | 3 | 102_環保小尖兵運作實況102__資源回收清運及聚寶屋整潔 | |||
3.全面使用可重複使用之物品(推動禁用免洗餐具政策、辦公室會議室及教室內使用可重複使用之茶杯、使用可換筆蕊之原子筆或鋼筆等)。 | 1 | 1 | 102_全面使用重覆使用之物品—班級篇 | |||
4.全面使用再生紙及雙面影印及逐步降低紙張使用量。(全面使用具環保標章再生紙、單面紙回收加蓋作廢章再使用等) | 1 | 1 | 102-全面使用再生紙及雙面影印 | |||
5.環境衛生管理情形 (含校園及週邊50公尺環境清潔維護、廁所清潔及綠美化、水溝、積水容器、倉庫等定期清理情形) | 3 | 3 | 102_廚房油水分離環境清潔102__三-5定期清理倉庫102__三-5廁所綠美化 | |||
6.利用廚餘、落葉製作堆肥或有效利用。(除棄置為垃圾外,請廠商回收養豬皆可)。 | 2 | 2 | 102__廚餘回收處理 | |||
7.節能減碳推動情形。 (如鼓勵員工騎乘自行車及共乘制度、節約用水用電、改用省能照明燈具、二段式沖水系統、非必要(及下班時間)之電源插頭應予以拔除、電腦、影印機設定省能源或節電之節電模式功能等) | 6 | 5 | 102﹍﹍雨水循環再利用102__節能減碳–燈具電源分區供電+感應燈+電器待機102__節能減碳—推動單車日活動 | |||
8.定期將學校飲用水體送檢化驗,定期保養、維護及管理。 | 2 | 2 | ||||
9.將實驗室、化糞池及廚房污水之污染物質妥善處理。 | 2 | 2 | ||||
102_廚房油水分離環境清潔 | ||||||
10.採行節能減廢概念,建構或修繕校園場所與設施,營造在地多樣性校園生態空間。 | 3 | 3 | 多樣性校園生態空間102-節能減碳(馬桶省水裝置)102﹍﹍雨水循環再利用 | |||
11.參與校外環保服務活動,如清淨家園、淨灘、淨山、河川守護。 | 2 | 2 | 102_思源埡口–探尋泰雅祖先蹤跡 | |||
12.推行機關綠色採購推動方案加強辦理環保標章產品採購,達縣府規定之綠色採購率(102年度為97%,需呈現網路填報情形,自行統計不計分)。 | 2 | 2 | ||||
四 、 其 他 配 合 措 施 辦 理 情 形
20% | 1.辦理或參加永續校園計畫說明或經驗分享等活動。 | 2 | 2 |
| ||
2.為該學年度永續校園改造計畫補助學校。 | 2 | 1 | 102_四-2為該學年度永續校園改造計畫補助學校 |
| ||
3.上網填報二手制服、教科書及學用品回收再利用情形。(回收再利用至少兩項達75%以上執行率,每項1分,需呈現網路填報情形,自行統計不計分)。 | 3 | 3 | 102年度__教科書回收102_年度文具回收再利用 |
| ||
4.校園用水、用電較去年度負成長2%以上,且有具體成效者,每項1分。用水用電度數負成長5%以上者,每項2分。(需呈現網路填報情形,自行統計不計分) | 4 |
|
| |||
5.配合經濟部水利署「加強政府機關及學校節約用水措施網路填報系統」。(需呈現網路填報情形,自行統計不計分) | 2 | 2 | 102_四-5經濟部水利署–節約用水網路填報
|
| ||
6.配合於每月5日前提供上個月資源回收量數據(含憑證)予所在地鄉鎮市公所。 | 2 | 2 |
| |||
7.積極參與或辦理「廢乾電池回收工作計畫」。 | 2 | 2 |
| |||
8.辦理或參與縣市環境教育活動。 | 2 | 2 | 102_宜蘭縣環保兒童劇場–福氣樹102_二-1龜山島自然生態探索行102_二-1 環境教育生態參訪–綠色博覽會 |
| ||
9.訂定實驗場所安全衛生工作守則。 | 1 | 1 | 102__南山國小實驗室廢棄物處理清運流程圖 |
| ||
五、學校環境教育特色或創新作為5% | 1.規劃設置水循環再利用設施、綠建築等 | 5 | 5 | 102﹍﹍雨水循環再利用102_五-3加強宣導家長接送學童等待3分鐘應熄火102__節能減碳—推動單車日活動102_每週一蔬食–節能減碳救地球102_五-5環境教育認證多樣性校園生態空間102_年度文具回收再利用
|
| |
2.推廣每週一日蔬食運動 |
| |||||
3.加強宣導家長接送學童等待3分鐘應熄火 |
| |||||
4.辦理活動配合宣導節能減碳相關措施 |
| |||||
5.節能減碳–推動單車日 |
| |||||
6.打造多樣性校園空間 |
| |||||
7.回收鉛筆等文具再造第二春 |
|
三、學校實施環境教育的困難、需求:
目前困境 未來改善 需求提出 | 所有為環保努力的大家,辛苦了!雖然再偏遠山區的人力極為有限,環境資源與時間也往往捉襟見肘,但大家還是有共識–為愛護地球與讓下一代更好而努力,感恩咧! 102年度本校新增加兩個單位,原「鄉立托兒所」裁撤,移入本校,增加兩個班級(約30人,好多呀),造成多項水電能源消耗增加(並非我們不省電、省水),又與「博幼基金會」合作,夜間增加三班「夜間課輔班」—-使用電燈2.5小時(每週五天—共15個班次,為期一年),以及增加課後「夜光天使」班—照護弱勢兒童—-每天課後使用電燈照明1.5小時(每週四天—共4個班次,為期一年),和各項工程進行,皆無可避免增加耗水、耗能。所以省電、省水負成長的2%~5%的自評分4分,全部都沒能拿到,著實遺憾。而每年度減少水、電用量2%~5%,經過幾年後,各校勢必到達一個最低承受的限度,想要不被扣分,勢必得減少教室照明、少使用投影機….,這樣可能傷害的事學童的學習與健康。希望這個項目以後能有更妥善的評定方式,感謝囉! | ||||
填表人 | 總務主任 | 輔導主任 | 學務主任 | 教務主任 | 校長 |
張魯峰 | 楊耀東 |
|
| 李偉利 | 詹念峰 |