980801-990731資源回收收入 | 980801-990731資源回收經費運用 | |||
日期 | 收入金額 | 日期 | 項目 | 支出金額 |
980903 | 2388 | 980921 | 全校垃圾袋 | 5520 |
980921 | 396 | 981009 | 廢電池繪圖圖畫紙 | 2260 |
980923 | 1089 | 981029 | 廢電池摸彩券 | 1050 |
981022 | 1583 | 981116 | 聚寶屋修繕 | 6000 |
981116 | 2010 | 981204 | 廢電池宣傳海報 | 1080 |
981214 | 2466 | 990304 | 全校垃圾袋 | 2990 |
981229 | 2600 | 990310 | 廢電池摸彩禮物-電腦辭典 | 3180 |
990115 | 2033 | 990319 | 廁所掃具 | 2169 |
990209 | 4158 | 990513 | 垃圾桶 | 840 |
990316 | 4000 | 990513 | 廢電池摸彩禮物-相機 | 3900 |
990424 | 1231 | 990513 | 馬桶維修 | 1200 |
990505 | 2220 | 990524 | 辦公室做環保獎品 | 267 |
990609 | 2922 |
| 總計 | 30456 |
990629 | 2600 |
|
|
|
總計 | 31696 |
|
|
|







