宜蘭縣立南澳高中飲水機管理及維護辦法
一、依據:
(一)行政院衛生署公佈之﹝飲用水管理條例﹞。
(二)環保署「飲用水設備維護管理辦法」。
二、目的:
(一)定期維護本校飲水機,確保學校飲水水質,以達到安全飲用標準。
(二)定期檢驗飲用水,確保學校飲水安全。
三、使用飲水機的正確方法:
(一)飲水機只供飲用,不可作其他用途,如洗手、洗臉、洗球、洗毛筆等。
(二)飲用時嘴部不可接觸到噴水頭。
(三)使用時輕按開關,不可猛力按壓。
(四)茶葉、泡麵等殘渣等不可棄置於飲水機之台上,應倒入垃圾筒。
(五)飲水機損壞,應隨時報告事務組。
五、飲水機之清潔維護工作:
(一)濾心每三個月更換一次,管線每三個月清洗消毒一次。
(二)如遇水質變劣時,濾心隨時清洗或更換。
(三)清洗或更換濾心後之飲水機,須放水流出十分鐘以上,方可飲用。
(四)飲水機由各班負責管理,每週一檢視各人經管之飲水機,檢視電源、水源、溫度顯示,並擦拭飲水機台面。
(五)飲水機損壞時,應立即停用掛上『停止飲用』之標示,並通知廠商修護。
六、水質查驗工作:
(一)每三個月通知檢驗單位由飲水機採取水質查驗一次,必要時進行加驗工作。
(二)檢查項目為總菌落數、大腸桿菌等二種。
(三)飲水機水質標準依據﹝飲用水管理條例施行細則﹞之規定辦理。
(四)查驗結果不良時,應立即停用並掛上『停止飲用』之標示,排除不良因素後再進行水質複驗,查驗結果合乎標準再供飲用。
(五)檢驗水質抽驗台數以六分之ㄧ之比例進行。
(六)飲水機水清洗濾心、更換濾心記錄保存二年。
七、檢驗不合格之處理:
(一) 立即公告禁止使用,並於飲水機明顯處懸掛告示警語。
(二) 採取應應措施,同時進行設備維修工作。
(三) 設備維修完成後,應再進行水質複驗,檢具合格水質標準證明查驗,完成改善後,使得再供飲用。
八、本辦法經校長核可後實施,修正時亦同。
. 校園用水設備自我檢查表
學校名稱:宜蘭縣立南澳高級中學 | 檢查日期:103年10月23日 | |
學校地址:宜蘭縣南澳鄉蘇花路2段301號 | ||
管理人:游淑敏 職稱:事務組長 分機:135 | ||
一、表位部份 | ||
1.表箱蓋沒有破損及上方沒有堆放雜物 | R是 □否 | |
2.表箱內沒有積水 | R是 □否 | |
3.表位沒有漏水 | R是 □否 | |
二、蓄水池部份—本校無蓄水池免填 | ||
周圍 | 保持清潔無堆置污物 | □是 □否 |
無污水、積水 | □是 □否 | |
本體 | 無裂縫、漏水 | □是 □否 |
上部 | 人孔蓋上不可直接放置其他設備 | □是 □否 |
頂部不可放置可能產生污染之設備 | □是 □否 | |
內部 | 無異常沉積物 | □是 □否 |
每半年定期清洗 | □是 □否 | |
無自來水以外管線設置 | □是 □否 | |
水中、水面無異常懸浮物 | □是 □否 | |
人孔 | 人孔蓋需防水密閉,無異物侵入 | □是 □否 |
上鎖,非相關人員不易開閉 | □是 □否 | |
突起高於槽頂10公分 | □是 □否 | |
溢流管 | 管口無有害物侵入 | □是 □否 |
防蟲網正常、無破損 | □是 □否 | |
管口不可與排水系統直接相接 | □是 □否 | |
管口與排水系統間隔2倍管徑以上 | □是 □否 | |
通氣管 | 管口無有害物侵入 | □是 □否 |
防蟲網正常、無破損 | □是 □否 | |
揚水管1/2以上之斷面積 | □是 □否 | |
排水管 | 管口不可與排水系統直接相接 | □是 □否 |
管口與排水系統間隔2倍管徑以上 | □是 □否 | |
三、水塔部份 | ||
本體 | 無裂縫、漏水 | R是 □否 |
內部 | 無異常沉積物 | R是 □否 |
每半年定期清洗 | R是 □否 | |
無自來水以外管線設置 | R是 □否 | |
水中、水面無異常懸浮物 | R是 □否 | |
人孔 | 人孔蓋需防水密閉,無異物侵入 | R是 □否 |
上鎖,非相關人員不易開閉 | R是 □否 | |
突起高於槽頂10公分 | R是 □否 | |
溢流管 | 管口無有害物侵入 | R是 □否 |
防蟲網正常、無破損 | R是 □否 | |
管口不可與排水系統直接相接 | R是 □否 | |
管口與排水系統間隔2倍管徑以上 | R是 □否 | |
通氣管 | 管口無有害物侵入 | R是 □否 |
防蟲網正常、無破損 | R是 □否 | |
揚水管1/2以上之斷面積 | R是 □否 | |
排水管 | 管口不可與排水系統直接相接 | R是 □否 |
管口與排水系統間隔2倍管徑以上 | R是 □否 | |
給水管 | 不可與其他配管直接連接(錯接) | R是 □否 |
不可通過污染設備 | R是 □否 | |
四、管線部份 | ||
配水管線及水栓不可破損、生銹或阻塞 | R是 □否 | |
五、其他 | ||
馬達正常運轉 | R是 □否 | |
六、訓練 | ||
是否參加校園用水相關講習或訓練課程 | □是 R否 | |
最近一次參加講習或訓練課程名稱: | ||
參加日期: | ||
七、水池水塔清洗 | ||
水池水塔清洗週期: 2 次/年 最近清洗日期: 103年8 月 17 日 | ||
清洗廠商:龍成企業社 電話:03-9981957 | ||
八、負壓進水可能性研判 (凡1為『是』或2、3、4任一為『否』者,皆有負壓污染之虞,須立即作改善) | ||
1. 是否使用馬達直接抽水(即未經由蓄水池直接自表後管線抽水) | □是 | |
R否(續答2、3、4) | ||
2. 蓄水池前是否有地面接水槽(即蓄水池無負壓虹吸進水之虞) | □是 | |
R否(續答3、4) | ||
3. 表後是否有設持壓閥(給水管徑屬50mm以上者方可能設有持壓閥) | □是 | |
R否(續答4) | ||
4. 表後至蓄水池之管線最高處是否有設進排氣閥 | □是 | |
R否 | ||
附註: 1.請每學期至少檢查一次(不合格項目請儘速改善)。 2.有二個以上蓄水池、水塔時,請各別檢查紀錄。 |
肆、相關佐證資料
一、飲用水設備維護: | |||
(一)飲水機定期維護工作(清洗、更換、消毒)。 | 每三個月消毒保養及更換濾心。 | ||
(二)將維護及水質抽驗報告登錄於飲水機保養卡。 | 與廠商訂定合約 | ||
(三)校內水塔、水池應有防污措施,並應委託專業技術人員清洗、消毒。 | 每年至少清洗一次 | ||
(四)飲水機機臺維持清潔。 | 請專人負責清潔。 | ||
(四)飲水機定期檢測 | 飲水機定期檢測 | ||
二、飲用水設備管理: | |||
(一)訂定飲用水維護保養計畫。 | 如飲用水設備維護實施計畫 | 與廠商訂定合約 | |
(二)飲用水設備供應量充足。 | 如平面圖 | 供應量充足 | |
(三)飲用水設備裝置位置適當。 | 以平面圖說明 | ||
三、其他: | |||
(一)飲用水設備設置熱水安全控制裝置。 | 貼警示語 | ||
(二)飲用水設備電源、馬達能確保用電安全。 | 飲用水設備皆裝置漏電斷路器 | ||
(三)飲用水設備符合環保節能標章。 | |||
學校特色 | 定期進行水塔清洗並更換濾水主機濾材,並於每季做水質檢測實施定期保養,以維護飲用水品質。 | ||