一基本資料 填表日期:102年11月27日
學校名稱 | 宜蘭縣礁溪鄉四結國民小學 | |||
學校地址 | 宜蘭縣礁溪鄉育英路46號 | |||
環教資訊網網址 | http://blog.ilc.edu.tw/blog/blog/6440 | |||
校 長 | 張正義 | 電 話 | 03-9284751 | |
學校人數 | 學生人數:233人,教師人數:23人,職員工人數: 7 人 | |||
學校地址 | 宜蘭縣礁溪鄉育英路46號 | |||
承 辦 人 | 許淑蘭 | 電 話 | 03-9284751 | |
電子信箱 | ||||
校地總面積 | 10588.38(m2) | 建蔽率(建築地面積占基地面積之比率) 2130(m2)÷ 10588.38 (m2)=20.12% | ||
台灣原生種植物 | 喬木 3種、灌木 0 種、花草 0種、蔓藤0種、蕨類3種、水生0種 | |||
綠覆率(綠色植被所覆蓋面積除以基地面5294(m2)÷ 10800(m2)=49.03 % | 可透水面積:5700 (m2) 透水率= 57 % | |||
基地保水力:良好 (能涵養雨水及貯留滲透雨水的體積) | 基地海拔高度=(20)m (參考網站:ttp://earth.google.com/下載google earth 程式後輸入學校名即可查知 | |||
地區日照量 夏季:575.8小時 冬季:197.9小時 (參考網站:中央氣象局F統計資料F氣候統計F每月氣象資料http://www.cwb.gov.tw/) | 月雨量 最高:(10)月(988.8)mm 最低:(5)月(41)mm 參考網站:中央氣象局 | |||
學校環境教育簡介: 1.環境教育願景 | ||||
102年度環境教育線上考評配分表及自評表
考 評 項 目 | 配分 | 得分 | 佐證資料或連結 | |
環境教育線上考評成果 | 一、網站導覽 (建置網站地圖):(可馬上連結。) | 2 | 2 | |
二、環境教育、校園做環保及節能減碳等相關公告。 | 2 | 2 | ||
三、環境教育簡介:(各項均以表格條列) 1.基本資料: 2.環境教育願景: 3.環境教育與節能減碳推行小組組織表及成員 4.本校歷年推動環境教育之獎項: 5.本校環境教育特色: | 2 | 2 | 1.環境教育願景 | |
四、環境教育暨各項節能減碳政策推動計畫: 1.學校環境教育三年實施計畫(總計102-104年度)及各年度活動子計畫。 2.學校年度節能減碳計畫。 | 2 | 2 | 總計畫 子計畫 一、節能減碳計畫 二、植樹活動實施計畫 四、落葉堆肥實施計畫 | |
五、本年度執行情形活動照片(每次活動結束請選代表性照片,馬上掛網,需註明主題、時、地、人…) | 2 | 2 | ||
六、環境教育資料分享(如:教材、教案、學習單、環境教育主題、研究成果、環境教育簡報及影片等之分享,可瀏覽並可下載分享。) | 3 | 3 | ||
七、校外教學(各校校外教學路線課程規劃) | 2 | 2 | 一、春季(4/23)進行戶外環境教學課程設計及實施 二、秋季(11/21)進行戶外環境教學課程設計及實施 | |
八、環境教育網站連結 | 2 | 2 | ||
九、辦理學校環境教育自評(自評記要填寫完整)且連結完整 | 3 | 3 | ||
十、環境教育、推行校園環保及節能減碳實施成果:(依「宜蘭縣102年度國民中小學推動環境教育輔導訪視評核表」項目,一一呈現102年度成果。) | 90 | 82 | ||
總 分 | 110 | 102 |
|
項目 | 要點 | 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) |
一、行政與管理15% | 1.擬定推展環境教育相關計畫 :加強學校環境三年計畫(總計畫102-104年)、每學年度各實施計畫(子計畫)。 | 2 | 2 | 總計畫 子計畫 一、節能減碳計畫 二、植樹活動實施計畫 四、落葉堆肥實施計畫 |
2.擬定102年度節能減碳計畫。 | 1 | 1 | l 節能減碳計畫 | |
3.成立及運作 成立「環境教育與節能減碳推動小組」並已有運作與落實。 | 2 | 2 | ||
4.登錄教育部綠色學校伙伴有提報數。 | 2 | 2 | ||
5.定期進行環境稽核(水、電系統硬體的檢查,水質、噪音的測定、垃圾量的估算)及維修工作並公佈結果。 | 2 | 2 | ||
6.獎勵機制(是否有表揚、鼓勵、分享)。 | 2 | 2 | 二、環保服務隊之獎勵 | |
7.成立並運作學生環保服務隊。 | 2 | 2 | l 環保服務隊之運作 | |
8.獲各單位補助或結合社會資源推動環境教育 | 2 | 2 | ||
二、教學與宣導活動20% | 1.實施戶外環境教學及生態旅遊。 | 2 | 2 | 一、春季(4/23)進行戶外環境教學課程設計及實施 二、秋季(11/21)進行戶外環境教學課程設計及實施 |
2.實施環境教育本位課程,研發環境教育教材、教學模組、環境議題行動研究,並將環境教育融入各科教學。 | 3 | 3 | ||
3.辦理環境教育研習並有辦理回饋意見調查及成效評估分析,及擬定改善計畫。(溫室氣體減量、能源、水資源、生物多樣性、全球化議題….)。 | 3 | 3 | ||
4.辦理環境教育活動並有成效評估分析(主題式、節日大型宣導、藝文競賽….)。 | 3 | 3 | 一、植樹活動實施計畫 | |
5.結合民間團體、地方產業和社區資源辦理環境教育活動,並有卓著之事蹟。 | 2 | 2 | 一、102年度環境教育宣導活動-關渡自然教育中心(高蹺鴴到你家) 二、102年度環境教育宣導計畫-蘭陽博物館(白金傳奇探索趣) | |
6.推動環保有功事蹟。(如環保有功教師、學生社團、學校、能源績優學校…)。 | 2 | 0 |
| |
7.編製環境教育有關之著作或刊物。 | 2 | 2 | 三、錄製環境教育影片 l 學生製做堆肥影片 | |
8.實際行動參與解決地方環境問題之事蹟。 | 3 | 3 | 一、得子口溪地質調查 二、跑馬古道地質調查 | |
三、校園環保實務30% | 1.校園綠化美化情形。 (含辦理或(參與)植樹活動、植物的標示解說情形、宣導及樹木植栽維護情形等) | 3 | 3 | |
2.落實執行資源回收、垃圾減量情形。 (含是否依規定落實資源回收政策、回收方式、貯存場所維護及資源回收經費運用情形等) | 3 | 3 |
| |
3.全面使用可重複使用之物品(推動禁用免洗餐具政策、辦公室會議室及教室內使用可重複使用之茶杯、使用可換筆蕊之原子筆或鋼筆等)。 | 1 | 1 | ||
4.全面使用再生紙及雙面影印及逐步降低紙張使用量。 (全面使用具環保標章再生紙、單面紙回收加蓋作廢章再使用等) | 1 | 1 | ||
5.環境衛生管理情形 (含校園及週邊50公尺環境清潔維護、廁所清潔及綠美化、水溝、積水容器、倉庫等定期清理情形) | 3 | 3 | 四、定期清理校園情形 | |
6.利用廚餘、落葉製作堆肥或有效利用。(除棄置為垃圾外,請廠商回收養豬皆可)。 | 2 | 2 | ||
7.節能減碳推動情形。 (如鼓勵員工騎乘自行車及共乘制度、節約用水用電、改用省能照明燈具、二段式沖水系統、非必要(及下班時間)之電源插頭應予以拔除、電腦、影印機設定省能源或節電之節電模式功能等) | 6 | 6 | ||
8.定期將學校飲用水體送檢化驗,定期保養、維護及管理。 | 2 | 2 | l 定期維護飲用水 | |
9.將實驗室、化糞池及廚房污水之污染物質妥善處理。 | 2 | 2 | ||
10.採行節能減廢概念,建構或修繕校園場所與設施,營造在地多樣性校園生態空間。 | 3 | 3 | 建構節能減碳之設施 營造校園多樣性生態空間 | |
11.參與校外環保服務活動,如清淨家園、淨灘、淨山、河川守護。 | 2 | 2 | 一、學區附近水質檢測 | |
| 12.推行機關綠色採購推動方案加強辦理環保標章產品採購,達縣府規定之綠色採購率(102年度為97%,需呈現網路填報情形,自行統計不計分)。 | 2 | 2 | |
四、其他配合措施辦理情形20% | 1.辦理或參加永續校園計畫說明或經驗分享等活動。 | 2 | 2 | |
2.為該學年度永續校園改造計畫補助學校。 | 2 | 0 |
| |
3.上網填報二手制服、教科書及學用品回收再利用情形。(回收再利用至少兩項達70%以上執行率) | 3 | 2 | 二、本校無統一的制服 | |
4.校園用水用電較去年度負成長2%以上,且有具體成效者。用水用電度數負成長5%以上者,另外加1分。 | 4 | 2 | 一、用水分析比較表 二、用電分析比較表 | |
5.配合經濟部水利署「加強政府機關及學校節約用水措施網路填報系統」。 | 2 | 2 | l 按月維護系統資料 | |
6.配合於每月5日前提供上個月資源回收量數據(含憑證)予所在地鄉鎮市公所。 | 2 | 2 | ||
7.積極參與或辦理「廢乾電池回收工作計畫」。 | 2 | 2 | ||
8.辦理或參與縣市環境教育活動。 | 2 | 2 |
| |
9.訂定實驗場所安全衛生工作守則。 | 1 | 1 | ||
五、學校環境教育特色或創新作法5% | 1.規劃設置水循環再利用設施、綠建築等 | 5 | 5 | 建構節能減碳之設施 |
2.推廣每週一日蔬食運動 | ||||
3.加強宣導家長接送學童等待3分鐘應熄火 | ||||
4.辦理活動配合宣導節能減碳相關措施 | ||||
5.在地食材推廣 |
三、學校實施環境教育的困難、需求:
目前困境 未來改善 需求提出 | 環境教育法於100年6月5日實施後,單位機關要辦理或推動許多環境教育活動,但卻無編列相關的經費預算,盼往後能有相關科目預算,以利環境教育推動。 | ||
填表人 | 總務主任 | 教導主任 | 校長 |
許淑蘭 | 吳明素 | 黃佑家 | 張正義 |