二、推動環境教育各項指標自評表
(自評分數:0〜85分,得分欄依評鑑表比例自動計算)
項目 | 要 點 | 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) | |
一 、 行 政 與 管 理
15% | 1.擬定推展環境教育相關計畫 :加強學校環境三年計畫(總計畫99-101年)、每學年度各實施計畫(子計畫)。 | 2 | 2 | 1.冬山國中99-101學校加強環境教育三年實施計畫4.100學年綠色學校夥伴5.(1)100學年化糞池清理作業 (2)100學年飲用水檢測(3)100年度用電用水比較表 6.(1)每月優良公廁競賽計畫(獎勵辦法如內文) (2)整潔競賽實施計畫(獎勵辦法如內文)(3)100垃圾分類暨資源回收競賽8.教育部-100年度補助高級中等以下學校防災校園建置及實驗專案計畫:宜蘭縣立冬山國中校園防災觀摩演練實施計畫 | |
2.擬定100年度節能減碳計畫。 | 1 | 1 | |||
3.成立及運作 (1)成立「環境教育保護小組」(2)成立「節能減碳推動小組」及已有運作與落實。 | 2 | 2 | |||
4.登錄教育部綠色學校伙伴有提報數。 | 2 | 2 | |||
5.定期進行環境稽核(水、電系統硬體的檢查,水質、噪音的測定、垃圾量的估算)及維修工作並公佈結果。 | 2 | 2 | |||
6.獎勵機制(是否有表揚、鼓勵、分享)。 | 2 | 2 | |||
7.成立並運作學生環保服務隊。 | 2 | 2 | |||
8.獲各單位補助或結合社會資源推動環境教育經費 | 2 | 2 | |||
二 、 教 學 與 宣 導 活 動
20% | 1.實施戶外環境教學及生態旅遊。 | 2 | 2 |
3.(1) 4.(1)100學年節能減碳創意海報競賽 5.無 6.無 8.(1)參與社區活動打掃100.06.30 | |
2.實施環境教育本位課程,研發環境教育教材、教學模組、環境議題行動研究,並將環境教育融入各科教學。 | 3 | 3 | |||
3.辦理環境教育研習並有辦理回饋意見調查及成效評估分析,及擬定改善計畫。(溫室氣體減量、能源、水資源、生物多樣性、全球化議題….)。 | 3 | 3 | |||
4.辦理環境教育活動並有成效評估分析(主題式、節日大型宣導、藝文競賽….)。 | 3 | 3 | |||
5.結合民間團體、地方產業和社區資源辦理環境教育活動,並有卓著之事蹟。 | 2 | 0 | |||
6.推動環保有功事蹟。(如環保有功教師、學生社團、學校、能源績優學校…)。 | 2 | 0 | |||
7.編製環境教育有關之著作或刊物。 | 2 | 2 | |||
8.實際行動參與解決地方環境問題之事蹟。 | 3 | 2 | |||
三 、 校 園 環 保 實 務
30% | 1.校園綠化美化情形。 (含辦理「一生一樹 綠海校園」宣導或(參與)植樹活動、植物的標示解說情形、宣導及樹木植哉維護情形等) | 3 | 2 | 1.(1)100學年校園環境美化 2.(1)100學年資源回收成果月報表(2)100學年資源回收小組 (3)100學年11月資源回收3.(1)100年度使用可重複使用之物品 4.(1)100年度全面使用再生紙及雙面影印 5.(1)100學年校園環境美化 (2)100學年化糞池清理作業 (3)100環境衛生管理情形 (4)100學年衛生室整理6.(1)100年度廚餘回收 7.(1)100學年氫生活海報宣導 (2)100學年宜蘭縣立冬山國民中學 活動中心照明燈光設備改善計畫(3)100學年節能宣導(4)綠行動計畫旅館業者,加強宣導本校同仁出差時應自備盥洗用品8. 100學年飲用水檢測 9.(1)100學年化糞池清理作業 (2)100年度廚房油水分離 10.綠建築改善校園場所11.(1)參與社區活動打掃100.06.30
| |
2.落實執行資源回收、垃圾減量情形。 (含是否依規定落實資源回收政策、回收方式、貯存場所維護及資源回收經費運用情形等) | 3 | 3 | |||
3.全面使用可重複使用之物品(推動禁用免洗餐具政策、辦公室會議室及教室內使用可重複使用之茶杯、使用可換筆蕊之原子筆或鋼筆等)。 | 1 | 1 | |||
4.全面使用再生紙及雙面影印及逐步降低紙張使用量。 (全面使用具環保標章再生紙、單面紙回收加蓋作廢章再使用等) | 1 | 1 | |||
5.環境衛生管理情形 (含校園及週邊50公尺環境清潔維護、廁所清潔及綠美化、水溝、積水容器、倉庫等定期清理情形) | 3 | 3 | |||
6.利用廚餘、落葉製作堆肥或有效利用。(除棄置為垃圾外,請廠商回收養豬皆可)。 | 2 | 1 | |||
7.節能減碳推動情形。 (如鼓勵員工騎乘自行車及共乘制度、節約用水用電、改用省能照明燈具、二段式沖水系統、非必要(及下班時間)之電源插頭應予以拔除、電腦、影印機設定省能源或節電之節電模式功能等) | 6 | 6 | |||
8.定期將學校飲用水體送檢化驗,定期保養、維護及管理。 | 2 | 2 | |||
9.將實驗室、化糞池及廚房污水之污染物質妥善處理。 | 2 | 2 | |||
10.採行綠建築觀念,建構或修繕校園場所與設施,營造在地多樣性校園生態空間。 | 3 | 3 | |||
11.參與校外環保服務活動,如清淨家園、淨灘、淨山、河川守護。 | 2 | 2 | |||
12.推行機關綠色採購推動方案加強辦理環保標章產品採購,達縣府規定之綠色採購率(100年度為95%)。 | 2 | 2 | |||
四 、 其 他 配 合 措 施 辦 理 情 形
15% | 1.辦理或參加永續校園計畫說明或經驗分享等活動。 | 2 | 0 | 1.無 2.無 5.100學年配合經濟部水利署:加強政府機關及學校節約用水措施網路填報系統 8.(1)100學年環境教育人員認證研習(2)100學年防災演練(行政人員)(3)2011.11.18宜蘭縣防災演練示範9.無 | |
2.為該學年度永續校園改造計畫補助學校。 | 2 | 0 | |||
3.上網填報二手制服、教科書及學用品回收再利用情形。(回收再利用至少兩項達70%以上執行率) | 2 | 2 | |||
4.校園用水用電較去年度負成長2%以上,且有具體成效者。 用水用電度數負成長5%以上者,另外加1分。 | 2 | 1 | |||
5.配合經濟部水利署「加強政府機關及學校節約用水措施網路填報系統」。 | 2 | 2 | |||
6.配合於每月5日前提供上個月資源回收量數據(含憑證)予所在地鄉鎮市公所。 | 2 | 2 | |||
7.積極參與環保署辦理之「加強廢乾電池回收工作計畫」。 | 2 | 2 | |||
8.辦理或參與縣市環境教育活動。 | 1 | 1 | |||
9.進行校園溫室氣體盤查、登錄作業,建立完整之校園溫室氣體資料庫。 | 1 | 0 | |||
五、學校環境教育特色或創新作為5% | 1.規劃設置水循環再利用設施、綠建築等 | 5 | 5 | 1.無 2.冬山國中蔬食日 3.冬山國中宣導家長等待學童時應停車熄火4.(1)100學年氫生活海報宣導(2)100學年推動節約能源使用計畫(3)100學年節能減碳創意海報競賽5. | |
2.推廣每週一日蔬食運動 | |||||
3.加強宣導家長接送學童應停車熄火 | |||||
4.辦理活動配合宣導節能減碳相關措施 | |||||
5.宜蘭縣防災演練示範學校 | |||||
6.防汛警報器製作 | |||||
7.冬山河環境教育教學 | |||||
三、學校實施環境教育的困難、需求:
目前困境 未來改善 需求提出 |
| ||||
填表人 | 總務主任 | 輔導主任 | 學務主任 | 教務主任 | 校長 |
