宜蘭國小每月二日蔬食餐

<td class="xl28" style="border-bottom: windowtext 0.5pt solid; border-left: windowtext;

宜蘭國小99年10月份午餐葷食菜單
       營養師:周怡秀  林筱菁
日期星期主食主菜副菜青菜湯類水果熱量蛋白質脂質糖類
10月1日週五米飯粉蒸肉沙茶蒟蒻青菜紅豆湯ˇ628 33 21 77
10月4日週一米飯蒜香蒸肉炒三鮮鴿蛋A青菜瓠瓜大骨湯ˇ630 22 25 80
10月5日週二米飯糖醋雞丁雪菜肉末青菜淮山排骨湯ˇ624 28 24 80
10月6日週三特餐皮蛋瘦肉粥肉包玉米可樂餅 ˇ732 26 32 86
10月7日週四米飯黑胡椒肉片菜脯蛋青菜冬瓜薑絲湯ˇ619 28 26 69
10月8日週五蔬食餐素關東煮麻婆豆腐炒海茸綠豆湯ˇ688 20 25 96
10月11日週一米飯豆豉肉丁珍珠三色青菜蘿蔔魚丸湯ˇ669 24 26 85
10月12日週二米飯咖哩豬肉螞蟻上樹青菜田園蔬菜湯ˇ640 23 19 94
10月13日週三特餐什錦炒麵蒸燒賣青菜酸辣湯ˇ648 25 30 71
10月14日週四米飯椒鹽魚排炒黃瓜魚條青菜玉米濃湯ˇ643 16 29 80
10月15日週五米飯蠔油雞丁西魯肉青菜地瓜芋圓湯ˇ737 27 30 90
10月18日週一米飯客家小炒蔥香甜不辣青菜瓜仔雞湯ˇ729 36 29 82
10月19日週二米飯清蒸吻仔魚麻婆豆腐青菜貢丸湯ˇ609 27 25 69
10月20日週三特餐火腿蛋炒飯滷雞排青菜金茸肉絲湯ˇ767 43 36 68
10月21日週四米飯椒鹽豬排白菜滷肉丸青菜金針湯ˇ747 39 31 79
10月22日週五蔬食餐咖哩百頁紅蘿蔔炒蛋青菜燒仙草ˇ721 26 29 88
10月25日週一米飯瓜仔雞丁豆香小魚乾青菜甜玉米大骨湯ˇ792 41 33 82
10月26日週二