宜蘭縣104年度國民中小學推動環境教育輔導訪視評核-自評表
一、基本資料 填表日期:104年11月09日
學校名稱 | 宜蘭縣澳花國小 | |||
學校地址 | 宜蘭縣南澳鄉澳花村中央路19號 | |||
環教資訊網網址 | ||||
校 長 | 羅健國 | 電 話 | 03-9985108 | |
學校人數 | 學生人數:118人,教師人數:14人,職員工人數:6人 | |||
學校地址 | 宜蘭縣南澳鄉澳花村中央路19號 | |||
承 辦 人 | 許春明 | 電 話 | 03-9985108#130 | |
電子信箱 | Ciyangumin43@gmail.com | |||
校地總面積 | 9970 (m2) | 建蔽率(建築地面積占基地面積之比率) 1092.74(m2)÷9974(m2)=10 % | ||
台灣原生種植物 | 喬木5種、灌木5種、花草20種、蔓藤2種、蕨類2種、水生0種 | |||
綠覆率(綠色植被所覆蓋面積除以基地面積之值)2500(m2)÷9970(m2)=25% | 可透水面積:2500(m2) 透水率=25% | |||
基地保水力 約40公升 (能涵養雨水及貯留滲透雨水的體積) | 基地海拔高度=(75)m (參考網站:ttp://earth.google.com/下載google earth 程式後輸入學校名即可查知 | |||
地區日照量 夏季:650.4小時 冬季:198.2小時 (參考網站:中央氣象局F統計資料F氣候統計F每月氣象資料http://www.cwb.gov.tw/) | 月雨量 最高:(7)月(250.7)mm 最低:(1)月(63.2)mm 參考網站:中央氣象局 | |||
二、推動環境教育各項指標自評表
(自評分數含特色加分10分最高總分:110分,得分欄依評鑑表比例自動計算)
項目 | 要 點 | 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) |
一 、 行 政 與 管 理
36% |
| 4 | 3 | 104-1-1-1 環境教育公告於學校網站104-1-1-2 節能減碳計畫公告於學校網站104-1-2 環境教育簡介104-1-3 向行政院環境保護署提報當年環境教育計畫104-1-4環境教育自評表104-1-5-1宜蘭縣南澳鄉澳花國民小學加強學校環境教育三年實施計畫(102-104年)104-1-5-2澳花國民小學104學年度推展環境教育實施計畫104-1-6 澳花國小104年度節能減碳計畫104-1-7 環境教育與節能減碳推動小組104-1-8-1 組織學生環保服務隊並參與環教服務工作104-1-8-2 學生參與環教服務工作104-1-9 結合社會資源推動環境教育104-1-10 環教認證合格人員,推動環教工作 |
(各項均以表格條列) (1)基本資料 (2)環境教育願景 (3)環境教育與節能減碳推行小組組織表及成員 (4)本校歷年推動環境教育之獎項 (5)本校環境教育特色 | 4 | 3 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 4 | ||
| 3 | 3 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
10.環教認證合格人員,推動環教 工作 | 6 | 6 | ||
二 、 教 學 與 宣 導 活 動
28% |
| 3 | 3 | 104-2-1-1 實施戶外環境教學、104-2-1-2 辦理各項環境教育活動、104-2-1-3 暑期山野教育課程一年級環境教育教學、二年級環境教育教學、三年級教學教案、三年級教學日誌、四年級環境教育教學、五年級環境教育教學、六年級環境教育教學、六年級環境教育教學日誌104-2-3-1 科學教育研習計畫、104-2-3-2 科學教育研習、104-2-3-3 科學教育活動照片、104-2-3-3 104年科學教育成果104-2-3-4 耕地保護年一核能核廢料議題專案計畫104-2-3-5 地球暖化環境教育課程104-2-4 辦理各項環境教育活動、科學教育活動耕地保護年一核能核廢料議題專案計畫104-2-5-1澳花社區104年度環境改善會議104-2-5-2澳花國小104年度社區大掃除計畫104-2-6 提案教育部綠色學校網路夥伴計畫104-2-6-1 耕地保護年一核能核廢料議題專案計畫104-2-7 推動環境教育有功事蹟104-2-8-1 學生參與社區淨溪活動104-2-8-2 辦理社區大掃除活動 |
2.研討環境教育課程,研發環境教育教材、教學模組,推動環境議題行動研究,並將環境教育融入各科教學 | 4 | 4 | ||
3.辦理環境教育研習並有辦理回饋意見調查及成效評估分析,及擬定改善計畫,逐步落實執行環境教育。(溫室氣體減量、能源、水資源、生物多樣性、全球化議題…) | 4 | 4 | ||
4.辦理環境教育活動並有成效評估分析(主題式、節日大型宣導、藝文競賽…) | 4 | 2 | ||
5.結合民間團體、地方產業和社區資源辦理環境教育活動,並有卓著之事蹟 | 4 | 3 | ||
6.參加教育部綠色學校網路夥伴計畫,每年至少提案二件以上並有成果績效展現(獲得綠葉六片以上例如:耕地保護、有機飲食、食農教育等) | 3 | 2 | ||
7.推動環境教育有功事蹟(如環教有功教師、學生社團、學校、能源績優學校…) | 2 | 1 | ||
8.實際行動參與解決地方環境問題之事蹟(參與校外環境服務活動,如清淨家園、淨灘、淨山、河川守護) | 4 | 4 | ||
三 、 校 園 環 境 管 理
24% | 1.校園綠化美化情形(含辦理或參與植樹活動、植物的標示解說情形、宣導及樹木植栽維護情形等) | 4 | 4 | 104-3-1-1 校園植物解說、104-3-1-2 校園植物介紹、104-3-1-3 老樟樹介紹、104-3-1-4 彩繪老樟樹、104-3-1-5 泰雅族傳統植物介紹、104-3-1-6 植物栽植課程104-3-2-1採購環保辦公用品104-3-2-2 辦公室環保使用實施活動照片104-3-3-1 定期清水溝104-3-3-2校園周遭環境及綠美化104-3-3-3 辦公室使用環保用品104-3-4-1 校園落葉坑廚餘桶104-3-4-2 結合鄉公所有關廚餘及落葉實施統計表104-3-5 節能減炭成果104-3-6 飲用水定期檢驗保養104-3-7 設置教學農場推展食農教育 |
2.全面使用可重複使用之物品(推動禁用免洗餐具政策、辦公室會議室及教室內使用可重複使用之茶杯、使用可換筆蕊之原子筆或鋼筆等)及使用再生紙、雙面影印以逐步降低紙張使用量(全面使用具環保標章再生紙、單面紙回收加蓋作廢章再使用等) | 4 | 3 | ||
3.環境衛生管理情形(含校園及週邊50公尺環境清潔維護、廁所清潔及綠美化、水溝、積水容器、倉庫等定期清理情形以及將實驗室、化糞池及廚房污水之污染物質妥善處理 | 3 | 3 | ||
4.利用廚餘、落葉製作堆肥或有效利用(除棄置為垃圾外,請廠商回收養豬皆可) | 2 | 2 | ||
5.節能減碳推動情形(如鼓勵員工騎乘自行車及共乘制度、節約用水用電、改用省能照明燈具、二段式沖水系統、非必要(及下班時間)之電源插頭應予以拔除、電腦、影印機設定省能源或節電之節電模式功能等) 並採行節能減廢概念,建構或修繕校園場所與設施,營造在地多樣性校園生態空間 | 5 | 4 | ||
6.定期將學校飲用水體送檢化驗,定期保養、維護及管理 | 2 | 2 | ||
7.設置教學農場推展食農校育,推動有機飲食 | 4 | 4 | ||
四 、 其 他 配 合 措 施 辦 理 情 形 12% |
曾獲永續校園計畫補助,持續維管成效良好 本年度參加永續校園計畫說明研討會或經驗分享等活動 | 6 | 2 | 104-4-1-1 參加永續校園相關研討會104-4-1-2 參與研習佐證資料104-4-2 推動宜蘭綠卡成效卓著 |
| 6 | 3 | ||
|
| |||
4. |
|
| ||
五、學校環境教育特色或創新作為10% | 1.規劃設置水循環再利用設施、綠建築等 | 10 | 10 | 104-5-1 設置水循環及太陽能再利用設施104-5-2 本校週五為蔬食日104-5-3 加強宣導家長接送學童等待3分鐘應熄火104-5-4 節能減碳成果104-5-5 節能燈具成果 |
2.推廣每週一日蔬食、有機飲食運動 | ||||
3.加強宣導家長接送學童等待3分鐘應熄火 | ||||
4.辦理活動配合宣導節能減碳相關措施 | ||||
5.更換節能燈具 | ||||
6. | ||||
7. |