二、推動環境教育各項指標自評表
(自評分數:0〜86分,得分欄依評鑑表比例自動計算)
要 點 | 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) |
一、行政與管理 15% | |||
:加強學校環境三年計畫(總計畫99-101年)、每學年度各實施計畫(子計畫)。 | 2 | 2 | 1-1已完成擬定99-101年加強學校環境三年總計畫及每學年度各項實施計畫。 1-2已完成擬定101學年度本校環境教育計畫。 1-3已完成擬定101學年度電池回收計畫。 |
| 1 | 1 | 2-1依文擬定本年度節能減碳計畫。
|
(1)成立「環境教育與節能減碳推動小組」並已有運作與落實。 | 2 | 2 | 3-1依文規範成立節能減碳推動小組,並利用週二行政會議以及週三教師週會討論相關議題。 3-2節能減碳小組籌畫教師相關研習活動。 |
4.登錄教育部綠色學校伙伴有提報數。 | 2 | 2 | 4-1登錄綠色學校伙伴提報數為52篇,身綠葉46片,淺綠葉子59片。 |
5.定期進行環境稽核(水、電系統硬體的檢查,水質、噪音的測定、垃圾量的估算)及維修工作並公佈結果。 | 2 | 2 | 5-1定期進行環境稽核(水、電系統硬體隨時檢查並適時維修;水質定期檢驗、校園除下課學生活動外;其餘皆保持寧靜、以利學生上課;做好環保資源回收,減少垃圾量) |
6.獎勵機制(是否有表揚、鼓勵、分享)。 | 2 | 2 | |
7.成立並運作學生環保服務隊。 | 2 | 2 | |
8.獲各單位補助或結合社會資源推動環境教育 | 2 | 2 | 8-1與社區商店結合辦理資源回收教育宣導課程。 8-2與福田樹木保育基金會合作,透過九歌劇團的話劇演出,進行樹木保育宣導。 8-3結合外界野生動物影像展,宣導環教。 |
二、教學與宣導活動 20% | |||
1.實施戶外環境教學及生態旅遊。 | 2 | 2 | 1-1每學期辦理一次校外教學活動,配合課程的學習,實施戶外環境教學及生態之旅。 1-2參加荒野保護協會生態教室認識雙連埤生態體驗學習。 |
2.實施環境教育本位課程,研發環境教育教材、教學模組、環境議題行動研究,並將環境教育融入各科教學。 | 3 | 2 | 2-1參加教育部能源科技教學活動設計獲幼兒園及國小低年級組銅牌。 2-2參加宜蘭縣100學年度第2學期珍惜能源話劇比賽第二名,進全國複審。 2-3參加宜蘭縣101學年度第1學期本土語言環保創意教學成果競賽歌唱表演類優等 2-4校園步道就是自然生態課程。 |
3.辦理環境教育研習並有辦理回饋意見調查及成效評估分析,及擬定改善計畫。(溫室氣體減量、能源、水資源、生物多樣性、全球化議題….)。 | 3 | 2 | 3-1辦理學校生態多樣性的認識學習活動尋訪後山秘密訪客螢火蟲之旅 3-2辦理學校教職員工環境教育研習。 3-3辦理本校教職員工研習參觀當地有機栽培農場。 3-4辦理學校教職員工親子環境教育體驗。 3-5辦理防震演練。 |
4.辦理環境教育活動並有成效評估分析(主題式、節日大型宣導、藝文競賽….)。 | 3 | 2 | 4-1結合校慶系列活動進行廢電池回收 4-2結合校慶系列活動辦理活力闖關活動。 4-3結合兒童節做愛心辦理跳蚤市場二手物拍賣環保結合義賣融入課程。 |
5.結合民間團體、地方產業和社區資源辦理環境教育活動,並有卓著之事蹟。 | 2 | 1 | 5-3結合蘇澳衛生所,辦理活力闖關活動。 5-4結合羅東自然史教室生態系列課程學習。 |
6.推動環保有功事蹟。(如環保有功教師、學生社團、學校、能源績優學校…)。 | 2 | 1 | 6-1參加教育部能源科技教學活動設計獲幼兒園及國小低年級組銅牌。 6-2參加宜蘭縣100學年度第2學期珍惜能源話劇比賽第二名,進全國複審。 |
7.編製環境教育有關之著作或刊物。 | 2 | 1 | 7-1編製蘇澳國小校園學習步道專輯 7-2校園步道生態教室 |
8.實際行動參與解決地方環境問題之事蹟。 | 3 | 2 | 8-1教師參與實際參與淨灘活動。 8-2融入周邊社區參與無尾港為鴨鴨備糧。 8-4面臨農業都市化,參與四健會伊童種稻趣系列活動,實際參與農村生活體驗 |
三、校園環保實務30% | |||
1.校園綠化美化情形。 (含辦理或(參與)植樹活動、植物的標示解說情形、宣導及樹木植栽維護情形等) | 3 | 3 | 1-1低年級學生在開心農場種植。 1-2設置植物解說牌情形。 1-3於校園內設置植物解說,並於校園網頁設置校園植物的認識與解說學習網頁。 1-4樹木植栽維護情形
|
2.落實執行資源回收、垃圾減量情形。 (含是否依規定落實資源回收政策、回收方式、貯存場所維護及資源回收經費運用情形等) | 3 | 2 | 2-1環保小署長每日打掃時間,至各教室督導回收工作是否確實。 2-3資源回收經費學校訂定有相關的運用計畫。 |
3.全面使用可重複使用之物品(推動禁用免洗餐具政策、辦公室會議室及教室內使用可重複使用之茶杯、使用可換筆蕊之原子筆或鋼筆等)。 | 1 | 1 | 3-1本校皆依規定:隨著政府政策,全面使用可重複使用之物品(推動禁用免洗餐具政策、辦公室會議室及教室內使用可重複使用之茶杯、使用可換筆蕊之原子筆或鋼筆等) |
4.全面使用再生紙及雙面影印及逐步降低紙張使用量。 (全面使用具環保標章再生紙、單面紙回收加蓋作廢章再使用等) | 1 | 1 | 4-1本校皆依規定:環保標章再生紙,並宣導單面紙回收加蓋作廢章再使用。 |
5.環境衛生管理情形 (含校園及週邊50公尺環境清潔維護、廁所清潔及綠美化、水溝、積水容器、倉庫等定期清理情形) | 3 | 2 | 5-1.環境衛生管理情形:本校校務助理們皆依個人責任區執行環境衛生管理工作(含 校園及週邊50公尺環境清潔維護、廁所清潔及綠美化、水溝、積水容器、倉庫等定期清理情形) |
6.利用廚餘、落葉製作堆肥或有效利用。(除棄置為垃圾外,請廠商回收養豬皆可)。 | 2 | 2 | 6-1利用廚餘、落葉製作堆肥或有效利用:廚餘由午餐供應廠商負責回收,或由附近家境較貧困的居民帶回,校園內並設置落葉堆肥區。 6-2廚餘回收合約與情形。 |
7.節能減碳推動情形。 (如鼓勵員工騎乘自行車及共乘制度、節約用水用電、改用省能照明燈具、二段式沖水系統、非必要(及下班時間)之電源插頭應予以拔除、電腦、影印機設定省能源或節電之節電模式功能等) | 6 | 5 | 7-1辦理相關節能減碳研習。 7-2本校全面推動節能減碳:使用省電燈具、省水龍頭。 7-3影印機設定節電模式功能。於電源開關及洗手檯,張貼「隨手關燈」、「節約用水」之標語。 |
8.定期將學校飲用水體送檢化驗,定期保養、維護及管理。 | 2 | 2 | 8-1飲水機定期保養委由旺樹公司負責維護 8-2飲用水定時化驗維護。 |
9.將實驗室、化糞池及廚房污水之污染物質妥善處理。 | 2 | 2 | 9-1本校實驗室並無需特別處理的汙染溶液。 9-2化糞池及廚房污水之污染物質妥善處理 |
10.採行節能減廢概念,建構或修繕校園場所與設施,營造在地多樣性校園生態空間。 | 3 | 1 | 10-1 接送區垂直綠化 |
11.參與校外環保服務活動,如清淨家園、淨灘、淨山、河川守護。 | 2 | 1 | 11-1教師參與淨灘活動。 11-2學生及家長參與社區農村土地守護活動。 |
12.推行機關綠色採購推動方案加強辦理環保標章產品採購,達縣府規定之綠色採購率(101年度為96%)。 | 2 | 2 | 12-1本校優先採購綠色環保產品: 推行機關綠色採購推動方案加強辦理環保標章產品採購,達縣府規定之綠色採購率(為100%)。 |
四、其他配合措施辦理情形 16% | |||
1.辦理或參加永續校園計畫說明或經驗分享等活動。 | 2 | 1 | 4-1 102年度永續校園改造申請計畫 |
2.為該學年度永續校園改造計畫補助學校。 | 2 | 0 |
|
3.上網填報二手制服、教科書及學用品回收再利用情形。(回收再利用至少兩項達70%以上執行率) | 2 | 2 | 3-1依文上網填報本校二手制服、教科書及學用品回收再利用情形。 3-2本校藝術與人文、健康與體育、綜合等三科教科書回收再利用。 3-3學用品回收再利用。 |
4.校園用水用電較去年度負成長2%以上,且有具體成效者。用水用電度數負成長5%以上者,另外加1分。 | 2 | 0 |
|
5.配合經濟部水利署「加強政府機關及學校節約用水措施網路填報系統」。 | 2 | 2 | 5-1本校依規定填報節約能源系統。 |
6.配合於每月5日前提供上個月資源回收量數據(含憑證)予所在地鄉鎮市公所。 | 2 | 2 | |
7.積極參與或辦理「廢乾電池回收工作計畫」。 | 2 | 2 | 7-2平日每週二進行廢電池回收計畫。 7-3結合兒童節辦理廢電池回收活動。 |
8.辦理或參與縣市環境教育活動。 | 1 | 1 | 8-1參加綠網平台使用種子培訓。 8-2參與宜蘭教師環境教育探索體驗認識武荖坑環境教育中心。 8-3參加環教人員認證研習及深溝自來水廠還教課程規劃。 |
9.訂定實驗場所安全衛生工作守則。 | 1 | 1 | |
五、學校環境教育特色或創新作為5% | |||
1.規劃設置水循環再利用設施、綠建築等 | 5 | 4 | 1-1 設置節水設施 |
2.推廣每週一日蔬食運動 | 2-1本校每週二為環保蔬食餐 | ||
3.加強宣導家長接送學童等待3分鐘應熄火 | 3-1接送區宣導等待有熄火 | ||
4.結合社區農村體驗活動 | 4-1伊童種稻趣 | ||
5.健康活力闖關活動 | 5-1結合校慶辦理健康暨環境教育闖關活動 | ||
6. 綠建築2樓雨水再利用,提供生態池活水源頭 | |||
7. |
|
三、學校實施環境教育的困難、需求:
目前困境 未來改善 需求提出 | ☆因學校是開放空間,課後執行夜光天使及攜手計畫,為了學生的安全顧慮,多會點燈照亮,導致電能節約成效不佳,希望學校有機會可以獲得補助,全面更新感應式的燈具,讓能源確實節約。 ☆校園美麗開放校園空間供給民眾使用(包含活動中心的廁所),環境上的維護仰賴居民的公德心,校園內的清理與維護上,常出現有丟包的情況出現,希望能獲取增設巡邏點或加裝監視設備,取締隨意亂丟垃圾的不法行為,讓社區居民以身作則在先,成為教育學生的改模與示範。 ☆宜蘭多雨,蘇澳更是雨多的地區,希望能爭與資源規劃設計大型的雨水循環措施,讓水資源再利用。 ☆環境考評細項繁多,許多細項都是平日落實已久,每年都需不斷更新資料,以繳交考評,對於教師有耗能之實,期許能將考評簡化,讓老師可以務實並認真的在環境教育上著力。 | ||||
填表人 | 總務主任 | 輔導主任 | 學務主任 | 教務主任 | 校長 |
環教組長
鍾岱樺 | 吳佳霖 | 簡錦鋒 | 李坪鍵 | 吳一藝 | 盧聰賢 |