5-1-2學校積極舉辦可讓家庭參與的健康促進活動。 | ||||
健康教育及健康促進活動計畫及過程紀錄。 請勾選 □0分=無 □1分=有活動計畫(或辦法) □5分=有活動計畫(或辦法)及過程紀錄 | *計畫書(或辦法) *過程紀錄 | 5分 | ||
※5-3-1學校結合衛生單位與地方團體辦理健康促進活動。(如:健康體位、無菸(檳)校園、口腔保健、視力保健、性教育、正確用藥等議題)。 | ||||
各項議題活動實施計畫及過程紀錄。 請勾選 □學校辦理健康促進活動有運用衛生單位所提供的各項資源(如:手冊、單張、海報宣傳品…等)。 □兒童及青少年健康的地方團體或衛生組織,協助參與學校活動。 □學校配合衛生單位舉辦健康促進活動(如:縣市健康體重計畫、戒菸講座、血壓量測、血糖檢測、癌症篩檢…等)。 給分說明 0分=均無 1分=達成一項 3分=達成兩項 6分=達成三項 | *相關計畫書 *過程紀錄 | 5分 |
標準五
5-1-2學校積極舉辦可讓家庭參與的健康促進活動。 | ||||
健康教育及健康促進活動計畫及過程紀錄。 請勾選 □0分=無 □1分=有活動計畫(或辦法) □5分=有活動計畫(或辦法)及過程紀錄 | *計畫書(或辦法) *過程紀錄 5-1-2村校聯運動會 | 5分 | ||
※5-3-1學校結合衛生單位與地方團體辦理健康促進活動。(如:健康體位、無菸(檳)校園、口腔保健、視力保健、性教育、正確用藥等議題)。 | ||||
各項議題活動實施計畫及過程紀錄。 請勾選 □學校辦理健康促進活動有運用衛生單位所提供的各項資源(如:手冊、單張、海報宣傳品…等)。 □兒童及青少年健康的地方團體或衛生組織,協助參與學校活動。 □學校配合衛生單位舉辦健康促進活動(如:縣市健康體重計畫、戒菸講座、血壓量測、血糖檢測、癌症篩檢…等)。 給分說明 0分=均無 1分=達成一項 3分=達成兩項 6分=達成三項 | *相關計畫書 *過程紀錄 | 5分 |
標準三
3-1-2學校制訂班級的健康生活守則或透過獎勵制度,鼓勵健康行為實踐。 | |||
請勾選 □0分=無 □2分=有班級的健康生活守則 □4分=有班級的健康生活守則及獎勵制度 [補充說明]
| *班級健康生活守則或獎勵制度
| 4分 | 4分 |
3-1-3辦理教職員工健康促進相關活動。 | |||
請勾選 □0分=無 □2分=有相關活動計畫書 □4分=有相關活動計畫書及活動過程紀錄 [補充說明]
| *活動計畫 *過程紀錄 3-1-3健康促進活動-105學年健康促進活動村校聯合運動會師生大隊接力 | 4分 | |
3-2-2學校應擬定重大事件因應計畫,如:處理教職員工生之暴力、受虐、性侵害、AIDS、自殺及死亡等事件。 □達到 □部分達到 □未達到 | |||
*相關執行辦法 校園對於教職員工生危機處理辦法。 請勾選 A.教職員工 □0分=無 □3分=有教職員工危機處理辦法 B.學生 □0分=無 □3分=有學生危機處理辦法 | 6分 |
標準一
佐證資料 | 滿分 | 自評 | |
1-1-1學校制定一套健康促進政策。 | |||
健康促進學校計畫成員涵蓋不同處室的成員(包括校長、處室主任、組長、校護、學生與家長代表等),並依照需求評估,制定一套實施方案且納入整個學校的校務發展計畫或藍圖中,且經由校務會議表決通過。 請勾選(可複選) □有依校內需求評估制定學校健促計畫實施方案或校務發展計畫 □健康促進學校計畫成員涵蓋學校不同處室成員、及學生與家長代表 □健康促進學校計畫經校務會議表決通過 給分說明 0分=均無 1分=達成一項 3分=達成兩項 5分=全部達成 [補充說明]
| *相關計畫或藍圖 *相關會議紀錄
1-1-1-105學年度「學校健康促進工作實施計畫」補助經費概算
1-1-1-105學年度第一學期期初會議(健促計畫提案通過)
|
5分 | 5分 |
1-1-2學校衛生委員會(或類似委員會)設置及運作情形,能成立學校衛生委員會,依健康促進學校工作內容,負責統籌規劃、推動及檢討學校的健康政策。 | |||
學校衛生委員會(或健康促進學校委員會)或校務會議/行政會議中有討論健康促進議題之紀錄。 請勾選 □0分=無 □3分=有(部分資料不完整) □5分=有(資料完整) | *相關會議紀錄 |
5分 | 5分 |
1-1-1-105第一學期期末校務會議紀錄
1-1-1-105第二學期期初校務會議紀錄
1-1-2-105上學期健康促進會議紀錄
1-1-2-105下學期健康促進會議記錄
3-1-2學生獎勵制度
3-2-2校園緊急傷病處理實施辦法