和平電力股份有限公司103學年度第1學期國民小學獎( 助 )學金申請書
申 請 學 校 | 澳 花 國 小 | 申請時間 | 103年10月13日 | ||
共 計 學 生 | 35人 | ||||
申 請 金 額 | 參萬伍仟元整 | ||||
受 款 方 式 | □接受支票 □接受匯款 | ||||
支 票 抬 頭 | 澳 花 國 小 | ||||
銀 行 戶 名 | 蘇澳地區農會南澳分會 | ||||
銀 行 別 | 6070216 | ||||
帳 號 | 410516094091-00 | ||||
承 辦 老 師 | 教 導 主 任 | 總 務 主 任 | 會 計 主 管 | 校 長 | |
|
|
|
|
| |
和平電力股份有限公司國民小學獎( 助 )學金學生印領清冊 第 1 頁
學 校 名 稱:澳 花 國 小 | 103 學年度第 1 學期申請 | |||||||
編 號 | 姓 名 | 班 級 | 戶 籍 地 址 | 獎助金額 | 成 績 | 備 註 | ||
學 業 | 操 行 | |||||||
1 | 六 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 94 | 優 | A | ||
2 | 六 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 94 | 優 | A | ||
3 | 六 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 92 | 優 | A | ||
4 | 五 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 90 | 優 | A | ||
5 | 五 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 90 | 優 | A | ||
6 | 五 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 88 | 優 | A | ||
7 | 四 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 93 | 優 | A | ||
8 | 四 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 92 | 優 | A | ||
9 | 四 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 91 | 優 | A | ||
10 | 三 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 94 | 優 | A | ||
11 | 三 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 94 | 優 | A | ||
12 | 三 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 94 | 優 | A | ||
13 | 二 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 93 | 優 | A | ||
14 | 二 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 92 | 優 | A | ||
15 | 二 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 92 | 優 | A | ||
16 | 六 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 87 | 優 | A | ||
17 | 六 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 84 | 優 | A | ||
和平電力股份有限公司國民小學獎( 助 )學金學生印領清冊 第 2 頁
學 校 名 稱:澳 花 國 小 | 103 學年度第 1 學期申請 | |||||||
編 號 | 姓 名 | 班 級 | 戶 籍 地 址 | 獎助金額 | 成 績 | 備 註 | ||
學 業 | 操 行 | |||||||
18 | 六 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 86 | 優 | A | ||
19 | 五 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 77 | 優 | A | ||
20 | 五 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 81 | 優 | A | ||
21 | 五 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 79 | 優 | A | ||
22 | 四 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 85 | 優 | A | ||
23 | 四 | 宜蘭縣南澳鄉澳 | 1000 | 86 | 優 | A | ||
24 | 四 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 79 | 優 | A | ||
25 | 三 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 91 | 優 | A | ||
26 | 三 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 89 | 優 | A | ||
27 | 三 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 91 | 優 | A | ||
28 | 二 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 90 | 優 | A | ||
29 | 二 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 90 | 優 | A | ||
30 | 二 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 72 | 優 | A | ||
31 | 二 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 | 64 | 優 | A | ||
32 | 一 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 |
| 優 | A | ||
33 | 一 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 |
| 優 | A | ||
34 | 一 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 |
| 優 | A | ||
35 | 一 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1000 |
| 優 | A | ||