100學年東光國民中學「九年一貫課程」預定週節數分配總表
| 七年級 | 八年級 | 九年級 | 合計 | ||||||
32~34 | 32~34 | 33~35 | ||||||||
上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | |||||
學期 | 學期 | 學期 | 學期 | 學期 | 學期 | |||||
領 域 教 學 節 數 | 語文 | 國文 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 26 | 50 |
領域 | 英語 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||
數 學 領 域 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | ||
自然與生活科技 領域 | 生物 | 4 | 4 |
|
|
|
| 8 | 24 | |
理化 |
|
| 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||
地科 |
|
|
|
|
|
| 0 | |||
科技 |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 社會 |
|
|
|
|
|
| 0 |
| |
社會 | 公民 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 | |
領域 | 地理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 歷史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
健康與體 | 健教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | |
育領域 | 體育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
藝術與人文領域 | 音樂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | |
鄉藝 |
|
|
|
|
|
| 0 | |||
演藝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
美術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
綜合 領域 | 家政 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | |
童軍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
輔導 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
總 計 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 172 | |||
彈 性 教 學 節 數 | 班級經營及學校行事 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
32 | |
E世代的技能 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
寫作補救教學 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 4 | |||
國文補救教學 |
|
| 1 | 1 |
|
| 2 | |||
數學補救教學 |
|
| 1 | 1 |
|
| 2 | |||
社會補救教學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
理化補救教學 |
|
|
|
| 1 | 1 | 2 | |||
閱讀補救教學 | 1 | 1 |
|
| 1 | 1 | 2 | |||
英語補救教學 |
|
|
|
|
|
|
| |||
聯課活動教學 | 1 | 1 |
|
|
|
| 2 | |||
總計 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
|
| ||
教學時數總計 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 |
|
| ||
自習 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
| ||
在校總節數 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|
|
本校合格健教教師證明文件