宜蘭縣國民中小學辦理弱勢學生學習輔導訪視表
一、學校基本資料
學校名稱 | 壯圍國中 | ||||||
全校班級數 | 24班 | 學校學生數 | 647人 | ||||
各項計畫受輔弱勢學生人數(可重複勾選,每項計畫皆以人數計算,非採人次填寫) | ˇ補救教學實施方案/一般學習扶助學校( 138 人) □補救教學實施方案/特定學習扶助學校( 人) □補救教學實施方案/國中基測學習扶助學校( 人) □國小兒童課後照顧服務 ( 人) □縣加強學習弱勢學生學習輔導(外配子女低年級學生暑期課業輔導) ( 人) □獲民間團體贊助或社會資源辦理(單位名稱: )( 人) | ||||||
全校弱勢 學生數 | 327人 | 受輔學生數 | 138人 | 受輔弱勢學生佔全校弱勢學生總數百分比 | 42% | ||
二、經費來源及支用情形(單位:元)
經費來源 | 核定總經費 | 實際支出經費 | 結餘款/無者免填 |
補救教學實施方案/一般學習扶助學校 | 1,033,448 | 1,033,448 | |
補救教學實施方案/特定學習扶助學校 |
|
|
|
補救教學實施方案/國中基測學習扶助學校 |
|
|
|
國小兒童課後照顧服務 |
|
|
|
縣加強學習弱勢學生學習輔導(外配子女低年級學生暑期課業輔導) |
|
|
|
其他資源(名稱: ) |
|
|
|
學校自籌款 |
|
|
|
合計 | 1,033,448 | 1,033,448 |
|
三、訪視內容
考核項目 | 學校自評 | 訪視委員複評 | ||||||
優異 | 良好 | 尚可 | 待改進 | 質性描述 (優點、可改進事項、建議) | 分數 | 訪視意見 | ||
4 | 3 | 2 | 1 | |||||
(一)行政與管理(52分) | 1.擬訂實施計劃並據 以推動實施。 (含輔導小組職掌表) | V |
|
|
|
|
|
|
2.成立補救教學實施方案推動小組且定期召開會議。 (年度之期初、中、末) | V |
|
|
|
|
|
| |
3.對參與本計畫之教學人員、家長能加以宣導計畫精神及基本學習內容。 | V |
|
|
|
|
|
| |
4.確實依規定支用經費。 | V |
|
|
|
|
| ||
5.能安排巡邏人員巡視校園,維護學生安全。 (請檢附佐證資料) | V |
|
|
|
|
|
| |
6.於102年至當年度參與當年度縣市補救教學實施方案活動件數(徵稿、績優徵選) | □1件(2分) □2件(4分) |
|
|
| ||||
7.能按教育處規定期限內,填報四期開班情形 | V |
|
|
|
|
|
| |
8.能按教育處規定期限內,填報四期執行情形 | V |
|
|
|
|
|
| |
9-11 補救教學網路評量測驗 | V |
|
|
|
|
|
| |
V |
|
|
|
|
|
| ||
V |
|
|
|
|
|
| ||
12.學生參與線上篩選測驗之提報率達該年級總人數35%以上 | V |
|
|
|
|
|
| |
13.前年度補助經費執行率 | ˇ91%-93% (1分) □94%-96% (2分) □97%-99% (3分) ■100%(4分) |
|
| |||||
(二)教學(40分) | 14.授課班級人數為6-12人(大專學生授課班級人數為3-6人)。 | V |
|
|
|
|
|
|
15.與原班任課教師討論學生學習狀況與表現。 (請檢附佐證資料) | V |
|
|
|
|
|
| |
16.其他類弱勢低成就學生數,未超過受輔總人數30%。 | V |
|
|
|
|
|
| |
17.授課教師按時填寫教學日誌,且經行政人員查閱、核章。 | V |
|
|
|
|
|
| |
18.現職教師(含長代教師)完成補救教學專業增能8小時研習比率。 | ■100%(4分) |
|
|
| ||||
19.非現職教師(大專生、儲備教師)完成補救教學專業增能18小時研習比率。 | ■100% (4分) |
|
|
| ||||
20.對於上課未出席或情況特殊學生,主動聯絡家長了解孩子學習情形。(請檢附佐證資料或參酌紀錄表如附件1) | V |
|
|
|
|
|
| |
21.能結合並運用教育部編補救教學補充教材。 (請檢附佐證資料) |
| V |
|
|
|
|
| |
22.能依補救教學基本學習內容檢核並記錄學生學習狀況與進步情形。 |
| V |
|
|
|
|
| |
23.能清楚呈現每生之學習紀錄、成果。 (學習單、檢測結果…等) |
| V |
|
| 學習檔案夾 |
|
| |
(三)辦理特色【如感人案例、紀錄短片、相關文宣品、建置專屬網站(請填網址)、社會資源運用、校園資源整合、獎勵等】:請檢附相關佐證資料,無資料不給分。 (8分) | 6分 |
| 分 |
(訪視委員填寫) | ||||
合計 | 92分 | 分 |