110學年度國中小學生學習扶助─學校開班說明
110學年度國中小學生學習扶助─學校開班說明
一、依據教育部國民及學前教育署辦理國民小學及國民中學學生學習扶助作業要點辦理。
二、實施原則:
(一)學校應透過篩選測驗找出有學習需求之學生,依測驗結果報告設計課程及教學策略,並運用成長測驗追蹤學生學習成效。
(二)對於需要進行學習扶助的學生,學校校長須召集相關處室成立「學習輔導小組」,規劃與執行學習扶助要點相關事項。
三、辦理階段:
(一)開班申請:請至「110學年度網路填報系統」(網址:https://priori.moe.gov.tw/report110/),依填報期別線上申請,俟本府審核通過後辦理。(4學季學校另依網路填報系統設定期別辦理)
開班申請 | |
期別名稱 | 填報期程 |
暑假 | 2021-06-28 ~ 2021-07-26 |
第一學期 | 2021-08-16 ~ 2021-09-13 |
寒假 | 2022-01-10 ~ 2022-02-07 |
第二學期 | 2022-02-07 ~ 2022-03-07 |
(二)不申請開班及其他特殊情形
申請情形 | 辦理說明 |
110學年度不申請開班 (學校已獲民間團體贊助、社會資源挹注或其他特殊情形,如永齡基金會、博幼基金會或全校實施國中學習區完全免試計畫等) | 1.請於110年9月13日前(實施完免計畫學校於計畫核定後一周內並附核定計畫)函報本府說明,同意後得不開班。 2.再於「網路填報系統」/「學校基本資料」/「申請類型」填寫不申請學生學習扶助報核表(含縣市核准文號),填寫後則本學年不須進行填報作業。 3.針對未參加國教署補助學校開設學習扶助課程之個案學生,學校應配合計畫期程至科技化評量系統填報其所接受之其他學習資源,且仍應於科技化評量系統建立個案學生資料並安排其完成各次測驗,以持續追蹤其學力發展情形。 |
暑假或寒假不申請開班 | 請逕於開班申請填報期程內至「網路填報系統」選擇「本期不開班」並填寫原因,經本府審核後得不開班。 |
第一學期或第二學期不申請開班 | 1.請於開班申請填報期程內函報本府說明,同意後得不開班。 2.再於「網路填報系統」選擇「本期不開班」並填寫原因。 |
開班人數未滿6人 (偏遠地區或具特殊原因有開班困難者) | 1.每期別適用。 2.請於開班申請填報期程內函報本府說明,同意後於系統開班。 |
未開班期別節數調移至其他期別使用(在每班全學年度不超過244節之總量管制下) | 請於未開班期別之開班期程內函報本府說明,同意後學校得以調移後節數辦理開班。 |
學期中週休開班 | 1.因學校實際需求,且經家長(或法定代理人)同意。 2.學期中週六及週日合計最多4節開班。 3.符合前述2項條件後,於開班申請填報期程內函報本府說明,同意後於系統開班。 4.辦理週休開班者,本府將擇期訪視。 |
寒暑假超過1日上課節數 | 每班每日每名學生至多上課4節,超過者請於開班申請填報期程內函報本府說明,同意後於系統開班。 |
課中抽離班 | 1.請逕於開班申請填報期程內至「網路填報系統」選擇「第七節前(課中)」,經本府審核後開班。 2.編班方式:以抽離原班並依學生篩選測驗未通過科目(領域)之實際學力程度分科目(領域)開班,並得採小班、協同、跨年級等方式實施。 3.實施人數:因排除學生無法參加課後班之因素,最多不得超過12人,最少不低於6人。 4.開班時間:學期中每班每期各科目(領域)上課總節數以72節為原則,節數不足者,請以「勻支有開班期別節數(最多50%)」或函報「未開班期別節數調移至其他期別」辦理。惟以課中抽離方式開班者,每週上課節數不得超過該科目(領域)之授課節數。以校內現職教師(含代理)擔任課中授課教師之費用,以超過本縣每周基本授課節數計算鐘點費。 5.教學方式:依現階段學習進度結合受輔學生科技化測驗報告設計課程及教學策略。 6.評量方式:每年篩選及成長測驗及學校自行規劃評量方式。 7.以課中抽離式開班者,請務必向授課教師、家長及學生說明及宣導,本府亦主動優先安排學校進行到校諮詢及教學輔導協助。 |
(三)學校開班經費說明:
補助項目 | 編列基準及說明 | |||||||||||||||||||||||||||||
鐘點費 |
寒暑假僅分為「第七節前」及「第七節後」,亦即開課時間為16時前或後,無課中抽離班。請學校務必於填報時,注意上表之開班時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||
勞保費 | ●請學校依對應實際教師身分別填列,因會影響授課教師類別統計數值,請務必依實際填列。 ●填報系統依「教師類別」計算該類經費: [T1]現職教師:編制內正式教師。 [T2]不支領鐘點費之授課人員:退休教師、志工、義工等。 [T3]退休教師(支領鐘點費)。 [T4]大學生:大學二年級以上或研究生之在學學生。 [T5]儲備教師:含有教師證之代理代課教師。 [T6]社會人士:無教師證之代理代課教師或大專以上相關科系畢業者。 因系統為估算參考值,故於本府函文調查學校申請經費時,請學校依實際自行核算該類金額。 | |||||||||||||||||||||||||||||
勞退金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
健保費 | ||||||||||||||||||||||||||||||
補充 保費 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政費 | ●支用應注意:該項最高補助金額為實際授課節數*40元。 【例子:預定授課節數72節,行政費最高補助為72節*40元=2,880元,但實際授課節數為60節,故最高補助金額應為60節*40元=2,400元,非2,880元。】 ●經費運用: (1)建立學生個人學習檔案、製作教材教具。 (2)召開學校學習輔導小組會議所需膳費或資料印刷費。 (3)提供參與學習扶助學生於課程中所需餐點或學習用品(包括獎勵品)。 (4)非屬施測時該節課任課教師之施測費,以學習扶助授課鐘點費計算之。(安排在任課老師的上課時間施測,該任課教師無法支領施測費) (5)住校生夜間學習輔導工作人員加班費。 | |||||||||||||||||||||||||||||
教材編輯費及教學活動費 | 不支領鐘點費之授課人員依實際授課節數每節90元,由學校統籌辦理學習扶助授課人員之表揚等學習扶助相關活動。 | |||||||||||||||||||||||||||||
活動費 | 不支領鐘點費之授課人員每人每節45元,由學校統籌辦理學習扶助授課人員之表揚、聯誼或文康活動所需費用。 | |||||||||||||||||||||||||||||
交通費 | 具大學生身分之教學人員每人每月最高1,200元。依各地方政府規定核實支付。 |
學校開班經費由國教署全額補助,請學校務必依本案要點相關規定,依限於學習扶助開班填報系統完成開班及成果填報作業,其開班資料應符合實際授課情形(含開班班級數、授課節數及時間、授課教師及受輔學生名單等),本府將於定期訪視及督導會議檢核其辦理情形,對於執行情形不佳者,本府主動安排到校諮詢及入班輔導人員給予協助。
(四) 成果執行填報:請至「110學年度網路填報系統」(網址:https://priori.moe.gov.tw/report110/),依填報期別線上填報,不須上傳經費結報表。(4學季學校另依網路填報系統設定期別辦理)
執行成果 | |
期別名稱 | 填報期程 |
暑假 | 2021-09-01 ~ 2021-10-15 |
第一學期 | 2022-02-01 ~ 2022-03-15 |
寒假 | 2022-03-01 ~ 2022-03-31 |
第二學期 | 2022-07-01 ~ 2022-07-31 |
(五)網路填報系統調整說明
新增概算調整功能:
- 教師身分別調整為六大類,現職教師、不支鐘點、退休教師、大學生、儲備教師及社會人士。
- 依據教師身分別預設相關經費項目,除鐘點費及行政費無法編輯,其餘經費項目可依個別教師身分由學校選擇是否支用。
註:建議相關保費先行洽詢學校會計或人事等相關單位,確認是否支應,再到系統進行勾選,系統將依據勾選項目進行經費計算。
- “學期中”若現職老師第七節前課中授課節數有超鐘點,請務必到經費概算填寫,始得計算鐘點費。