標準四、健康教育課程及活動(18分)
備註:「健康教育課程」指國中、國小階段之「健康與體育學習領域中之健康教育部分課程」以及高中職階段之「健康與護理科目課程」。
子標準1.提供全面性的健康教育課程(6分)
| 評量項目 | 自評分數 | 佐證資料 |
1-1健康教育課程設計能與學生之社區相關議題結合、與學生生活經驗相連結,將所學運用在生活中。 | |||
※1-1-1 | 課程教學計畫,教學過程記錄或學習單。(0、1、2、3、4、5) | 4 | |
1-2依據課程規定安排健康教育課程上課時數,國中、小各年級每週至少一節課。 | |||
1-2-1 | 各年級課表或教學日誌。(0、1) | 1 |
子標準2.健康教育課程能促進學生對健康議題的基本瞭解並能實際運用於生活中(3分)
| 評量項目 | 自評分數 | 佐證資料 |
2-1以生活技能取向的健康議題,如:拒絕菸檳、正確用藥、維持口腔衛生、視力保健、體位控制及性教育(HIV/AIDS預防)教學。 | |||
2-1-1 | 課程計畫及教學過程記錄。(0、1、2) | 2 | |
2-2學校運用多元化、具創意和以學生為中心的健康教學策略和活動形式來推行健康教育。 | |||
2-2-1 | 課程計畫,教學過程記錄或學習單。(0、1) | 1 |
子標準3.教職員有充分準備,以擔當進康促進的工作(5分)
| 評量項目 | 自評分數 | 佐證資料 |
3-1健康教育授課教師具備健康教育課程與教學專業知能。 | |||
※3-1-1 | 健康教育相關專業證照或研習資料(如:研習時數十八小時或研習十八小時證明)。(0、1、2) | 1 | |
3-2健康教育教師建置個人教學檔案。 | |||
3-2-1 | 教師教學檔案。(0、1) | 0 |
|
3-3每學年(或是定期)辦理課程統整或協同教學之健康教育教學觀摩。 | |||
3-3-1 | 舉辦教學觀摩過程記錄。(0、1) | 1 | |
3-4健康教育教師參與專業在職進修,並於每二學年至少參加學校衛生相關研習十八小時。 | |||
3-4-1 | 健康教育教師研習時數統計表。(0、1) | 1 |
子標準4.提供學生家長及社區民眾獲得健康生活技能的學習機會(4分)
| 評量項目 | 自評分數 | 佐證資料 |
4-1學校提供家長及社區成員健康技能相關的課程。 | |||
4-1-1 | 健康生活技能等相關訓練課程計畫及過程記錄。(0、1、2) | 2 | |
4-2在校內籌組衛生隊、急救社團、健康服務隊等組織。 | |||
4-2-1 | 組織成立辦法及運作情形。(0、1、2) | 2 |