年齡或數字 | 內容 | 年齡或數字 | 內容 |
0歲 | 出生、非死胎,享權利盡義務、人 | 18歲 | 刑法完全責任能力、民法男可結婚、考駕照(道路交通安全規則)、服兵役年齡。 |
10天 | 立院通過法律,總統應公布時限 | 20歲 | 民法完全行為能力人、未成年結婚為例外者 |
3個月 | 拋棄繼承權時效 | 20歲 | 具選舉權 |
4個月 | (被)選舉人居住資格 | 23歲 | 可參選民意代表、里長 |
6個月 | 公投、總統副總統選舉人居住資格 | 26歲 | 鄉鎮市首長 |
6歲 | 以下或需要特別看護之兒童及少年,違兒少法。 | 30歲 | 縣市首長、直轄市長 |
6-15歲 | 義務教育年齡 | 36歲 | 除役年齡(兵役法) |
7歲以下 | 民法無行為能力人 | 40歲 | 可競選總統、副總統 |
7-20歲 | 民法限制行為能力人 | 80歲 | 刑法得減輕 |
12歲以下 | 兒童 | 三讀 | 一讀、議案宣付朗讀行之 二讀、依次或逐條提付討論 三讀、為文字之修正。 |
12-18歲 | 少年 | 7%、65歲 | 高齡化社會定義 |
15歲 | 女可訂婚無法律效果 | 12、200海浬 | 領海、經濟海域(370公里)包括領海 |
16歲 | 女可結婚 | 最輕本刑五年以上 | 殺人:10年以上、無期、死刑 教唆或幫助他人自殺者:1年以上,7年以下有期徒刑。 |
17歲 | 男可訂婚無法律效果 | 2、5、15 | 消滅時效 |
14-18歲 | 刑法得減輕 | 15-16歲 | 童工、勞基法、特例國中畢業經認可,每天不超過8小時、pm8:00-am6:00不行 |
資料來源:http://163.32.108.6/curriculum/social/newspaper.files/k7-9social-6.files/6-q3.htm