一、活動時間及地點:如下詳述
二、參與對象:各校該師生
三、活動時間及課程內容:
時 間 | 102年8月28日(六)下午13:30~17:30 | 102年8月31日(六)上午9:00~12:00 | 102年9月07日(六)上午9:00~12:00 |
地 點 | 蘇澳國中場 | 宜蘭國小場 | 育才國小場 |
主 題 | 史特林引擎&非涅爾透鏡研習 | 海洋能源初體驗 | 海洋能源 |
時 間 | 102年9月17日(二) 下午13:10~15:10 | 102年9月18日(三) 下午13:00~16:00 | 102年9月19日(四)上午 9:00~12:00 |
地 點 | 壯圍國中場 | 羅東國小場 | 公正國小 |
主 題 | 史特林引擎&非涅爾透鏡研習 | 溫差及風力發電&非涅爾透鏡研習 | 創意科學玩具研習 |
時 間 | 102年9月25日(三)上午13:10~15:10 | 102年9月27日(五)下午13:10-15:10 | 102年10月5日(六)上午8:30~12:00 |
地 點 | 員山國中場 | 內城國民中小學 | 蘇澳國小 |
主 題 | 菲涅爾透鏡原理與實作史特林引擎原理與應用溫差發電原理與應用 | 菲涅爾透鏡原理與實作史特林引擎原理與應用溫差發電原理與應用 | 能源科技生活行 |
v