〈附件四〉 | ||||||
101年度教育部對各地方政府統合視導「友善校園」學生事務與輔導工作 | ||||||
「生命教育」執行成效成果報告 | ||||||
學校名稱: 金岳國小 |
項目 | 研習(宣導活動)名稱 | 辦理日期 | 辦理方式 | 參加對象 | 參與人數 | 備註 |
辦理生命教育人才培訓(含教師、家長及行政人員) | 100學年度第2學期家長會暨生命教育活動 | 101.2.16 | (1)座談 | (1)(2)(3) | 22 |
體適能與全人健康的理論與實務暨生命教育研習 | 101.3.7 | (2)(4) | (1)教師 | 7 | ||
運動心理學運用於徑賽訓練之理論與實務暨生命教育研習 | 101.5.9 | (2)(4) | (1)教師 | 7 | ||
「建立泰雅美滿家庭」兒少保護暨生命教育研習 | 101.6.12 | (2)(4) | (1)(2)(3)(4) | 18 | ||
「把愛傳出去」家庭教育暨生命教育研習 | 101.6.14 | (2)(4) | (1)(2)(3)(4) | 18 | ||
101學年度第1學期家長會暨生命教育活動 | 101.9.4 | (1)座談 | (1)(2)(3) | 31 | ||
「自殺防治守門人種子教師」回校辦理生命教育研習分享 | 101.11.5 | (1)座談 | (1)(2) | 15 |
項目 | 研習(宣導活動)名稱 | 辦理日期 | 辦理方式 | 參加對象 | 參與人數 | 備註 |
辦理生命教育相關議題宣導活動 | 寒假營隊活動-大手牽小手彩繪生命向前行 | 101.1.30~101.2.1 | (3)(4) | (4)學生 | 30 |
開學典禮升旗朝會生命教育宣導 | 101.2.10 | (5)其他:教育宣導 | (1)(2)(4) | 68 | ||
反毒演講融入生命教育議題 | 101.2.14 | (2)演講 | (1)(4) | 62 | ||
金車教育基金會熱愛生命巡迴講座 | 101.3.28 | (2)演講 | (1)(4) | 62 | ||
婦幼節仁愛之家祖父母節活動 | 101.4.3 | (4)體驗活動 | (1)(4) | 68 | ||
校園災害防救演練融入生命教育 | 101.4.24 | (5)其他:教育演練 | (1)(2)(4) | 62 | ||
防溺教育宣導融入生命教育議題 | 101.4.25 | (5)其他:教育宣導 | (1)(4) | 62 | ||
親職教育「來來網網」 | 101.6.13 | (2)(4) | (1)(3)(4) | 18 | ||
祖父母節活動-南澳弘道仁愛之家 | 101.8.27 | (4)體驗活動 | (1)(3)(4) | 30 | ||
開學典禮升旗朝會生命教育宣導 | 101.8.30 | (5)其他:教育宣導 | (1)(2)(4) | 66 | ||
原住民族教育族群交流活動融入生命教育 | 101.9.7 | (3)(4) | (1)(2)(4) | 60 | ||
校園災害防救演練融入生命教育 | 101.9.11 | (5)其他:教育演練 | (1)(2)(4) | 69 | ||
校園災害防救演練融入生命教育 | 101.9.18 | (5)其他:教育演練 | (1)(2)(4) | 69 | ||
校園災害防救演練融入生命教育 | 101.9.21 | (5)其他:教育演練 | (1)(2)(4) | 69 | ||
教師節奉茶及傳唱紫錐花主題曲活動融入生命教育 | 101.9.28 | (4)體驗活動 | (1)(2)(4) | 69 | ||
愛滋病防治與性教育融入生命教育 | 101.10.8 | (2)(3) | (1)(4) | 18 | ||
校外教學蠟梅餅人文生態活動融入生命教育 | 101.11.8 | (3)(4) | (1)(2)(4) | 70 | ||
犯罪人被害保護宣導融入生命教育 | 101.11.13 | (2)(3) | (1)(2)(4) | 60 |
填表說明:
1.請確認學校名稱是否填寫,並於檔案名稱註記校名。
2.推動生命教育議題活動,指於校內辦理含心理健康促進、生命教育專案計畫…等活動。
3.辦理方式:(1)座談(2)演講(3)融入課程(4)體驗活動(5)其他-請敘明
4.參加對象:(1)教師(2)行政人員(3)家長(4)學生
5.參加人數請填寫數字(勿填全校師生.本校家長…)
6.辦理生命教育人才培訓(含教師、家長及行政人員)及辦理生命教育相關議題宣導活動至少辦理一項。