一、 依據:宜蘭縣復興國民中學加強學校環境教育三年計畫(102-104學年度)
二、主旨:
(一) 加強學校廁所整潔、綠化、美化。
三、實施內容:
廁所綠美化比賽:有鑒於上學年廁所綠美化試辦頗有成效,因此本學期擬持續辦理,請打掃班級按時清掃維護。
四、廁所綠美化比賽:
(一) 對象:一、二、三年級打掃廁所班級,以打掃間數為比賽單位﹝詳見附表一﹞。
(二) 時間:102學年度第二學期第五週至第十七週,共11週。
(三) 評分標準:
※美化綠化部分è共50%
(a)廁所美化25%–標語製作、利用資源回收物,美化廁所。
(b)廁所綠化25%–利用盆栽、假樹、假花等綠化廁所。
(若使用積水容器種植植物,請定期換水,以免滋生蚊蟲。)
※ 整潔部分è共50%
(a) 大小便器是否潔亮15%
(b) 打掃工具是否排列整齊15%
(c) 洗手台是否清潔5%
(d) 牆壁、門板是否擦拭乾淨5%
(e) 地板是否清理乾淨5%
(f) 垃圾桶是否滿了未清理5%
(四) 評分及維護重點:
項目 | 維護重點 |
地面 | 地面(尤其是馬桶附近、小便斗下方)無污垢並保持乾爽 |
垃圾桶 | 垃圾桶內外需保持清潔,垃圾不可過滿 |
便池 小便斗 | 周圍及底部不可有黃垢、便垢或衛生紙,內外均要刷洗乾淨,無異味,若有堵塞損壞,應立即上網報修 |
牆面 門板 | 廁所的牆面、門板均要保持清潔,不可有污垢、腳印 |
掃具間 | 需將掃具排放整齊 |
盆栽 | 應廣植與維護綠化植栽,定期澆水,並拔除乾枯葉片 |
洗手台 鏡子 | 槽內與洗手台下方應保持乾淨,不可有沙子、垃圾 若有鏡子需維持明淨光亮 |
窗戶 | 窗戶、窗框須保持乾淨 |
整體 | 清爽乾燥,無臭味 |
(五) 評分人員:生教組、衛生組、學務處志工。
(六) 評分時間:每日12:45~13:15。
(七) 獎懲:
1.每週前6名且達清潔標準,朝會時,公開獎勵。
2.每學期總表現前3名班級,請導師推薦負責打掃同學,小功乙次;4-7名班
級,負責同學嘉獎貳次,並發給第1名班級2000元,第2名1500元,第3 名1000元,4~7名,各500元。
3.每週評分未達標準者,限期3日內改善;複檢仍未合格班級,負責打掃同學 擬記警告乙次。
4.期末統計未達標準週數累積5次以上班級,負責打掃同學擬記警告貳次。
五、經費:由資源回收所得支應,經費概算如下表。
編號 | 名稱 | 經費 | 備註 |
1 | 班級獎勵金 | 6500 | |
總計 | 6500 |
六、本辦法校長核示後實施,修正時亦同。
附表一:宜蘭縣復興國中102學年度廁所綠美化班級
編號 | 地點 | 負責班級 | 備註 |
01 | 健康中心旁/115教室旁(1F) 男廁 | 115 | |
02 | 健康中心旁/115教室旁(1F) 女廁 | 115 | |
03 | 輔導處旁/117教室旁(2F) 男廁 | 117 | |
04 | 輔導處旁/117教室旁(2F) 女廁 | 117 | |
05 | E化教室旁/120教室旁(3F) 男廁 | 120 | |
06 | E化教室旁/120教室旁(3F) 女廁 | 120 | |
07 | 301教室旁/303教室旁(4F) 男廁 | 303 | |
08 | 301教室旁/303教室旁(4F) 女廁 | 303 | |
09 | 313教室旁/314教室旁(3F) 男廁 | 313 | |
10 | 313教室旁/314教室旁(3F) 女廁 | 313 | |
11 | 315教室旁/316教室旁(2F) 男廁 | 315 | |
12 | 315教室旁/316教室旁(2F) 女廁 | 315 | |
13 | 323教室旁/324教室旁(1F) 男廁 | 323 | |
14 | 323教室旁/324教室旁(1F) 女廁 | 323 | |
15 | 音樂班辦公室旁(1F) 男廁 | 125 | |
16 | 音樂班辦公室旁(2F) 女廁 | 225 | |
17 | 音樂班辦公室旁(3F) 女廁 | 325 | |
18 | 人事室旁(1F) 女廁 | 224 | |
19 | 201教室旁(2F) 男廁 | 201 | |
20 | 電腦教室旁/216教室旁(3F) 女廁 | 216 | |
21 | 會議室旁/217教室旁(4F) 男廁 | 217 | |
22 | 223教室旁/104教室旁(4F) 男廁 | 104 | |
23 | 208教室旁/105教室旁(3F) 女廁 | 105 | |
24 | 207教室旁/112教室旁(2F) 男廁 | 112 | |
25 | 212室旁/214室旁(1F) 女廁 | 214 | |
26 | 群育館 男廁 | 116 | |
27 | 群育館 女廁 | 116 | |
28 | 德馨樓(1F) 女廁 | 113 | |
29 | 德馨樓(1F) 男廁 | 113 | |
30 | 德馨樓(2F) 教職員女廁所 | 109 | |
31 | 德馨樓(2F) 教職員男廁所 | 109 | |
32 | 德馨樓(3F) 教職員女廁所 | 108 | |
33 | 德馨樓(3F) 教職員男廁所 | 108 | |
34 | 德馨樓(4F) 女廁 | 101 | |
35 | 德馨樓(4F) 男廁 | 101 |
附表二:宜蘭縣復興國中廁所評分表
宜蘭縣復興國中102學年度廁所評分表 編號: 班級:
地面 | 垃圾桶 | 便池 小便斗 | 牆面 門板窗戶 | 掃具間 | 洗手台 鏡子 | (盆栽) 廁所綠化 | 廁所美化 | 總分 | 檢查員簽名 | |
5 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 25 | 25 | 100 | ||
一( / ) | ||||||||||
二( / ) | ||||||||||
三( / ) | ||||||||||
四( / ) | ||||||||||
五( / ) |
※活動成果與照片
得獎班級
復興國中102學年度第二學期廁所綠美化比賽獎勵金印領清冊 | |||
名次 | 得獎班級 | 金額(元) | 具領人簽名 |
第一名 | 217-21號男廁 | 2000 | 楊建興 |
第二名 | 117-04號女廁 | 1500 | 吳雪櫻 |
第三名 | 315-12號女廁 | 1000 | 劉定頤 |
第四名 | 117-03號男廁 | 500 | 吳雪櫻 |
第五名 | 325-17號女廁 | 500 | 陳怡翔 |
第六名 | 109-31號男廁 | 500 | 陳信宏 |
第七名 | 313-10號女廁 | 500 | 劉乃昀 |
合計 | 6500 |