105年度本校師生完成環境教育時數 一、老師教育時數 | |||
6碼*加身份證後4碼 | 姓名 | 點數 | 原因說明(請務必輸入) |
******0714 | 黃*禎 | 9 | 105年環教學習時數8小時4點+成為環境教育終身學習網會員5點 |
******2167 | 邱*蘭 | 9 | 105年環教學習時數8小時4點+成為環境教育終身學習網會員5點 |
******2916 | 徐*珍 | 9 | 105年環教學習時數8小時4點+成為環境教育終身學習網會員5點 |
******3060 | 李*澔 | 9 | 105年環教學習時數8小時4點+成為環境教育終身學習網會員5點 |
******4547 | 鄭*玲 | 9 | 105年環教學習時數8小時4點+成為環境教育終身學習網會員5點 |
******4879 | 謝*廷 | 9 | 105年環教學習時數8小時4點+成為環境教育終身學習網會員5點 |
******5773 | 莊*強 | 9 | 105年環教學習時數8小時4點+成為環境教育終身學習網會員5點 |
******7023 | 莊*娟 | 9 | 105年環教學習時數8小時4點+成為環境教育終身學習網會員5點 |
******7401 | 林*婷 | 9 | 105年環教學習時數8小時4點+成為環境教育終身學習網會員5點 |
******8552 | 陳*歆 | 9 | 105年環教學習時數8小時4點+成為環境教育終身學習網會員5點 |
******8694 | 鄭*南 | 9 | 105年環教學習時數8小時4點+成為環境教育終身學習網會員5點 |
******8883 | 陳*曼 | 9 | 105年環教學習時數8小時4點+成為環境教育終身學習網會員5點 |
******9405 | 陳*傑 | 9 | 105年環教學習時數8小時4點+成為環境教育終身學習網會員5點 |
******9606 | 羅*文 | 9 | 105年環教學習時數8小時4點+成為環境教育終身學習網會員5點 |
二、全校學生點數
<td style=”border-bot
帳號(學生時須加.std) | 點數 | 原因說明(請務必輸入) |
lin0721.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
hank931025.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
jane1104.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
joy0215.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
frank0531.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
pat0730.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
cindy0407.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
betty0916.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
debbie1022.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
kim1103.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
green0609.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
pencil0721.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
flower0604.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
eric0730.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
peter0828.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
tom940913.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
danny6017.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
mich919.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
uuu619.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
wu96223.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
ccc830.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
alen1204.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
jenny1224.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
winnie520.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
eva224.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
lisa319.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
sis817.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
junyi07.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
haoyu11.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
wenyang10.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
enhao09.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
liheng08.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
xinhui06.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
mengjie05.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
yuqi04.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
yojie02.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
yuxin01.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
.std | 3 | (學生)每完成環境教育學習時數12小時得3點 |
.std |