本校本年度用水用電較去年度呈現正成長之情形,本校已於教師聯繫會議、「環境教育保護小組」會議及「節能減碳推動小組」會議中,提出討論檢討。[@more@]
七賢國小99、100年水電費支用情形一覽表 | |||||
年度 | 水費 | 電費 | 支用總數 | 經費支出增減數 | 經費支出增減比例 |
99 | 32487 | 63524 | 96011 |
|
|
100 | 40748 | 71641 | 112389 | 16378 | 17% |
七賢國小100年水費支用增加原因
月份 | 應繳總金額 | 水費增加原因 |
1月 | 3222 |
|
2月 | 2972 |
|
3月 | 2779 |
|
4月 | 2790 |
|
5月 | 3108 | 綜合教是冷氣水塔供水系通出問題,造成大量漏水。 |
6月 | 2847 |
|
7月 | 3324 |
|
8月 | 5004 | 1.暑假期間二樓廁所整建工程造成二樓南廁水管破裂,因發生事故時為週五,因此隔週一才發現 2.今年度7、8月降雨日數短少,縣府來函要加強植栽維護,爰本校於暑假期間加強植栽灌溉而大量用水。 |
9月 | 3653 |
|
10月 | 3744 |
|
11月 | 4606 | 喬信保全人員多次執意洗本校走廊地板,造成水費增加 |
12月 | 2699 |
|
七賢國小100年電費支用增加原因
月份 | 應繳總金額 | 電費增加原因 |
2月 | 11939 |
|
4月 | 11010 |
|
6月 | 10960 |
|
8月 | 13568 | 暑期大學營隊到到校辦理活動,使用冷氣等相關器材,造成電費增加 |
10月 | 11516 |
|
12月 | 12648 |
|