區別 | 總計 | 紙類 | 鐵類 | 鋁罐 | 金屬製品 | 寶特瓶 | 塑膠製品 | 玻璃容器 | 舊衣類 | 鐵罐 | 沙拉油箱 | 輪胎 | 鋁箔包 | 白鐵 | 電池 | 日光燈 | ||
乾電池 | 鉛蓄電池 | |||||||||||||||||
重量 | 1869 | 1642 | 51 | 67 | 101 | 6 | 2 | |||||||||||
清運對象 | 回收商 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ||||||||||
清潔隊 | ||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||
備註欄 |
期間終了五日內編報
宜蘭縣立南安國民中學100學年度學校資源回收成果統計表
單位:公斤重
單位名稱:宜蘭縣立南安國民中學 中華民國100年9月
單位負責人: 審核: 主辦人員: 聯絡電話:9962317轉13
區別 | 總計 | 紙類 | 鐵類 | 鋁罐 | 金屬製品 | 寶特瓶 | 塑膠製品 | 玻璃容器 | 舊衣類 | 鐵罐 | 沙拉油箱 | 輪胎 | 鋁箔包 | 白鐵 | 電池 | 日光燈 | ||
乾電池 | 鉛蓄電池 | |||||||||||||||||
重量 | 1869 | 1642 | 51 | 67 | 101 | 6 | 2 | |||||||||||
清運對象 | 回收商 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ||||||||||
清潔隊 | ||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||
備註欄 |
期間終了五日內編報
宜蘭縣立南安國民中學100學年度學校資源回收成果統計表
單位:公斤重
單位名稱:宜蘭縣立南安國民中學 中華民國100年9月
單位負責人: 審核: 主辦人員: 聯絡電話:9962317轉13