計畫名稱 | 宜蘭縣「守護自然‧永續飛翔」整合案 | |||
1.團隊主要聯繫人(獲補助後供輔導團聯繫溝通用,請確實填報)/ (整合學校最多以6校為限) | ||||
校名 | 主要聯絡人 (一校填寫兩人) | 辦公室電話 (含分機) | (計畫訊息將以mail通知為主,請確實填寫) | |
主辦學校 | 蘇澳國中 | 校長/ 張輝志 | 03-9962137#20 | chang0921@gmail.com |
總務主任/ 洪柏良 | 03-9962137#22 | poliang58@ilc.edu.tw | ||
申請學校 | 南安國中 | 校長/ 林惠珠 | 03-9962317#11 | lhjh@mail.e-land.gov.tw |
教行處主任/ 林為國 | 03-9962317#12 | wego@ulc.edu | ||
夥伴學校 | 文化國中 | 校長/ 林琦瑄 | 03-9903060#100 | linchs@gmail.com |
總務主任/ 游世民 | 03-9903060#501 | yushmin@ilc.edu.tw | ||
夥伴學校 | 龍潭國小 | 校長/ 曾文賢 | 03-9284764#211 | and5715@gmail.com |
總務主任/ 吳冠薇 | 03-9284764#214 | guannwei@gmail.com | ||
夥伴學校 | 凱旋國小 | 校長/ 張哲豪 | 03-9253793#100 | 1899@ilc.edu.tw |
總務主任/ 李元煌 | 03-9253793#104 | superman@tmail.ilc.edu.tw | ||
夥伴學校 | ||||
2.學校特色(請說明學校之地理位置、特色、與改造項目的關連性…等) | ||||
本校位於宜蘭縣蘇澳鎮境內,背山面海且鄰近南方澳漁港及內埤海灣風景區,海洋相關之自然、人文資源豐富,南方澳三大漁港亦為全臺最重要之鯖魚產地;學區內寺廟林立,乃全臺媽祖信仰文化重鎮之一。本校校本課程結合此二大資源,規劃了「海洋環境教育」系列課程,藉由對人文、社會、大自然環境的關表,推動環境教育,讓本校學生自然而然學習並建立「熱愛生命」、「尊重大地」的認知、技能與態度,營特一個「人文、感恩、創新、健康」且具海洋特色的國中校園。 學校旁邊即為內埤海灣風景區,我們亦承接宜蘭縣「海洋資源中心學校」,平日下午及假日遊客多,因為內埤海灣風景區廁所及沖洗設備不足,遊客會借用本校一樓廁所,我們亦秉持「學校社區化」之原則服務社區及遊客,惟本校廁所於84年至今未改建,海邊鹽分高又多雨潮濕,目前的設備、通風、採光已不符合「節能減碳資源循環」及「健康效率學習空間」的規劃,第一年我們期待改進以下三件事: 一、 原有廁所位於T型建築物之交叉點,前有量體阻擋,後側面對陡峭的山壁,因此一樓廁所內部通風採光不佳,造成長期潮濕、陰暗及臭氣問題。 二、 本校校舍興建於民國八十四年前後,廁所內的用水器具無節水效果,另因校區緊鄰南方澳內埤海邊灘,一年四季觀光人潮不斷,一樓廁所均開放提供遊客使用及盥洗,造成用水量較一般學校高出許多。 三、本校位於土石流潛勢區,若有災害發生時,面對山壁一側之窗戶玻璃有潛在的危險性。 學校期待透過永續校園改造計畫能結合環境教育、國際教育、科學教育與閱讀深耕學校,進一步與社區資源與在地特色文化結合,創造一個與社區共榮、共學的快樂學習園地。 | ||||
3.與校方各夥伴學校之關連性(請附圖說明其整合關係與學校本年度使命為何?) | ||||
例:整合關係圖+簡單文字描述 | ||||
4.預期成果(請以條列式說明,內容包含:校園實質環境改造預期成果、教案共同開發與分享…等) | ||||
4-1整合案預期成果: 本整合案結合宜蘭縣蘇澳鎮蘇澳國中、文化國中、南安國中三所國中及礁溪鄉龍潭國小、宜蘭市凱旋國小,其中除了南安國中未曾申請過永續校園外,其他四所學校均申請過永續校園計畫。本年度除了延續各校永續校園藍圖外,今年度以守護自然為基礎,期待能以整合之效,讓宜蘭縣的永續校園專案計畫如蝴蝶般茁壯起飛。預期成功包括五所學校整合之永續發展縣市特色及各校因地制宜且具前瞻性的學校環境規劃,相關成果說明如下: (一) 共同守護在地環境之自然面貌:結合各校之在地環境教育發展課程,設立策略聯盟交流平台,彙整教學資源,形成開放共享的模式,以守護自然為主題,促進校際間教師的專業成長;透過永續校園環境教育,培養學生尊重自然、珍視環境、和諧共生之環境素養。 (二) 針對學校實際需求進行永續教育實踐:針對各校需求,規劃改善校園環境問題之策略與工程,營造兼具生態、節能、健康、安全、防災、公平、關懷的綠色學習永續基地與場域,確實運用永續建築技術,環保節能。 (三) 活用學校與社區、大學及專業社團的合作模式,相互支援與支持網絡,共同推廣與落實永續校園的理念與精神,發展成為永續環境經營的教育社群,呼應幸福宜蘭-低落城市-保育環境的願景目標。 (四) 不斷創造因地制宜的永續校園改造成功案例,累積豐厚的經驗、資源與能量,並加以整合和分享,讓宜蘭縣的永續經營能築夢踏實、夢想起飛,成為名符其實的環境學習縣市。 4-2 校內預期成果: 透過本期校園局部改造計畫,營造「守護自然‧永續飛翔」教學策略如下: (一)以學校需求與現況進行局部改造,內容包括: 1. 海洋綠廁所:利用LED燈、空心磚及追日導光系統建置符合環保綠建築之建物,應用自然資源及科技的結合使校園增至永續環保之建物。 2. 時雨再利用:運用地理優勢配合季節性時雨回收雨水,回饋於廁所、花圃及遊客沖洗之用途。 3. 土地深呼吸:更新教學區透水地磚,改善土地呼吸良率並提高校園水氣循環效果,兼具生態與防災。 (二)發展「節能減碳資源循環」、「環境永續生態循環」、「健康效率學習空間」及「防救災與避難」等綠建築概念,藉由綠建築海洋文化示範廁所、建築屋頂水撲滿雨水回收裝置及運用回收建材改善教學區域的透水磚之透水性,將環境教育理念融入學校教職員工生及社區家長的生活理念中。 (三)規劃本校永續校園三年計畫,並逐年加以檢視並調整,使達到守護自然永續飛翔的精神。 (四)成為宜蘭縣建構永續校園時代意義與使命的重點夥伴學校,協辦推廣永續校園的理念與精神;在學校內提供環境永續的教育課程,結合社區共同營造共榮的終身學習環境。 |
計畫負責人任期說明(欄位不足時請自行增列):
職稱 | 姓名 | 任期 (年/月-年/月) | 計畫申請或執行期間 會調動者請填列時程 (104年-105年) |
校長 | 林惠珠 | 102/08-106/07 | 否 |
總務主任 | 林為國 | 103/08-104/07 | 否 |
學務主任 | 陳映安 | 103/08-104/07 | 否 |
備註:各校永續校園推動委員會成員 / 校長、主任任期 / 推動委員會組織架構及成員:應確實成立「永續校園推動委員會」,並由校長擔任召集人,統合顧問、家長會、教師會、民間團體及社區…等地方人才加入,本案鼓勵鄰近或相關聯之大專校院提供專業協助。
三、學校基本資料
校名:宜蘭縣南安國中 | 地址:宜蘭縣蘇澳鎮南建里學府路117號 | ||
學校網址:http://www.najh.ilc.edu.tw/ | 學生人數: 157 班級數:8 | ||
校地總面積: 30063.21 (m2) | 校園綠地覆蓋總面積:約 20063.21 (m2) | ||
建築物覆蓋面積: 7642.06 (m2) | 海拔高度: 12 M | ||
實質環境資料 以校園氣象站資料為主 【請查詢「中央氣象局」網站:http://www.cwb.gov.tw/V7/climate/monthlyMean/Taiwan_tx.htm 】 路徑:首頁→氣候統計→月平均/每月氣象→選定學校所在位置之鄰近氣象站 | |||
地區平均溫度 | 最高:( 7月) 28.6 ℃最低:( 1月) 16.3 ℃ 月平均: 22.6 ℃ | 月雨量(降水量) | 最高:( 10月) 744.8 mm最低:( 7月) 177.2 mm月平均: 370 mm/月 |
長年風速 | 月平均: 2.7 m/s | 長年風向 | 夏季6月: 西南風 (角度)冬季12月: 東北風 (角度) |
地區平均日照時數 | 夏季6月: 160 小時冬季12月: 64 小時 | 環境特質 | 本校背山面海潮濕多雨生態環境多樣化 |
校園能源使用現況資料 以校園實質資料填報為主 | |||
校園用電總度數(以電力公司電表為準) | 夏季03-06月:平均 8430 度/月冬季09-12月:平均 8810 度/月 | 校園用水總度數(以自來水公司水表為準) | 夏季03-06月:平均 257.8 度/月冬季09-12月:平均 282.8 度/月 |
其他有助於說明學校現況之補充說明(請條列式) | |||
1. 地理環境:位居宜蘭縣蘇澳鎮與港內,鄰近蘇澳鎮海灣,社區自然及人文資源豐富;學校目前已將社區意識及總體營造計畫納入學校本位課程設計與教學。然鄰近海洋,鹽分較重,植物生長不易。2. 社區資源與特性:學區涵蓋南方澳全區,是廟宇資源各有特色,社區耆老能提供學校各方面的協助,具備充足的鄉土田野教學資源。 3. 硬體設備:校園環境綠美化成效良好,因鄰近內埤海濱,遊客多,水電用量較高。 4. 結語:期望透過永續校園計畫申請,將「節能減碳資源循環」、「環境永續生態循環」及「健康效率學習空間」等綠建築概念,藉由屋頂建築反樑水撲滿雨水回收裝置、綠建築海洋文化示範廁所及運用回收建材改善1-2區塊透水磚之透水性,將環境教育理念融入學校教職員工生及社區家長的生活理念中、 | |||
學校自評指標圖示(無須填寫,將由系統製作) | |||
範例→ |
四、本年度申請項目與經費說明
類別 | 改造項目 | 申請金額 | 項目施作規劃(本年度申請項目請打ˇ/已實施項目請打o) | 備註 (已實施年度-計畫名稱/ 本年度申請項目與已實施項目若有關連性,請附註說明) | |
範例 | 7.地表土壤改良 | o | 93.94-永續校園局部改造計畫 96-行政院農委會…… | ||
9.多層次生態綠化 | 30,000 | ˇ | 在7.範圍內增作9. | ||
節能減碳資源循環 | 1.雨水再生水利用 | 300,000 | ˇ | ||
2.自然淨化水循環處理 | |||||
3.再生能源應用 | |||||
4.節約能源設計與管理監控措施 | 600,000 | ||||
5.節水措施規劃 | 250,000 | ||||
環境永續生態循環 | 6.透水性鋪面 | 100,000 | ˇ | ||
7.地表土壤改良 | |||||
8.親和性圍籬 | |||||
9.多層次生態綠化 | |||||
健康效率學習空間 | 10.健康建材與自然素材 | 350,000 | |||
11.室內環境改善 | 200,000 | ˇ | |||
防救災與避難 | 12.災害預警系統 | ||||
13.避難空間規劃 | |||||
14.防救災水電系統 | |||||
15.綜合規劃類 | |||||
其他 | 名稱: | ||||
經常門* | 設計規劃費(上限10萬) | 100,000 | ˇ | ||
教學用經常門(含雜支) | 100,000 | ˇ | |||
申請補助總金額 | 新台幣 貳百 零 萬 零 仟 零 佰 零十 零元整 | ||||
所在縣市是否有永續校園或環境教育相關輔導組織 | □有 □無 | 若有,請填組織名稱 | |||
五、學校近年遭天然災害情形描述(欄位不足請自行增加)
校名 | 宜蘭縣立南安國民中學 |
是否知其災害潛勢 | □未調查,尚不清楚 □已調查,無災害潛勢 ■已調查,具災害潛勢 |
災害潛勢:□地震 ■水災 □土石流 □其他: | |
梅姬風災:民國99年10月21日梅姬颱風豪大雨勢,致本校後方蘇花公路邊坡地基被掏空,雨水挾帶土石滾滾沖刷而下,教室外被覆蓋堆積厚厚土石,排水溝渠被土石、污泥、樹幹、垃圾堵塞,操場積水汪洋一片,所幸在縣府、國軍及相關單位全力搶救下,學校於10月26日復課。 災損情形:排水系統全被淤泥土石堵塞,操場汪洋一片,無法發揮排水功能需重建整修;教室後山坍塌,堆積土石,清運後須重建植栽綠美化;土石沖破一間儲藏室,造成水溝蓋破損,柏油路面坑坑洞洞,坡崁毀損、體育館地面毀損等。 | |
六、校園植栽種類、數量與現況配置圖
編號 | 植物名稱 | 科別 | 數量 | 編號 | 植物名稱 | 科別 | 數量 |
001 | 黃椰子 | 棕櫚科 | 20 | 038 | 美洲合歡 | 含羞草科 | 23 |
002 | 落羽松 | 杉科 | 22 | 039 | 虎尾蘭 | 龍舌蘭科 | 29 |
003 | 密葉武竹 | 百合科 | 50 | 040 | 銀王粗肋草 | 天南星科 | 24 |
004 | 馬櫻丹 | 馬鞭草科 | 20 | 041 | 大王黛粉葉 | 天南星科 | 25 |
005 | 九重葛 | 紫茉莉科 | 30 | 042 | 平戶杜鵑 | 杜鵑花科 | 29 |
006 | 馬齒牡丹 | 馬齒莧科 | 12 | 043 | 蒜香藤 | 紫葳科 | 34 |
007 | 翠盧莉 | 爵床科 | 490 | 044 | 木槿 | 錦葵科 | 24 |
008 | 朱蕉 | 龍舌蘭科 | 25 | 045 | 含笑 | 木蘭科 | 23 |
009 | 威氏鐵莧 | 大戟科 | 5 | 046 | 正榕 | 桑科 | 22 |
010 | 仙戟變葉木 | 大戟科 | 50 | 047 | 穗花棋盤腳 | 玉蕊科 | 30 |
011 | 彩霞變葉木 | 大戟科 | 45 | 048 | 福祿桐 | 五加科 | 40 |
012 | 姑婆芋 | 天南星科 | 23 | 049 | 竹莖椰子 | 棕櫚科 | 8 |
013 | 軟枝黃蟬 | 夾竹桃科 | 8 | 050 | 細裂福祿桐 | 五加科 | 25 |
014 | 豔錦竹芋 | 竹芋科 | 9 | 051 | 印度紫壇 | 碟形花科 | 8 |
015 | 日本鳶尾 | 鳶尾科 | 34 | 052 | 捲葉山蘇花 | 鐵角蕨科 | 8 |
016 | 黃金露花 | 馬鞭草科 | 123 | 053 | 睡蓮 | 睡蓮科 | 20 |
017 | 玉龍草 | 百合科 | 16 | 054 | 白柄粗肋草 | 天南星科 | 20 |
018 | 唐竹 | 禾本科 | 7 | 055 | 小彈珠 | 桃金孃科 | 12 |
019 | 芒果 | 漆樹科 | 3 | 056 | 野牡丹 | 野牡丹科 | 15 |
020 | 黃金葛 | 天南星科 | 50 | 057 | 油點百合 | 百合科 | 12 |
021 | 黛粉葉 | 天南星科 | 22 | 058 | 麵包樹 | 桑科 | 11 |
022 | 酒瓶蘭 | 龍舌蘭科 | 5 | 059 | 梔子花 | 茜草科 | 10 |
023 | 黑板樹 | 夾竹桃科 | 3 | 060 | 單花蟛蜞菊 | 菊科 | 22 |
024 | 龍眼 | 無患子科 | 2 | 061 | 雀榕 | 桑科 | 7 |
025 | 馬拉巴栗 | 木棉科 | 21 | 062 | 龍柏 | 柏科 | 16 |
026 | 番茉莉 | 美人襟科 | 3 | 063 | 台灣欒樹 | 無患子科 | 3 |
027 | 小葉欖仁 | 使君子科 | 6 | 064 | 櫸木 | 榆科 | 8 |
028 | 棕竹 | 棕櫚科 | 5 | 065 | 木棉 | 木棉科 | 20 |
029 | 觀音棕竹 | 棕櫚科 | 1 | 066 | 羅比親王海棗 | 棕櫚科 | 6 |
030 | 鵝掌藤 | 五加科 | 40 | 067 | 扶桑 | 錦葵科 | 30 |
031 | 箭葉蔓綠絨 | 天南星科 | 5 | 068 | 雞冠刺桐 | 碟形花科 | 8 |
032 | 母子葉變葉木 | 大戟科 | 7 | 069 | 棕櫚 | 棕櫚科 | 8 |
033 | 白鶴芋 | 天南星科 | 8 | 070 | 台灣山桂花 | 紫金牛科 | 5 |
034 | 橙星鳳梨 | 鳳梨科 | 10 | 071 | 垂榕 | 桑科 | 8 |
035 | 七里香 | 芸香科 | 50 | 072 | 蕃石榴 | 桃金孃科 | 7 |
036 | 矮仙丹 | 茜草科 | 52 | 073 | 桃 | 薔薇科 | 4 |
037 | 桂花 | 木犀科 | 41 | 074 | 合果芋 | 天南星科 | 28 |
七、校園基本配置圖與標示本年度預計施作範圍、項目說明
(需標示校區方位,如:指北針、南北向方位)
本階段申請尚不需附建築圖說,可檢附其他相關輔助圖示(如:師生手繪稿、預期完成示意圖…等)。
預期完成示意圖: