區別 | 總計 | 紙類 | 鐵類 | 鋁罐 | 金屬製品 | 寶特瓶 | 塑膠製品 | 玻璃容器 | 舊衣類 | 鐵罐 | 沙拉油箱 | 廢電腦 | 鋁箔包 | 白鐵 | 電池 | 日光燈 | ||
乾電池 | 鉛蓄電池 | |||||||||||||||||
重量 | 557 | 324 | 99 | 83 | 51 | |||||||||||||
清運對象 | 回收商 | 合維 | 合維 | 合維 | 合維 | 合維 | ||||||||||||
清潔隊 | ||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||
備註欄 |
期間終了五日內編報
宜蘭縣立南安國民中學101學年度學校資源回收成果統計表
單位:公斤重
單位名稱:宜蘭縣立南安國民中學 中華民國102年1月
主辦人員: 審核: 單位負責人: 聯絡電話:9962317轉13
期間終了五日內編報
宜蘭縣立南安國民中學102學年度學校資源回收成果統計表
單位:公斤重
單位名稱:宜蘭縣立南安國民中學 中華民國102年10月
區別 | 總計 | 紙類 | 鐵類 | 鋁罐 | 金屬製品 | 寶特瓶 | 塑膠製品 | 玻璃容器 | 舊衣類 | 鐵罐 | 沙拉油箱 | 廢電腦 | 鋁箔包 | 白鐵 | 電池 | 日光燈 | ||
乾電池 | 鉛蓄電池 | |||||||||||||||||
重量 | 917 | 546 | 22 | 240 | 51 | 19 | 39 | |||||||||||
清運對象 | 回收商 | 合維 | 合維 | 合維 | 合維 | 合維 | 合維 | 合維 | ||||||||||
清潔隊 | ||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||
備註欄 |
主辦人員: 審核: 單位負責人: 聯絡電話:9962317轉13