宜蘭縣102年度南安國民中學飲用水特色推動成果報告
壹、實施計畫
一、現況分析需求評估:
學校目前沒有1台飲水機,上課日靠午餐廚房燒煮開水供應學生飲用,但寒暑假不供應午餐,廚房停工,學生到校參加學藝活動就沒水可喝,尤其暑假天氣炎熱,沒有水喝,影響學生身體健康。如能增設飲水機,將可提供師生更健康、安全與方便的飲用水,更能配合節能減碳、環境保護之需求,解決教職員生飲水問題,鼓勵學生多喝水,少喝含糖飲料。
二、計畫目標:
(一)增購飲水機,提供師生方便及安全無虞的飲水環境。
(二)改善現有飲水機功能,減少故障及提升供水品質。
(三)減少使用瓶裝水、杯水或飲料的機會,培養師生良好的生活習慣。
三、實施期程:102年4月1日至102年102月31日。
四、執行策略行動方案:
(一)採購設備:冰溫熱三用飲水機。
(二)採購數量:3台。
(三)預定裝設地點:1年4班、2年3班、3年3班旁之適當地點。
(四)服務對象:全校師生。
(五)用 途:供應潔淨、安全且方便取用的飲用水。
五、預期效益:
(一)有效降低飲水機具故障率,並提升維護保養成效。
(二)滿足師生日常活動飲水需求,並進一步確保飲用水衛生安全。
六、經費預算:捌萬元整,請林棋山議員運用基層建設經費協助學校增購。
七、附件
(一)附件2-1:102年度實施計畫自評表
(二)附件2-2:「須加裝飲水機處所」照片
附件2-1:實施計畫自評表
一、現況分析:
項目 | 內容 |
學校類型 | 般學校 □山地、離島或原住民地區學校 |
學校規模 (班級數) | 9班 |
現有相關教學環境設備年限情形 | 學校目前沒有飲水機,必須靠廚房燒煮開水供應,為提供師生便利且潔淨的飲用水,亟須於校區如1年1班、2年2班、3年3班教室等區域加裝飲水機以符合師生日常活動所需。 |
學校特性(重點發展特色) | (一)積極推展各項體育活動,如躲避球、田徑等。 (二)爭取教育部、縣政府、南天宮等經費成立國樂團隊,並與專長師資合作,提供學生適性發展的機會。 |
二、整體規劃及效益分析:
項目 | 內容 |
受益學生數 | 183 人 |
先期規劃作業 | (一)了解目前師生飲水機使用情形與需求。 (二)研擬飲用水改善計畫並進行所需經費估算。 |
效益評估 | (一)確實做好保養工作,提升維護保養成效。 (二)滿足師生日常活動飲水需求,確保飲用水衛生安全。 (三)提供足夠飲水,減少瓶裝水、杯水的使用,進而達到節能減碳的效果。 |
急迫性分析 | 目前校方無飲水機,師生飲水須靠廚房燒煮開水供應,亟須加裝飲水機方能滿足師生平日飲水需求。 |
可行性評估 | 找縣內合格服務廠商的專業規劃,採購合乎需求機型,可改善校區飲水不便的現象。 |
配合教育政策規劃說明 | 藉由提供足夠飲用水培養師生健康的生活習慣,並減少使用瓶裝水、杯水甚至各式飲料的機會,達到減碳環保的效果。 |
附件2-2:「須加(換)裝飲水機處所」照片
貳、學校推動成效
102年度飲用水檢測紀錄
編號 | 購置日期 | 置放位置 | 檢測時間 | 檢測結果 | 保管單位 | 備註 |
1 | 101.04.06 | 1年4班 | 102.09.05 | 合格 | 事務組 | 財產良好 |
2 | 101.04.06 | 2年3班 | 102.09.05 | 合格 | 事務組 | 財產良好 |
3 | 101.04.06 | 3年3班 | 102.09.05 | 合格 | 事務組 | 財產良好 |
參、活動紀錄(照片花絮)
照片
圖片說明:利用教師時間宣導用水教育 | 照片 圖片說明:水質檢驗報告 |
照片 圖片說明:全體教職員參與討論飲水機使用安全 | 照片
圖片說明:宣導用水教育之標語 |
肆、相關佐證資料
一、飲用水設備維護: | |||
(一)飲水機定期維護工作(清洗、更換、消毒)。 | 每三個月消毒保養及更換濾心。 | ||
(二)將維護及水質抽驗報告登錄於飲水機保養卡。 | 與廠商訂定合約 | ||
(三)校內水塔、水池應有防污措施,並應委託專業技術人員清洗、消毒。 | 每年至少清洗一次 | ||
(四)飲水機機臺維持清潔。 | 請專人負責清潔。 | ||
(四)飲水機定期檢測 | 飲水機定期檢測 | ||
二、飲用水設備管理: | |||
(一)訂定飲用水維護保養計畫。 | 如飲用水設備維護實施計畫 | 與廠商訂定合約 | |
(二)飲用水設備供應量充足。 | 如平面圖 | 供應量充足 | |
(三)飲用水設備裝置位置適當。 | 以平面圖說明 | ||
三、其他: | |||
(一)飲用水設備設置熱水安全控制裝置。 | 貼警示語 | ||
(二)飲用水設備電源、馬達能確保用電安全。 |
| 飲用水設備皆裝置漏電斷路器 | |
(三)飲用水設備符合環保節能標章。 |
| 採用環保標章產品 | |
學校特色 | 定期進行水塔清洗並更換濾水主機濾材,並於每季做水質檢測實施定期保養,以維護飲用水品質。 |