宜蘭縣104年度國民中小學推動環境教育輔導訪視評核-自評表
二、推動環境教育各項指標自評表
(自評分數含特色加分10分最高總分:110分,得分欄依評鑑表比例自動計算)
項目及要點 | 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) |
一.行政與管理36% | |||
1.環境教育、校園做環保及節能減碳等相關公告 | 4 | 4 | |
2.環境教育簡介: (各項均以表格條列) | 4 | 4 | |
3.依據「環境教育法」規定,按時以網路申報方式向中央主管機關提報當年度環境教育計畫及執行成果 | 4 | 4 | |
4.辦理學校環境教育自評(自評記要填寫完整)且連結完整 | 4 | 4 | |
5.擬定推展環境教育相關計畫:加強學校環境三年計畫(總計畫102-104年)、每學年度各實施計畫(子計畫) | 3 | 3 | |
6.擬定104年度節能減碳計畫 | 2 | 2 | |
7.成立及運作:成立「環境教育與節能減碳推動小組」並已有運作與落實 | 3 | 3 | |
8.組織學生環保服務隊並參與環教服務工作 | 3 | 3 | |
9.積極爭取各單位補助或結合社會資源推動環境教育 | 3 | 3 | |
10.環教認證合格人員,推動環教 工作 | 6 | 6 |
二.教學與宣導活動28% | |||
1.實施戶外環境教學及生態旅遊 | 3 | 3 | |
2.研討環境教育課程,研發環境教育教材、教學模組,推動環境議題行動研究,並將環境教育融入各科教學 | 4 | 4 | |
3.辦理環境教育研習並有辦理回饋意見調查及成效評估分析,及擬定改善計畫,逐步落實執行環境教育。(溫室氣體減量、能源、水資源、生物多樣性、全球化議題…) | 4 | 2 | |
4.辦理環境教育活動並有成效評估分析(主題式、節日大型宣導、藝文競賽…) | 4 | 4 | |
5.結合民間團體、地方產業和社區資源辦理環境教育活動,並有卓著之事蹟 | 4 | 4 | |
6.參加教育部綠色學校網路夥伴計畫,每年至少提案二件以上並有成果績效展現(獲得綠葉六片以上例如:耕地保護、有機飲食、食農教育等) | 3 | 2 | |
7.推動環境教育有功事蹟(如環教有功教師、學生社團、學校、能源績優學校…) | 2 | 0 |
|
8.實際行動參與解決地方環境問題之事蹟(參與校外環境服務活動,如清淨家園、淨灘、淨山、河川守護) | 4 | 4 |
三.校園環境管理24% | |||
1.校園綠化美化情形(含辦理或參與植樹活動、植物的標示解說情形、宣導及樹木植栽維護情形等) | 4 | 4 | |
2.全面使用可重複使用之物品(推動禁用免洗餐具政策、辦公室會議室及教室內使用可重複使用之茶杯、使用可換筆蕊之原子筆或鋼筆等)及使用再生紙、雙面影印以逐步降低紙張使用量(全面使用具環保標章再生紙、單面紙回收加蓋作廢章再使用等) | 4 | 4 | |
3.環境衛生管理情形(含校園及週邊50公尺環境清潔維護、廁所清潔及綠美化、水溝、積水容器、倉庫等定期清理情形以及將實驗室、化糞池及廚房污水之污染物質妥善處理 | 3 | 3 | |
4.利用廚餘、落葉製作堆肥或有效利用(除棄置為垃圾外,請廠商回收養豬皆可) | 2 | 2 | |
5.節能減碳推動情形(如鼓勵員工騎乘自行車及共乘制度、節約用水用電、改用省能照明燈具、二段式沖水系統、非必要(及下班時間)之電源插頭應予以拔除、電腦、影印機設定省能源或節電之節電模式功能等) 並採行節能減廢概念,建構或修繕校園場所與設施,營造在地多樣性校園生態空間 | 5 | 4 | |
6.定期將學校飲用水體送檢化驗,定期保養、維護及管理 | 2 | 2 | |
7.設置教學農場推展食農校育,推動有機飲食 | 4 | 4 |
四.其他配合措施辦理情形12% | |||
1.為該年度永續校園改造計畫補助學校 | 6 | 2 | |
2.參與推動「宜蘭縣環境教育電子護照(宜蘭綠卡)」計畫成效卓著 | 6 | 4 |
五、學校環境教育特色或創新作為10% | 本項為推動環境教育具有特色或創新作為加分項目,請依貴校辦理情形自行增刪。 | ||
1.規劃設置綠建築 | 10 | 1 | |
2.推廣每週一日蔬食、有機飲食運動 | 1 | ||
3.健康校園-節能減碳-路跑活動 | 1 | ||
4.南瓜窯烤披薩活動 | 1 | ||
5.回收油香草植物作手工皂 | 1 | ||
6. | |||
7.
|
三、學校實施環境教育的困難、需求:
目前困境 未來改善 需求提出 | 1、由於校園開放,附近居民和學生以本校為運動和活動空間,每逢假日過後,校園內外總會留著酒瓶、垃圾、菸蒂,這是一個兩難的課題,民眾留下更多垃圾、製造更多髒亂,期望民眾的公德心能經由勸導而有所提升。
2、在學校的認真指導下,學生在打掃工作的執行成效頗為良好,但由於少數民眾仍有隨手丟垃圾的壞習慣,造成校園的環境整潔無法持續維持,這是未來的重點工作,將繼續結合社區的力量,並持續向學生及家長宣導環境整潔的概念,共同維護校園整潔。
| |||
填表人 | 總務主任 | 教務主任 | 校長 | |
吳建興 | 藍浩瑜 | 洪國龍 | 姚宗呈 |