統計表
說明:105學年度全校學生數1252人、男生611人,女生641人。
男小便器總數量86座(規定數量為30座)
男大便器總數量34座(規定數量為18座)
女用便器總數量77座(規定數量為51座)
殘障廁所總數量21座
一、各年級
位置/數量 | 四五年級F廁1F | 四五年級F廁2F | 四五年級F廁3F | 二年級E廁1F | 二年級E廁2F | 二年級E廁3F | 一年級D廁1F | 一年級D廁2F | 一年級D廁3F | 六年級A廁1F | 六年級A廁2F | 六年級A廁3F | 小計 |
男小便器 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 70 |
男大便器 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
女便器 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 56 |
殘障廁所 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
二、科任教室與行政大樓層
位置/數量 | 行政大樓A 右廁2F | 行政大樓A 右廁3F | 健康中心 | 4F教師研究室 | 專科教室D廁 2F | 專科教室D廁 3F | 五育館 | 小計 |
男小便器 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
男大便器 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
女便器 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 21 | ||
殘障廁所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
三、彙整總表
位置 | 總數量 | 是否符合(實際數/規定數) | 說明 |
男小便器 | 86 | 是(86/30) | 每百人4~5個 |
男大便器 | 34 | 是(34/18) | 每百人2~3個 |
女便器 | 77 | 是(77/51) | 每百人7~8個 |
殘障廁所 | 21 |