宜蘭縣光復國民小學加強學校環境三年計畫
(102-104學年度)
壹、前言:
因應地球暖化、氣候變遷,全球對於節能減碳的環保意識日益重視,因此環境教育與環境保護業務之推動已不容忽視,光復國小亦不餘遺力地在進行各項環境教育、節能減碳、學校綠美化及資源回收等業務,並積極推廣「校園少紙化」,為使環境教育及環境保護工作可收事半功倍之效,特訂定本實施計畫以利光復國小環境教育之推動與落實。
貳、依據:
一、教育部「加強學校環境教育三年實施計畫」。
二、宜蘭縣政府推動低碳家園政策方案。
三、宜蘭縣各級學校推行校園做環保實施要點
三、目標:
一、成立環境教育保護小組、節能減碳推動小組,推展環境教育。
二、配合九年一貫課程,將環境教育的概念融入各領域進行教學活動。
三、倡導珍惜資源,落實推動並落實資源回收,積極教育學生環境保護與人互益互存的理念。
四、指導學生從日常生活教育中,獲得保護及改善環境所需之知識及能力,力行珍惜資源利用及環境清潔維護。
肆、實施計畫:
項目 | 內容 | 實施方式 | 負責 單位 | 協辦 單位 | 備註 | ||
一 、 組織與計畫 | 1.成立「環境教育保護小組」 | 校長為召集人,總務主任、學務主任為執行委員,各級任、科任代表為委員。 | 學務處 | 教務處 | |||
2.成立「節能減碳推動小組」 | 總務處 | 教務處 | |||||
3.登錄教育部綠色學校夥伴 | 上網登錄,並於舉辦相關活動後申請增加葉子 | 總務處 | 學務處 | ||||
4.擬定推展環境教育相關計畫 | 1.資源回收計畫 2.節能減碳計畫 3.環境教育藝文競賽計畫 4.校園環境打掃工作計畫 | 學務處 | 總務處 教務處 | ||||
5.進行環境稽核與維修 | 1.水、電系統檢查與維修 2.水質檢查與改善 3.垃圾量估算與減量 | 總務處 | 學務處 | ||||
6.建立獎勵機制 | 1.表揚與鼓勵相關學生 2.行政人員予以敘獎 | 學務處 | |||||
7.成立學生環保服務隊 | 配合環成立學生環保服務隊,維護校園環境。 | 學務處 | 總務處 | ||||
8.結合各種社區資源 | 1.社區教學資源 2.社會資源推動環境教育經費 | 學務處 | 家長會 | ||||
項目 | 內容 | 實施方式 | 負責 單位 | 協辦 單位 | 備註 | ||
二 、 教學與宣導活動 | 1.實施戶外環境教學與生態旅 遊 | 1.結合校外教學活動 2.規劃暑期營隊活動 | 學務處 | 總務處 | |||
2.實施環境教育課程 | 1.環境教育教材建立 2.環境議題研究方案 3.環境議題融入各科教學 | 教務處 | 學務處 | ||||
3.辦理環境教育研習 | 1.辦理環境議題研習與講座 2.回饋意見調查與成效評估分析建立 | 學務處 | 教務處 | ||||
4.辦理環境教育活動 | 1.辦理學生藝文競賽 2.配合學校重大活動進行主題 宣導 3.辦理活動的成效分析 | 學務處 | 教務處 | ||||
5.結合社會資源辦理教育活動 | 1.民間團體資源-環境協會 2.地方產業資源-宜蘭酒廠 3.社區資源-衛生所、清潔隊 | 學務處 | 總務處 家長會 | ||||
6.推動環保有功事蹟表揚 | 1.環保有功教師提報-衛生組 2.衛生服務隊學生表揚 | 學務處 | |||||
7.編製與發表環境教育刊物或文章 | 1.環境教育新知公告與宣導 2.環境教育文章轉載於網頁 | 學務處 | 總務處 | ||||
8.實際行動參與地方環境事物 | 1.進行環境議題演解 2.協助辦理地方環境議題活動 | 學務處 | 總務處 | ||||
項目 | 內容 | 實施方式 | 負責 單位 | 協辦 單位 | 備註 | ||
三 、 校 園 環 保 實 務 | 1.校園綠化美化 | 1.設置植物標示牌 2.設置植物栽培區,提供學生配合相關教學活動實施 3.公共區域綠美化 | 總務處 | 學務處 | |||
2.落實執行資源回收與垃圾減量 | 1.設置資源回收場所 2.每班教室、辦公室設置資源回收 箱或回收區 3.每月上午8:30辦理回收室資源回收作業 4.平時由專責班級指定人員辦理資源回收工作 5.資源回收經費運用 | 學務處 | 總務處 | ||||
3.全面使用可重複使用之物品 | 1.推動禁用免洗餐具 2.辦公室與會議室使用可重複使用杯子 | 總務處 | 教務處 學務處 輔導處 | ||||
4.全面使用再生紙及雙面影印 | 1.全面採購環保標章再生紙 2.設置單面用紙回收專區,並加蓋作廢再使用章 | 總務處 | 學務處 教務處 輔導處 | ||||
5.環境衛生管理 | 1.校園周邊環境清潔維護 2.廁所清潔與綠美化 3.水溝清理 | 學務處 | 總務處 | ||||
6.推行廚餘、落葉堆肥並有效利用 | 1.設置廚餘回收專區,廚餘回收利用 2.設置落葉堆肥專區,落葉堆肥再利用 | 學務處 | 總務處 | ||||
7.節能減碳推動 | 1.鼓勵同仁騎乘自行車 2.推行省水措施 3.推行省電措施-拔插頭、省電模式設定 | 總務處 | 全體 同仁 | ||||
8.飲水機定期保養與維護 | 飲水機委由專業公司定期保養與檢測,確保飲水安全 | 總務處 | 學務處 | ||||
9.學校污水處理 | 1.化糞池污水處理 2.廚房污水處理 | 總務處 | |||||
10.建立以綠建築觀念的校園環境 | 1.校園環境美化 2.公共區域美化 3.室內空間綠美化 | 總務處 | |||||
11.參與校外環保服務活動 | 1.個人擔任環保議題講座講師或工作人員 2.班級或社團進行校外環保服務工作 | 行政 單位 | 全體 同仁 | ||||
12.推行機關綠色採購方案 | 1.加強辦理環保標章產品採購 2.達成縣府規定99年度採購率97% | 總務處 | 學務處 教務處 輔導處 | ||||
項目 | 內容 | 實施方式 | 負責 單位 | 協辦 單位 | 備註 | ||
四 、 其他配合辦理活動 | 1.辦理或參加永續校園計畫說明或經驗分享 | 參加永續校園計畫說明會 | 總務處 | 學務處 | |||
2.爭取永續校園改造計畫學校 | 草擬計畫申請 | 總務處 | 學務處 | ||||
3.上網填報二手制服與教科書等學用品回收再利用 | 1.辦理學校制服回收與再利用 2.辦理學校教科書回收與再利用 3.辦理跳蚤市場活動 | 學務處 | 教務處 | ||||
4.校園用水用電減量 | 用水與用電負成長 | 總務處 | 全體 同仁 | ||||
5.配合經濟部水利署填報「加強政府機關及學校節約用水措施」網路系統 | 配合協助填報 | 總務處 | |||||
6.配合提供資源回收數據給宜蘭市公所 | 每月5日前提供上個月資回收 數據給宜蘭市公所 | 學務處 | |||||
7.辦理乾電池回收工作計畫 | 1.辦公室與班級設置乾電池回收桶 2.統計並呈報乾電池回收數量 | 學務處 | |||||
8.辦理或參與縣內環境教育活動 | 1.辦理節約能源宣導 2.舉辦資源回收的宣導活動 3.舉辦環境教育學藝競賽 4.設置環境教育宣導專欄 | 學務處 | 教務處 | ||||
9.建立校園溫室氣體資料庫 | 1.進行校園溫室氣體盤查、登錄 2.建立校園溫室氣體資料 | 總處處 | 學務處 | ||||
項目 | 內容 | 實施方式 | 負責 單位 | 協辦 單位 | 備註 | ||
五 、 學校環境教育特色與創新作為 | 1.設置雨水再利用系統 | 利用蒐集雨水並儲存,作為灌溉草皮與樹木之水源 | 總務處 | ||||
2.設置小型風力發電設施 | 利用風力儲存系統進行小型電源供應 | 總務處 | |||||
3.推行每週一日蔬食運動 | 則定每週一為全校蔬食日 | 總務處 | |||||
4.辦理活動配合節能減碳措施 | 辦理114週年校慶園遊會,以環保為主題,落實節能減碳運動 | 學務處 | |||||
5.重大活動設置資源回收專區 | 1.運動會設置回收專區 2.校慶園遊會設置回收專區 3.辦理光復盃籃球賽設置回收專區 | 學務處 | 總務處 | ||||
肆、預期效益:
一、校園保持清潔整齊,環境清爽,草木扶疏,使學生於校園內活動都能賞心悅目,保持好心情,並適時適地的發揮境教功效。
二、師生養成節約儉樸的生活習慣,能做到省水、省電、省紙張等措施。
三、確實實施垃圾減量、資源回收工作,以期也能影響家庭、社區全面實行,以維護美好的生活環境。
伍、經費:由本校相關經費中支出。
陸、本計畫經校長核定後實施,修正時亦同。
承辦人:
學務主任: 教務主任; 總務主任: 輔導主任:
校長: