宜蘭縣105年度國民中小學推動環境教育輔導訪視評核-自評表
五結國小推動環境教育各項指標自評表
項 目 及 要 點 | 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) |
一、行政與管理30% | |||
1.環境教育、校園做環保及節能減碳等相關公告 | 4 | 4 | |
2.環境教育簡介: (各項均以表格條列) (1)基本資料 (2)環境教育願景 (3)環境教育與節能減碳推行小組組織表及成員 (4)本校歷年推動環境教育之獎項 | 4 | 4 | |
3.依據「環境教育法」規定,按時以網路申報方式向中央主管機關提報當年度環境教育計畫及執行成果 | 4 | 4 | |
4.辦理學校環境教育自評(自評記要填寫完整)且連結完整 | 4 | 4 | |
5. 擬定105年度環境教育計畫及完成學校環境106-109年中程計畫 | 3 | 3 | |
6.擬定105年度節能減碳計畫 | 2 | 2 | |
7.成立及運作:成立「環境教育與節能減碳推動小組」並已有運作與落實 | 3 | 3 | |
8.組織學生環保服務隊並參與環教服務工作 | 3 | 3 | |
9.環教認證合格人員,推動環教 工作 | 3 | 3 | |
二、教學與宣導活動28% | |||
1.實施戶外環境教學及生態旅遊 | 3 | 3 | |
2.研討環境教育課程,研發環境教育教材、教學模組,推動環境議題行動研究,並將環境教育融入各科教學 | 4 | 2 | |
3.辦理環境教育研習並有辦理回饋意見調查及成效評估分析。(溫室氣體減量、能源、水資源、生物多樣性、全球化議題…) | 4 | 2 | |
4.辦理環境教育活動並有成效評估分析(主題式、節日大型宣導、藝文競賽…) | 4 | 4 | |
5.結合民間團體、地方產業和社區資源辦理環境教育活動,並有卓著之事蹟 | 4 | 3 | |
6.參加教育部綠色學校網路夥伴計畫,每年至少提案二件以上並有成果績效展現(獲得綠葉六片以上例如:耕地保護、有機飲食、食農教育等) | 3 | 3 | |
7.推動環境教育有功事蹟(如環教有功教師、學生社團、學校、能源績優學校…) | 2 | 1 | |
8.實際行動參與解決地方環境問題之事蹟(參與校外環境服務活動,如清淨家園、淨灘、淨山、河川守護) | 4 | 2 | |
三、校園環境管理24% | |||
1.校園綠化美化情形(含辦理或參與植樹活動、植物的標示解說情形、宣導及樹木植栽維護情形等) | 4 | 3 | |
2.全面使用可重複使用之物品(推動禁用免洗餐具政策、辦公室會議室及教室內使用可重複使用之茶杯、使用可換筆蕊之原子筆或鋼筆等)及使用再生紙、雙面影印以逐步降低紙張使用量(全面使用具環保標章再生紙、單面紙回收加蓋作廢章再使用等) | 4 | 3 | |
3.環境衛生管理情形(含校園及週邊50公尺環境清潔維護、廁所清潔及綠美化、水溝、積水容器、倉庫等定期清理情形以及將實驗室、化糞池及廚房污水之污染物質妥善處理 | 3 | 3 | |
4.利用廚餘、落葉製作堆肥或有效利用(除棄置為垃圾外,請廠商回收養豬皆可) | 2 | 2 | |
5.節能減碳推動情形(如鼓勵員工騎乘自行車及共乘制度、節約用水用電、改用省能照明燈具、二段式沖水系統、非必要(及下班時間)之電源插頭應予以拔除、電腦、影印機設定 省能源或節電之節電模式功能等) 並採行節能減廢概念,建構或修繕校園場所與設施,營造在地多樣性校園生態空間 | 5 | 4 | |
6.定期將學校飲用水體送檢化驗,定期保養、維護及管理 | 2 | 2 | |
7.訂定食農計畫及設置教學農場推展食農校育,推動有機飲食 | 4 | 4 | |
四、其他配合措施辦理情形18% | |||
1.為該年度永續校園改造計畫補助學校曾獲永續校園計畫補助,持續維管成效良好本年度參加永續校園計畫說明研討會或經驗分享等活動 | 6 | 0 | 無 |
2.參與推動「宜蘭縣環境教育電子護照(宜蘭綠卡)」計畫成效卓著 | 6 | 6 | |
3.校園空氣品質教育活動(空氣品質警示方式、專人查詢及網站連結、掌握敏感性族群學生名單、學校宣導活動、融入課程教學、室內體育空間資源運用及安排) | 6 | 6 | |
五、學校環境教育特色或創新作為10% | |||
1.規劃設置水循環再利用設施、綠建築等 2.推廣每週一日蔬食、有機飲食運動 3.加強宣導家長接送學童等待3分鐘應熄火 4.辦理活動配合宣導節能減碳相關措施 5.更換節能燈具 6.辦理學校志工節能減碳教育訓練 | 10 | 10 |
學校實施環境教育的困難、需求:
目 前 困 境 未 來 改 善 需 求 提 出 | 困難: 學校屬於完全開放的空間,每每前一天校園清掃乾淨後,隔天到校就又見到空酒瓶、檳榔渣(汁)、菸蒂、剩餘食物等垃圾,讓學校對於校園環境的維護感到力不從心。建議政府在對學校實施環教考評時,也應設法改善此情形,以免學校一面致力環境教育,一面得應付無止盡的破壞。 需求: 如果開放校園政策無法改變,建議至少能設法改善校舍空間,讓教室周圍及走廊得以管制,讓學校得以維持一部分不受破壞的清淨空間。 | ||||
填表人 | 總務主任 | 輔導主任 | 學務主任 | 教務主任 | 校長 |
劉金成 | 許修晟 | 無 | 游佳諺 | 伍啟榆 | 曹議鐸 |