二、4辦理環境教育活動並有成效評估分析
宜蘭縣五結國小環境教育活動成果報告——鄉土實察2
辦理學校 | 五結國小 | 活動名稱 | 二年級鄉土實察活動~ 台灣戲劇館 |
對象 | 二年級學生 | 時間 | 102.11.12 |
參加人數 | 69 | 相關附件 (有需要者列出) | ■實施計畫書 ■活動等相關照片(至少4張) ■其他 |
宜蘭縣五結國小環境教育活動意見回饋表分析表
項目 | 題目(以下為範例,可視需求自行增加) | 學員滿意度 | ||||||||
5 (%) | 4 (%) | 3 (%) | 2 (%) | 1 (%) | ||||||
活動主題 | 能增進自我專業知識提升。 | 92 | 8 | |||||||
活動主題合乎需求,輕易對課程有初步概念。 | 95 | 5 | ||||||||
活動安排 | 活動訂定之時間恰當,方便參加。 | 100 | ||||||||
活動場地規劃及座位安排恰當。 | 90 | 10 | ||||||||
課程內容 | 講師講解清楚,深入淺出且生動有趣。 | 91 | 7 | 2 | ||||||
課程內容吸引學生的注意,且能與聽眾有良好的互動。 | 93 | 7 | ||||||||
自我成長 | 學生很用心參與此次活動,且深入了解課程內容。 | 94 | 6 | |||||||
學生還會積極參與相關活動,提升自我知能 | 94 | 6 | ||||||||
其他 | 您對本次活動的具體建議是: 活動地點、日期的安排相當不錯,有規劃解說活動讓學生更能了解戲劇館的館內活動。 | |||||||||
檢討及後續改善 |
| |||||||||
宜蘭縣五結國小環境教育活動 | ||||||||||
【成果相片】 | 【成果相片】 | |||||||||
【活動說明】台灣戲劇館導覽解說 | 【活動說明】參觀台灣戲劇館 | |||||||||
【成果相片】 | 【成果相片】 | |||||||||
【活動說明】台灣戲劇館導覽解說 | 【活動說明】欣賞館內作品 | |||||||||
【成果相片】 | 【成果相片】 | |||||||||
【活動說明】 | 【活動說明】 |