本問卷依據課本中常見節能減碳行為進行設計,共有37道問題,包括節水、節電、搭乘大眾運輸工具、怠速熄火、分類回收、廢物再利用、購買節能商品意願等等,問卷如下
調查對象為三年級全部學生,期望經由此問卷調查,瞭解學生節能減碳的知識及行為基礎,以做為未來教學及行政宣導時的依據
計分時沒聽過或不懂計1分,有點懂計2分,普通計3分,大部分懂計4分,完全懂計5分
三忠
題目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
平均數 | 4.47 | 3.68 | 4.42 | 4.53 | 3.37 | 4.53 | 4.11 | 3.84 | 4.00 | 3.63 |
標準差 | 1.04 | 1.34 | 0.75 | 0.88 | 1.63 | 0.94 | 1.21 | 1.23 | 1.38 | 1.18 |
題目 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
平均數 | 4.11 | 4.00 | 3.84 | 3.79 | 3.68 | 3.32 | 3.58 | 3.68 | 3.16 | 4.16 |
標準差 | 1.33 | 1.34 | 1.42 | 1.40 | 1.49 | 1.56 | 1.63 | 1.52 | 1.63 | 1.18 |
題目 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
平均數 | 4.11 | 4.00 | 3.16 | 4.26 | 3.16 | 3.58 | 4.05 | 4.22 | 3.79 | 4.05 |
標準差 | 1.29 | 1.17 | 1.46 | 1.16 | 1.53 | 1.57 | 1.36 | 1.23 | 1.44 | 1.36 |
題目 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||
平均數 | 3.37 | 3.95 | 4.05 | 3.63 | 3.84 | 3.05 | 3.47 | |||
標準差 | 1.78 | 1.43 | 1.39 | 1.42 | 1.31 | 1.54 | 1.70 |
三孝
題目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
平均數 | 4.58 | 3.47 | 4.16 | 4.47 | 3.79 | 4.63 | 4.00 | 4.58 | 4.32 | 3.79 |
標準差 | 0.75 | 1.35 | 1.09 | 0.99 | 1.51 | 0.58 | 1.08 | 0.82 | 1.17 | 1.44 |
題目 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
平均數 | 4.58 | 3.79 | 3.58 | 4.00 | 3.68 | 4.05 | 4.21 | 3.89 | 4.21 | 3.84 |
標準差 | 0.88 | 1.15 | 1.31 | 1.26 | 1.38 | 1.50 | 1.28 | 1.41 | 1.10 | 1.39 |
題目 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
平均數 | 4.05 | 3.95 | 3.21 | 4.37 | 3.79 | 4.00 | 4.11 | 4.21 | 4.32 | 3.47 |
標準差 | 1.19 | 1.23 | 1.67 | 1.04 | 1.47 | 1.26 | 1.29 | 1.15 | 1.30 | 1.60 |
題目 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||
平均數 | 4.00 | 4.00 | 4.11 | 3.47 | 3.53 | 3.53 | 3.74 | |||
標準差 | 1.21 | 1.34 | 1.02 | 1.09 | 1.39 | 1.19 | 1.25 |
多數的題目都達到4分的水準,且無平均3分以下的題目,顯示所有的學生對自己在節能減碳方面的知識及技能都有一定的信心
分析兩班同學得分在3-4分之間的題目,發現有頗高的共同性,包括 第2、5、10、13、15、18、23、25、34、35、36、37等題目
第2是洗澡時能縮短沖水的時間,第5題是會將水回收再利用,第13題是選用有節能標章的商品,第15題是我會使用省電燈泡,第18題「外出用餐我會自備環保餐具,不使用免洗餐具」,第25題「我會廢物再利用」,第34~37題是主動關心全球暖化及節能減碳的報導並與別人討論
根據上述的問卷結果,有以下幾點思考方向
第一:學生在用水方面,比較做不到「回收再利用」,這是非常重要的環保技能,學校應該要教導給學生
第二:多數學生反應的結果,購買商品時並不會優先選用節能標章的商品,家裡用的燈泡也不是省電燈泡,當然商品的採購權並不在學生身上,但我們有必要把這項節能知識推廣給家長
第三:自備環保餐具,不使用免洗餐具是一項知易行難的行為,學校可多鼓勵學生落實
第四:學生不曉得廢物再利用的途徑,可能產生不必要的浪費,學校可以設置交換平臺,讓廢物能重獲新生,減少浪費
第五:培養學生主動關心環保議題及節能減碳的作法,並鼓勵大家多多與家人討論