宜蘭縣108年度國民中小學推動環境教育輔導評核–自評表
學校名稱:力行國小 日期:108年11月22日
項目 | 要 點 | 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) |
一 、 行 政 與 管 理 25% | 1.環境教育、校園做環保及節能減碳等相關公告。 | 5 | 5 |
|
2.依據「環境教育法」規定,按時以網路申報方式向中央主管機關提報108年度環境教育計畫及執行成果。 | 10 | 10 | ||
3.擬定108年度節能減碳計畫。 | 5 | 5 | ||
4.環教認證合格人員,推動環教工作。 | 5 | 5 | ||
二 、 教 學 與 宣 導 活 動 25% | 1.辦理環境教育研習(含回饋意見調查及成效評估分析)、研討環境教育課程,研發環境教育教材、教學模組,推動環境議題行動研究,並將環境教育融入各科教學(含申請宜蘭縣環境教育中心課程)。 | 10 | 10 |
108_2-1學生成立環保小尖兵,協助校園清潔及資源回收工作 108_2-2校慶園遊會設立跳蚤市場並實施環教相關宣導及優惠措施鼓勵配合
|
2.結合民間團體、地方產業和社區資源辦理環境教育活動,並有卓著之事蹟。 | 10 | 10 | ||
3.參加教育部綠色學校網路夥伴計畫,本年度至少提案二件以上並有成果績效展現(獲得綠葉六片以上例如:耕地保護、有機飲食、食農教育等)。 | 5 | 5 |
|