依據「環境教育法」按時申報106年度計畫及105年度執行成果
於規定期限內申報106年度計畫
105年度執行成果
成果申報(本機關) *105年度統計區間為1月1日~12月31日 | |
105年度 已完成申報作業 |
機關(構)名稱 | 人員數 | 學習時數 |
宜蘭縣蘇澳鎮士敏國民小學 | 時數小於 4 小時者: 0 人 人員數:18 人 班級(群組)數:75人 | 數位學習:2.5 小時 總學習時數:200.5 小時 班級(群組)需達成時數:300.0小時 群組尚缺時數:0.0小時 |
依內容領域歸類 | 依方法歸類 | |
學校及社會環境教育:19.0 小時 | 課程:12.0 小時 |
本機關達成人數統計表達成人數100%
dec | state |
達成人數 | 93 |
未達成人數 | 0 |
內容領域時數統計表小時學校及社會環境教育氣候變遷災害防救自然保育公害防治環境及資源管理文化保存社區參與其他0150300450600
Topping | 小時 |
學校及社會環境教育 | 19 |
氣候變遷 | 0 |
災害防救 | 279 |
自然保育 | 575 |
公害防治 | 0.5 |
環境及資源管理 | 2 |
文化保存 | 0 |
社區參與 | 0 |
其他 | 0 |
方法時數統計表小時課程演講討論網路學習體驗實驗(習)戶外學習參訪影片觀賞實作其他活動0150300450600
Topping | 小時 |
課程 | 12 |
演講 | 0 |
討論 | 0 |
網路學習 | 0 |
體驗 | 279 |
實驗(習) | 0 |
戶外學習 | 580 |
參訪 | 0 |
影片觀賞 | 4.5 |
實作 | 0 |
其他活動 | 0 |
蜂臺灣(1050101~1051231) | |
開課機關 | 行政院環境保護署(355000000I) |
課程方法/內容領域 | 影片觀賞/自然保育 |
環境教育內容(意涵)概要 | [請民眾直接點選本系統「數位學習」專區觀看即可獲得時數] 內容簡介如下: 豐富的昆蟲王國裡,屬於膜翅目的蜂類物種多樣性很高。雖然人們對蜂類有著莫名的恐懼,但牠們卻扮演著授粉者與補食者的重要角色。藉由本片記錄多種蜂類真實的生態性,呈現蜂類封的生活,讓人們認識蜂類鮮為人知的多種風情。 |
課程時數 | 實體/數位:0/1(小時) |
個人/班級(群組):1/0人 | |
課程實際核發學習時數 | 1(小時) |
夜空舞者:蝙蝠(1050101~1051231) | |
開課機關 | 行政院環境保護署(355000000I) |
課程方法/內容領域 | 影片觀賞/自然保育 |
環境教育內容(意涵)概要 | 在阿里山地區,有一群活躍在夜空的舞者,牠們就是蝙蝠。在阿里山森林鐵道上過了海拔997公尺,便可發現蝙蝠以此地的隧道為家,其中有許多是臺灣的特有蝙蝠,於是林務局嘉義林區管理處從2001年開始對位於現在24號隧道旁的廢棄的33號崩塌隧道內,做洞內蝙蝠族群監測的研究。 蝙蝠是唯一會飛行的哺乳類動物,可分為食果性及食蟲性兩種,目前為止,在臺灣地區已發現30多種蝙蝠。 |
課程時數 | 實體/數位:0/0.5(小時) |
個人/班級(群組):1/0人 | |
課程實際核發學習時數 | 0.5(小時) |
宜蘭縣105年度環境教育終身學習護照推廣暨環境教育終身學習網操作說明會(第3場)(1050315~1050315) | |
開課機關 | 宜蘭縣政府環境保護局(376420306I) |
課程方法/內容領域 | 課程/學校及社會環境教育 |
環境教育內容(意涵)概要 | 日期:105年3月15日(二) 時間:下午1時至4時(環教時數3小時) 課程內容: 一、環境教育終身學習網操作說明 二、水源生態之旅 |
課程時數 | 實體/數位:3/0(小時) |
個人/班級(群組):1/0人 | |
課程實際核發學習時數 | 3(小時) |
基隆市天外天垃圾資源回收焚化廠(1050314~1051231) | |
開課機關 | 行政院環境保護署(355000000I) |
課程方法/內容領域 | 影片觀賞/公害防治 |
環境教育內容(意涵)概要 | 基隆市的垃圾焚化廠,全名叫做「基隆市天外天垃圾資源回收焚化廠」,主要 是處理基隆市七個行政區中正、信義、仁愛、中山、安樂、暖暖及七堵區 的垃圾。 為了要保護乾淨、漂亮的基隆各區的清潔人員乘著垃圾車穿梭大街小巷,收集基隆市民所製造的垃圾,以及一般事廢棄物,再將它們運送到這邊,焚化廠的好處多多,許多先進國家中都是採用焚化方式來處理,避免垃圾造成二次環境衛生污染。 |
課程時數 | 實體/數位:0/0.5(小時) |
個人/班級(群組):1/0人 | |
課程實際核發學習時數 | 0.5(小時) |
大地的孩子-小石虎返家之路(1050314~1051231) | |
開課機關 | 行政院環境保護署(355000000I) |
課程方法/內容領域 | 影片觀賞/自然保育 |
環境教育內容(意涵)概要 | 三月,春風裡還有些許的寒意!位於臺灣中部南投縣的集集鎮,傳來一對石虎寶寶誕生的好消息!新生命的誕生,格外令人振奮!不過石虎寶寶能否平安長大?牠們未來的命運又將如何呢?本片呈現兩隻小石虎的野放歷程,讓大眾對於此謎樣物種有進一步的認識,也期喚醒大眾對這物種的關懷。 |
課程時數 | 實體/數位:0/0.5(小時) |
個人/班級(群組):1/0人 | |
課程實際核發學習時數 | 0.5(小時) |
野望影展在綠舟(1050326~1050326) | |
開課機關 | 宜蘭縣政府(376420000A) |
課程方法/內容領域 | 影片觀賞/環境及資源管理 |
環境教育內容(意涵)概要 | 博物館復活記 |
課程時數 | 實體/數位:2/0(小時) |
個人/班級(群組):1/0人 | |
課程實際核發學習時數 | 2(小時) |
環境教育設施場所教育資源與特色課程運用工作坊(1050601~1050601) | |
開課機關 | 武荖坑風景區(G404019022) |
課程方法/內容領域 | 戶外學習/學校及社會環境教育 |
環境教育內容(意涵)概要 | 課程時段 08:30-08:50 報到 09:00-10:30 拓墾集團 10:40-12:30 水土大災問 13:30-15:30 溪流探險隊 15:40-16:40 環境教育設施場所相關服務與課程介紹、學校課程與場域特色課程連結之討論 |
課程時數 | 實體/數位:7/0(小時) |
個人/班級(群組):1/0人 | |
課程實際核發學習時數 | 7(小時) |
2016宜蘭綠色博覽會(1050326~1050515) | |
開課機關 | 宜蘭縣政府(376420000A) |
課程方法/內容領域 | 戶外學習/自然保育 |
環境教育內容(意涵)概要 | 宜蘭綠色博覽會 |
課程時數 | 實體/數位:8/0(小時) |
個人/班級(群組):5/0人 | |
課程實際核發學習時數 | 13(小時) |
2016宜蘭綠色博覽會(1050326~1050515) | |
開課機關 | 宜蘭縣政府(376420000A) |
課程方法/內容領域 | 戶外學習/自然保育 |
環境教育內容(意涵)概要 | 宜蘭綠色博覽會 |
課程時數 | 實體/數位:7/0(小時) |
個人/班級(群組):1/0人 | |
課程實際核發學習時數 | 2(小時) |
宜蘭縣轄內各級機關環境教育推廣人員系統操作訓練班-第三梯次8/17(三)上午班(1050817~1050817) | |
開課機關 | 宜蘭縣政府環境保護局(376420306I) |
課程方法/內容領域 | 課程/學校及社會環境教育 |
環境教育內容(意涵)概要 | 為增進本縣所屬機關環境教育推廣人員相關環境教育知能,促進於機關內推廣環境教育學習的能力,並輔導規劃優質的環境教育計畫,及增進EEIS系統操作能力。 |
課程時數 | 實體/數位:3/0(小時) |
個人/班級(群組):1/0人 | |
課程實際核發學習時數 | 3(小時) |
105年機關學校節能診斷教育推廣課程(1050803~1050803) | |
開課機關 | 宜蘭縣政府環境保護局(376420306I) |
課程方法/內容領域 | 課程/學校及社會環境教育 |
環境教育內容(意涵)概要 | 針對機關學校能源管理或業務承辦人員,辦理1場次節能診斷教育推廣課程,教導如何針對所屬單位能源總體檢,並培養自主推動能源管理能力。 |
課程時數 | 實體/數位:6/0(小時) |
個人/班級(群組):1/0人 | |
課程實際核發學習時數 | 6(小時) |
綠博參訪(1050407~1050407) | |
開課機關 | 宜蘭縣蘇澳鎮士敏國民小學(024618) |
課程方法/內容領域 | 戶外學習/自然保育 |
環境教育內容(意涵)概要 | 綠博參訪 |
課程時數 | 實體/數位:6/0(小時) |
個人/班級(群組):18/75人 | |
課程實際核發學習時數 | 558(小時) |
防災練(1050219~1050219) | |
開課機關 | 宜蘭縣蘇澳鎮士敏國民小學(024618) |
課程方法/內容領域 | 體驗/災害防救 |
環境教育內容(意涵)概要 | 防災演練 |
課程時數 | 實體/數位:3/0(小時) |
個人/班級(群組):18/75人 | |
課程實際核發學習時數 | 279(小時) |