101_配合經濟部水利署「加強政府機關及學校節約用水措施網路填報系統」
填報狀況如下表
水號 | 水量分攤 | 收費 | 收費 | 收費 | 開始 | 終止 | 實用 | 應繳 | 填報 | |
比例(%) | 年度 | 年份 | 月份 | 日期 | 日期 | 度數 | 金額 | 狀況 | ||
| 8A522029000 | 101 | 2012 | 10 | 2012/8/15 | 2012/9/18 | 159 | 2643 | 已驗證 | |
| 8A522029000 | 101 | 2012 | 9 | 2012/7/16 | 2012/8/15 | 120 | 2015 | 已驗證 | |
| 8A522029000 | 101 | 2012 | 8 | 2012/6/13 | 2012/7/16 | 168 | 2787 | 已驗證 | |
| 8A522029000 | 101 | 2012 | 7 | 2012/5/17 | 2012/6/13 | 244 | 4008 | 已驗證 | |
| 8A522029000 | 101 | 2012 | 6 | 2012/4/16 | 2012/5/17 | 277 | 4539 | 已驗證 | |
| 8A522029000 | 101 | 2012 | 5 | 2012/3/16 | 2012/4/16 | 362 | 5905 | 已驗證 | |
| 8A522029000 | 101 | 2012 | 4 | 2012/2/17 | 2012/3/16 | 433 | 7047 | 已驗證 | |
| 8A522029000 | 101 | 2012 | 3 | 2012/1/13 | 2012/2/17 | 425 | 6918 | 已驗證 | |
| 8A522029000 | 101 | 2012 | 2 | 2011/12/14 | 2012/1/13 | 476 | 7738 | 已驗證 | |
| 8A522029000 | 101 | 2012 | 1 | 2011/11/15 | 2011/12/14 | 403 | 6565 | 已驗證 | |
| 8A522029000 | 100 | 2011 | 12 | 2011/10/17 | 2011/11/15 | 400 | 6516 | 已驗證 | |
| 8A522029000 | 100 | 2011 | 11 | 2011/9/15 | 2011/10/17 | 356 | 5809 | 已驗證 | |
| 8A522029000 | 100 | 2011 | 10 | 2011/8/15 | 2011/9/15 | 249 | 4089 | 已驗證 | |
| 8A522029000 | 100 | 2011 | 9 | 2011/7/14 | 2011/8/15 | 418 | 6805 | 已驗證 | |
| 8A522029000 | 100 | 2011 | 8 | 2011/6/20 | 2011/7/14 | 249 | 4089 | 已驗證 | |
| 8A522029000 | 100 | 2011 | 7 | 2011/5/18 | 2011/6/20 | 347 | 5665 | 已驗證 | |
| 8A522029000 | 100 | 2011 | 6 | 2011/4/19 | 2011/5/18 | 348 | 5680 | 已驗證 | |
| 8A522029000 | 100 | 2011 | 5 | 2011/3/18 | 2011/4/19 | 368 | 6002 | 已驗證 | |
</t
|