宜蘭縣101年度國民中小學推動環境教育輔導訪視評核–自評表
(一)基本資料 填表日期: 101年12月5日
學校名稱 | 宜蘭縣立凱旋國民中學 | ||||
學校地址 | 26060宜蘭縣宜蘭市縣政七街50巷1號 | ||||
環教資訊網網址 | |||||
校 長 | 陳志勇 | 電 話 | (03)9255600#100 | ||
學校人數 | 學生人數: 573人,教師人數: 53人,職員工人數: 10 人 | ||||
學校地址 | 26060宜蘭縣宜蘭市縣政七街50巷1號 | ||||
承 辦 人 | 呂毓穎 | 電 話 | (03)9255600#302 | ||
電子信箱 | s710542@yahoo.com.tw | ||||
校地總面積 | 30313.69 (m2) | 建蔽率 (建築地面積占基地面積之比率) 4783.72(m2)÷30313.69 (m2)= 15.80% | |||
台灣原生種植物 | 喬木32種、灌木19種、花草2種、蔓藤0種、蕨類2種、水生16種 | ||||
綠覆率 (綠色植被所覆蓋面積除以基地面積之值) 12595.3(m2)÷30313.69(m2)=41.55% | 可透水面積:14532.4(m2) 透水率=47.94% | ||||
基地保水力 272.40立方公尺 (能涵養雨水及貯留滲透雨水的體積) | 基地海拔高度=(10)m (參考網站:ttp://earth.google.com/下載google earth 程式後輸入學校名即可查知 | ||||
地區日照量 夏季:610.8小時 冬季:157.4小時 (參考網站:中央氣象局F統計資料F氣候統計F每月氣象資料http://www.cwb.gov.tw/) | 月雨量2012年資料統計暨推算估計 最高:(5)月(656.6)mm 最低:(9)月(69.6)mm 參考網站:中央氣象局 | ||||
二、推動環境教育各項指標自評表
(自評分數:0〜86分,得分欄依評鑑表比例自動計算)
要 點 | 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) |
一、行政與管理 15% | |||
:加強學校環境三年計畫(總計畫99-101年)、每學年度各實施計畫(子計畫)。 | 2 | 2 | 1.依規定擬定凱旋國中加強學校環境三年計畫(99-101年)每學年度亦擬定相關子計劃並 具體落實於學校行事中。 2.相關資料皆可在凱旋國中環境教育網站查得。 |
| 1 | 1 | |
(1)成立「環境教育與節能減碳推動小組」並已有運作與落實。 | 2 | 2 | 1.本校訂有「環境教育與節能減碳推動小組設置要點」,並依要點成立小組。 2.環境教育與節能減碳推動小組開會紀錄 |
4.登錄教育部綠色學校伙伴有提報數。 | 2 | 2 | 參與綠色校園活動,藉由綠色校園之相關資訊,提升本校校園綠美化,增進教職員工生環境保護概念,並於日常生活中實踐;目前推廣各處室提報辦理綠色校園相關活動。 |
5.定期進行環境稽核(水、電系統硬體的檢查,水質、噪音的測定、垃圾量的估算)及維修工作並公佈結果。 | 2 | 2 | 定期辦理高低壓用電【6月】【7月】【8月】【9月】【10月】【檢查成果】、消防及電梯設備【6月】【7月】【8月】【9月】【10月】維護檢察,於規定內進行水質檢驗、更換飲水機濾心,年度辦理水塔清洗工作,確保設備正常運作及師生用水安全避免增加耗水、耗電情形。 |
6.獎勵機制(是否有表揚、鼓勵、分享)。 | 2 | 2 | 1.訂有生活教育-整潔競賽辦法,每週公開於朝會典禮頒獎。 |
7.成立並運作學生環保服務隊。 | 2 | 2 | 1.編制學生環保服務隊,其中包含「環保糾察義工」與「資源回收義工」,每日進行環境檢查及協助同學回收工作。 2.環保糾察義工執行情況。 3.資源回收義工執行情況。 |
8.獲各單位補助或結合社會資源推動環境教育 | 2 | 2 | 1.本校獲家長會補助,於新生進學禮時發送貝殼、銅錢、樹苗給入校新生,藉由樹苗的栽種,讓學生了解細心栽培植物才會成長茁壯,達到環境教育的目的。 2.本校申請廚餘、落葉堆肥再利用計畫,獲宜蘭縣政府環境保護局補助12000元,持續推動落葉堆肥,並已執行完畢。 3.本校申請「101年度垃圾減量、資源回收工作」計畫,獲宜蘭縣政府環境保護局補助30000元,並已執行完畢。 4.本校獲國立宜蘭高級商業職業學校提供節能減碳展版旗幟及書籍,於11/12-16辦理珍愛地球、節能減碳書展。 |
二、教學與宣導活動 20% | |||
1.實施戶外環境教學及生態旅遊。 | 2 | 2 | 1.配合畢業旅行,參觀月眉糖廠、旗津海岸公園、六福村、走馬瀨農場、劍湖山世界等環境教育場所。 2.舉辦鄉土實查進行在地生態以及地景的活動,規劃蘭陽博物館參訪。 |
2.實施環境教育本位課程,研發環境教育教材、教學模組、環境議題行動研究,並將環境教育融入各科教學。 | 3 | 3 | 1.以學校本位課程設計環境教育教案;生意盎然的生態池、綠色家園(自然領域) 2.各領域課程均有融入環境議題【語文(國語文)】【語文(英語)】【數學】【社會】【自然與生活科技】【藝術與人文】【綜合活動】。 |
3.辦理環境教育研習並有辦理回饋意見調查及成效評估分析,及擬定改善計畫。(溫室氣體減量、能源、水資源、生物多樣性、全球化議題….)。 | 3 | 2.5 | |
4.辦理環境教育活動並有成效評估分析(主題式、節日大型宣導、藝文競賽….)。 | 3 | 3 | 1.每年舉辦環境佈置競賽,鼓勵學生以廢物利用方式進行佈置。每班設計環保節能標語,並規劃環境教育專區 【比賽辦法】。 |
5.結合民間團體、地方產業和社區資源辦理環境教育活動,並有卓著之事蹟。 | 2 | 2 | 1.參與「宜蘭地景展-稻草人集合」活動,於期間在校園四周設置百餘隻稻草人,進行地景美化。稻草人製作所需材料多以資源再利用集結製成,除環境美化外,亦具有環境教育意涵。 |
6.推動環保有功事蹟。(如環保有功教師、學生社團、學校、能源績優學校…)。 | 2 | 2 | |
7.編製環境教育有關之著作或刊物。 | 2 | 2 | 1.於校內親職專刊與「凱旋有約」,刊登節能減碳、環境教育議題等專題文章,提供教育宣導予家長、學生。【1】【2】【3】【4】【5】 2.推廣廢電池、廢光碟回收,以及宣導資源回相關事項,於各班發放宣導單鼓勵資源回收。 |
8.實際行動參與解決地方環境問題之事蹟。 | 3 | 3 | 1.每月第四週規劃校內小義工進行校園周邊道路及建業社區打掃。 |
三、校園環保實務30% | |||
1.校園綠化美化情形。 (含辦理或(參與)植樹活動、植物的標示解說情形、宣導及樹木植栽維護情形等) | 3 | 3 | 3.各處室辦公室、教室及廁所皆進行環境綠美化,並持續維護更新。 5.隨時維護校園植栽。 |
2.落實執行資源回收、垃圾減量情形。 (含是否依規定落實資源回收政策、回收方式、貯存場所維護及資源回收經費運用情形等) | 3 | 3 | 2.定期於每日中午12:25~12:40及下午15:05~15:20,由資源回收小義工同學整理資源回收室與清掃儲存場所,資源回收室平時上鎖以便管理。 3.各辦公室及課任教室資源回收櫃由負責打掃班級維護管理。 4.各班資源回收櫃由各班自責管理,維護情形列生活教育競賽評分項目。 6.回收經費造冊建檔。 |
3.全面使用可重複使用之物品(推動禁用免洗餐具政策、辦公室會議室及教室內使用可重複使用之茶杯、使用可換筆蕊之原子筆或鋼筆等)。 | 1 | 1 | 1.本校已確實於會議時,執行茶杯自備或使用瓷杯、玻璃杯,已達成100%之目標。 |
4.全面使用再生紙及雙面影印及逐步降低紙張使用量。 (全面使用具環保標章再生紙、單面紙回收加蓋作廢章再使用等) | 1 | 1 | 1.本校除特殊需求外,已全面使用再生紙,並全面採取雙面印製。 2.設有油印登記簿,每筆油印皆使用記錄可查,並規定須達足夠數量才可使用油印以節省製版開銷。 |
5.環境衛生管理情形 (含校園及週邊50公尺環境清潔維護、廁所清潔及綠美化、水溝、積水容器、倉庫等定期清理情形) | 3 | 3 | 1.校園環境每週一至週五中午12:25~12:40及下午15:05~15:20,由全校學生清潔掃除,並定有環境打掃區域表。 |
6.利用廚餘、落葉製作堆肥或有效利用。(除棄置為垃圾外,請廠商回收養豬皆可)。 | 2 | 2 | |
7.節能減碳推動情形。 (如鼓勵員工騎乘自行車及共乘制度、節約用水用電、改用省能照明燈具、二段式沖水系統、非必要(及下班時間)之電源插頭應予以拔除、電腦、影印機設定省能源或節電之節電模式功能等) | 6 | 6 | 1.本校訂有節約能源(省電、省水、節約用電)執行計畫。 2.省電措施: (1). 每日午餐及午休時間實施關燈措施。 (2). 電腦及事務機器全面設定節電模式。 (3). 開關處張貼省電標語。 (4). 電梯除推送餐車、搬運貨物、行動不便者緊急使用外,不予開放。 (5). 地下停車場照明設備改用感應式照明,減少燈具使用時間。 (6). 逐步汰換超過使用年限且效率低之 設備並優先採購符合節能標章或同等級高效率之用電器具、設備等產品。 3.省水措施: (7). 開關處張貼省水標語,提醒師生節約用水。 (8). 全校馬桶皆為兩段式沖水系統。 (9). 加裝省水水龍頭。 4.教職員共乘及騎乘自行車列表。 |
8.定期將學校飲用水體送檢化驗,定期保養、維護及管理。 | 2 | 2 | |
9.將實驗室、化糞池及廚房污水之污染物質妥善處理。 | 2 | 2 | |
10.採行節能減廢概念,建構或修繕校園場所與設施,營造在地多樣性校園生態空間。 | 3 | 3 | |
11.參與校外環保服務活動,如清淨家園、淨灘、淨山、河川守護。 | 2 | 2 | |
12.推行機關綠色採購推動方案加強辦理環保標章產品採購,達縣府規定之綠色採購率(101年度為96%)。 | 2 | 2 | 1.利用各項會議說明填寫請購單注意事項,指示各處室優先採購環境保護產品。 2.本年度截至目前綠色採購成效為99.16%,已達縣府規定96%綠色採購率目標。 |
四、其他配合措施辦理情形 16% | |||
1.辦理或參加永續校園計畫說明或經驗分享等活動。 | 2 | 1 | |
2.為該學年度永續校園改造計畫補助學校。 | 2 | 0 |
|
3.上網填報二手制服、教科書及學用品回收再利用情形。(回收再利用至少兩項達70%以上執行率) | 2 | 2 | |
4.校園用水用電較去年度負成長2%以上,且有具體成效者。用水用電度數負成長5%以上者,另外加1分。 | 2 | 2 | |
5.配合經濟部水利署「加強政府機關及學校節約用水措施網路填報系統」。 | 2 | 2 | |
6.配合於每月5日前提供上個月資源回收量數據(含憑證)予所在地鄉鎮市公所。 | 2 | 2 | |
7.積極參與或辦理「廢乾電池回收工作計畫」。 | 2 | 2 | 訂定廢乾電池回收獎勵辦法,並向市公所提報回收數據。 |
8.辦理或參與縣市環境教育活動。 | 1 | 1 | 1.每年以校外教學形式,參與縣市環境教育活動—蘭陽博物館參訪。 2.環境教育承辦人之研習紀錄。 |
9.訂定實驗場所安全衛生工作守則。 | 1 | 1 | |
五、學校環境教育特色或創新作為5% | |||
1.規劃設置水循環再利用設施、綠建築等 | 5 | 5 | 1.創校之初已於一期大樓地下室設置雨水回收設備。 |
2.推廣每週一日蔬食運動 | |||
3.加強宣導家長接送學童等待3分鐘應熄火 | |||
4.辦理活動配合宣導節能減碳相關措施 | |||
5.校內節能減碳藝文競賽 | |||
6.午間廣播宣導 | |||
7.使用可重複利用的活動海報板 |
三、學校實施環境教育的困難、需求:
目前困境 未來改善 需求提出 | 1、 目前學校學生在環境整潔工作執行成效頗為良好,但無法將乾淨的環境維持太久,部分學生仍尚未建立隨手撿垃圾的習慣,這是未來環衛組的工作重點,結合導師的力量,向學生宣導環保概念,共同維持校園整潔。 2、 每逢假日過後,校園內外總會留著垃圾、菸蒂、檳榔渣,這似乎是一個無解的難題,但也有部分到校運動的民眾協助整理校園環境,令人感心。 3、 將資源垃圾之體積減小,需要同學配合,不易全面檢查要求,未來將會加強宣導。 4、 因為校園場地相當廣大,又時常下雨,很容易使雜草滋生快速,不易清理。 | ||||
填表人 | 總務主任 | 輔導主任 | 學務主任 | 教務主任 | 校長 |
呂毓穎 | 游文潭 | 李苑翠 | 李哲榮 | 許詩停 | 陳志勇 |