宜蘭縣凱旋國中辦理101年度「垃圾減量、資源回收工作計畫」執行成果
- 本校辦理101年度「垃圾減量、資源回收工作計畫」補助經費計30000元,本校獲得101年度「垃圾減量、資源回收工作計畫」補助後,於資源回收室(聚寶屋)增置資源回收桶,使得各類回收物能分門別類擺放;並添購手推車於搬運時使用,增加資源回收的效率;更新鋁板告示牌,加強宣導聚寶屋規範;汰換資源回收室宣導海報,除了令資源回收室的位置更醒目外,透過宣導海報上的標語,提醒學生作好垃圾分類,珍惜與愛護地球。
- 補助經費一覽表如下:
項次 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 數量 | 總價 | 備註 |
1 | 資源回收桶 | 個 | 2000 | 6 | 12000 | |
2 | 實心輪手推車 | 台 | 1700 | 1 | 1700 | |
3 | 空心輪手推車 | 台 | 1700 | 1 | 1700 | |
4 | 折合手推車 | 台 | 900 | 1 | 900 | |
5 | 資源回收鋁板告示牌 | 面 | 2600 | 1 | 2600 | |
6 | 資源回收宣導紅布條、宣導海報 | 面 | 1605 | 4 | 6420 | |
7 | 麻布袋、資源回收專用袋、夾子 | 式 | 1 | 4680 | ||
合 計 | 30000 |
- 執行成果:
(一)資源分類回收桶、手推車、鋁板告示牌、宣導海報:
項 目 | 執 行 成 果 相 片 及 內 容 說 明 |
1 | 相片說明:原資源回收場因資源回收桶數量不夠,有時候一些資源回收物會和其他類別混雜在一起,最後裝袋時還得請學生再分類一次。 |
2 | 相片說明:「垃圾減量、資源回收工作計畫」添購的資源回收桶已放置於資源回收場,使得資源回收物都能分門別類,增進資源回收的工作效率。 |
3 | 相片說明:原資源回收場因無手推車,在搬運回收時得請學生以手提取。 |
4 | 相片說明:「垃圾減量、資源回收工作計畫」添購的手推車已用於資源回收場,在回收時可一次搬運較多的數量,提升工作效率。 |
5 | 相片說明:原資源回收場的鋁板告示牌已損壞不堪使用。 |
6 | 相片說明:新的鋁板告示牌內容增加聚寶屋的規範與開放時間,以期增進宣導效 果。 |
7 | 相片說明:原資源回收場的帆布宣傳海報已破損不堪使用。 |
8 | 相片說明:資源回收場四面已更換新的帆布宣傳海報,每一面都有環境保護、資 源回收標語。 |
承辦人: 學務主任: 會計主任: 校長: