辦理事項:環境衛生管理情形
事項說明:105學年度校園公共區域打掃分配表
辦理成果:
宜蘭縣立內城國民中小學105學年度掃地區域分配表
班級 | 開放公共區域 | 班級區域 |
101 | 教學區後方草地 | 各班自己教室及教室外兩側走廊 |
201 | 行政大樓前碎石地、廚房前碎石地、遊樂場(含前面草地) | |
301 | 舊校舍花圃及旁邊柏油路面、舊汽車停車棚 | |
401 | 前棟教學大樓樓梯(1-3F)、學習教室旁樓梯(1-2F)、學習教室、1F公佈欄前空地 | |
501 | 北側車道、舊廚房前車道、舊廚房及周邊、教學大後後方的紅磚道 | |
502 | 活動中心及周遭(含前面草地、後方空地、紅磚道及飲水機、水溝等)、機車棚、腳踏車棚(含前方草地)、回收室前空地 | |
601 | 1F 602旁廁所、弦歌堂及周遭(含裡面廁所)、可食農場及前方空地、後棟樓梯(1-2F) | |
701 | 2F 701旁廁所、籃球場、籃球場旁車道(一半) | |
702 | 3F男女廁所、風雨球場、籃球場旁車道(一半) | |
801 | 校門口停車場(含紅磚道)、生態池周邊草域、迎賓道 | |
802 | 學務處(含前面集合場及藝文閱讀區,包含與801教室之間的空間)、學務處旁樓梯(2-3F)、輔導室、校長室、會議室(皆含走廊)、3F全部走廊、保健室旁樓梯(1-2F) | |
901 | 1F(校門端)全部廁所 (含走廊、外面洗手台)、1F世界地圖前空地、圖書館 | |
902 | 902旁廁所(含走廊)、1F大辦公室(含健康中心)、1F回收櫃、廚房回收、廚房前磨石子地 |
