一、基本資料 填表日期:103年11月 日
學校名稱 | 宜蘭縣冬山鄉順安國民小學 | |||
學校地址 | 宜蘭縣冬山鄉269永興路二段十七號 | |||
環教資訊網網址 | http://blog.ilc.edu.tw/blog/blog/6551 | |||
校 長 | 洪秀芬 | 電 話 | 03-9583445#201 | |
學校人數 | 學生人數:372人,教師人數:45人,職員工人數:11人 | |||
學校地址 | 宜蘭縣冬山鄉269永興路二段十七號 | |||
承 辦 人 | 林秋松 | 電 話 | 03-9583445#206 | |
電子信箱 | linchowsone@gmail.com.tw | |||
校地總面積 | 24265.94(m2) | 建蔽率(建築地面積占基地面積之比率)4746.63(m2)÷ 24265.94 (m2)= 19.56 % | ||
台灣原生種植物 | 喬木 2 種、灌木 種、花草1 種、蔓藤 種、蕨類 種、水生 種 | |||
綠覆率(綠色植被所覆蓋面積除以基地面積之值))13159.86(m2)÷ 24265.94(m2)= 54.23% | 可透水面積:15892.54 (m2) 透水率= 65.49 % | |||
基地保水力88 米立方 (能涵養雨水及貯留滲透雨水的體積) | 基地海拔高度=(13 )m (參考網站:ttp://earth.google.com/下載google earth 程式後輸入學校名即可查知 | |||
地區日照量 夏季: 13.01小時 冬季:10.49 小時 (參考網站:中央氣象局F統計資料F氣候統計F每月氣象資料http://www.cwb.gov.tw/) | 月雨量 最高:(5 )月( 351.2 )mm 最低:( 1)月( 39.7)mm 參考網站:中央氣象局 |
(二)環境教育遠景:環保之心,自然校園
(三)環境教育推行小組:
召集人 | 校長 洪秀芬 |
成員 | 學務主任 游志堅 |
總務主任 楊珮菁 | |
教務主任 洪昭隆 | |
事務組長 簡鶴祥 | |
體衛組長 林秋松 | |
校護 王曉梅 | |
各年級學年主任 |
節約能源推動小組:
職稱 | 單位職稱 | 負 責 工 作 項 目 | 備註 |
召集人 | 校 長 | 審核、督辦本校節約能源工作之各項措施 |
|
執行秘書 | 總務主任 | 訂定本校節能教育計畫,並擔任推動與協調之工作及督導處室節約能源執行成效 |
|
節能 管理人 | 事務組長 | 辦理節約能源措施計畫及執行推動節約能源措施之相關活動 |
|
小組成員 | 教務主任 | 督導處室節約能源執行成效及協辦節能教育教學各相關活動 |
|
小組成員 | 學務主任 | 督導處室節約能源執行成效及協辦相關節約能源措施計畫與執行 |
|
小組成員 | 人事室 | 督導處室節約能源執行成效及配合其他相關之採行措施 |
|
小組成員 | 會計室 | 督導處室節約能源執行成效及配合其他相關之採行措施 |
|
小組成員 | 一年級 學年主任 | 配合執行節能教育之宣導及教學上各相關活動 |
|
小組成員 | 二年級 學年主任 | 配合執行節能教育之宣導及教學上各相關活動 |
|
小組成員 | 三年級 學年主任 | 配合執行節能教育之宣導及教學上各相關活動 |
|
小組成員 | 四年級 學年主任 | 配合執行節能教育之宣導及教學上各相關活動 |
|
小組成員 | 五年級 學年主任 | 配合執行節能教育之宣導及教學上各相關活動 |
|
小組成員 | 六年級 學年主任 | 配合執行節能教育之宣導及教學上各相關活動 |
|
|
|
|
|
(四)本校歷年推動環境教育之獎項:96環保考評特優. 99環保考評優等
(五)本校環境教育特色:融入課程並配合學校遠景,結合當地特色推行各項環境教育。