| 100.8.31調查 | |||
| 洗手台(座) | 水龍頭(個) | 每座洗手台3個水龍頭 | |
| 教學大樓教室 | 24 | 72 | 每間教室1座洗手台 |
| 綜合大樓教室 | 15 | 45 | |
| 舊教室走廊 | 4 | 12 | |
| 教學大樓廁所 | 6 | 18 | |
| 綜合大樓廁所 | 6 | 18 | |
| 育英樓廁所 | 7 | 22 | 育英樓1樓2座洗手台*6個水龍頭,育英樓2,3樓5座洗手台*2個水龍頭 |
| 勵志樓廁所 | 3 | 9 | |
| 禮堂廁所 | 2 | 6 | |
| 廚房廁所 | 1 | 1 | |
| 教學大樓廁所水源為地下水 | |||
| 綜合大樓廁所沖水馬桶水源為地下水 | |||
| 其餘用水為自來水 |
| 100.8.31調查 | |||
| 洗手台(座) | 水龍頭(個) | 每座洗手台3個水龍頭 | |
| 教學大樓教室 | 24 | 72 | 每間教室1座洗手台 |
| 綜合大樓教室 | 15 | 45 | |
| 舊教室走廊 | 4 | 12 | |
| 教學大樓廁所 | 6 | 18 | |
| 綜合大樓廁所 | 6 | 18 | |
| 育英樓廁所 | 7 | 22 | 育英樓1樓2座洗手台*6個水龍頭,育英樓2,3樓5座洗手台*2個水龍頭 |
| 勵志樓廁所 | 3 | 9 | |
| 禮堂廁所 | 2 | 6 | |
| 廚房廁所 | 1 | 1 | |
| 教學大樓廁所水源為地下水 | |||
| 綜合大樓廁所沖水馬桶水源為地下水 | |||
| 其餘用水為自來水 |