礁溪國民小學100年9月資源回收明細表
日期 | 廢紙類 | 廢鐵罐 | 廢鋁罐 | 碳粉匣 | 廢保特瓶 | 廢塑膠製品 | 廢玻璃容器 | 廢鋁箔包 | 舊衣 | 廢電池 | 燈管 | 塑膠杯 | 廚餘 | ||
乾電池 | 鉛蓄電池 | ||||||||||||||
9/ 30 | 重量kg | 320Kg | 3kg | kg | Kg | 12kg | 0kg | kg | 3kg | Kg | 0kg | 6支 | 7kg | ||
單價 | 4元 | 6元 | 28元 | 45元 | 12元 | 4元 | 4元 | 3 | 10元 | 0.5元 | 3元 | 0kg | |||
總價 | 960元 | 18元 | 0元 | 0元 | 144元 | 0元 | 12元 | 0元 | 0元 | 3元 | 21元 | ||||
總計:新台幣 壹 仟 壹 佰 伍 拾 捌 元 |
日期 | 廢紙類 | 廢鐵罐 | 廢鋁罐 | 碳粉匣 | 廢保特瓶 | 廢塑膠製品 | 廢玻璃容器 | 廢鋁箔包 | 廢紙容器 | 廢電池 | 燈管 | 塑膠杯 | 廚餘 | ||
乾電池 | 鉛蓄電池 | ||||||||||||||
/ | 重量kg | Kg | kg | Kg | Kg | kg | kg | kg | kg | 0kg | 支 | kg | Kg | ||
單價 | 4元 | 6元 | 15元 | 50元 | 12元 | 8元 | 3元 | 5元 | 1元 | 3元 | |||||
總價 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 0元 | 元 | 元 | |||||||
總計:新台幣 仟 佰 拾 元 | |||||||||||||||
日期 | 廢紙類 | 廢鐵罐 | 廢鋁罐 | 碳粉匣 | 廢保特瓶 | 廢塑膠製品 | 廢玻璃容器 | 廢鋁箔包 | 廢紙容器 | 廢電池 | 燈管 | 塑膠杯 | 廚餘 | ||
乾電池 | 鉛蓄電池 | ||||||||||||||
/ | 重量kg | 0kg | kg | Kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | ||||
單價 | 4元 | 10元 | 15元 | 12元 | 8元 | 3元 | 15元 | 2元 | 3元 | ||||||
總價 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |||||
總計:新台幣 佰 拾 元 |
|
總計: 壹 仟 壹 佰 伍 拾 捌 元 整