項目 | 要 點 | 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) |
一 、 行 政 與 管 理
36% |
| 4 | 4 | 學校環境教育網公告連結 |
(各項均以表格條列) (1) 基本資料 (2) 環境教育願景 (3) 環境教育與節能減碳推行小組組織表及成員 (4) 本校歷年推動環境教育之獎項 (5) 本校環境教育特色 | 4 | 4 | (1)學校基本資料 (2)環境教育願景 (3)環境教育推行小組組織 (4)本校歷年推動環境教育之獎項-歷年都通過考評 (5) 本校環境教育特色: 1.食農教育計畫 3.山野教育計畫 | |
| 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | 104年自評表 | |
| 3 | 3 | 二、節能減碳計畫 三、學生部分宣導活動 1. 食農教育計畫 2. 山野教育計畫 6.防災計畫 7.清淨家園活動計畫 三、教職員工活動 四、家長宣導活動 | |
| 2 | 2 | 1. 節能減碳計畫 | |
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1.食農教育計畫 3.山野教育計畫 5. 社區人士回收廚餘養雞成果 | |
10.環教認證合格人員,推動環教 工作 | 6 | 6 | ||
二 、 教 學 與 宣 導 活 動
28% | 1.實施戶外環境教學及生態旅遊 | 3 | 3 | 1.食農教育計畫 2.山野教育計畫 5. 在地山林溯溪實施計畫成果 |
2.研討環境教育課程,研發環境教育教材、教學模組,推動環境議題行動研究,並將環境教育融入各科教學 | 4 | 4 | 1. 辦理學校特色本位課程
| |
3.辦理環境教育研習並有辦理回饋意見調查及成效評估分析,及擬定改善計畫,逐步落實執行環境教育。(溫室氣體減量、能源、水資源、生物多樣性、全球化議題…) | 4 | 4 |
| |
4.辦理環境教育活動並有成效評估分析(主題式、節日大型宣導、藝文競賽…) | 4 | 4 | 1.食農教育計畫 3.山野教育計畫 4.防災計畫 | |
5.結合民間團體、地方產業和社區資源辦理環境教育活動,並有卓著之事蹟 | 4 | 4 | 1.食農教育計畫 3.山野教育計畫 6. 社區人士回收廚餘養雞成果 | |
6.參加教育部綠色學校網路夥伴計畫,每年至少提案二件以上並有成果績效展現(獲得綠葉六片以上例如:耕地保護、有機飲食、食農教育等) | 3 | 3 | ||
7.推動環境教育有功事蹟(如環教有功教師、學生社團、學校、能源績優學校…) | 2 | 2 | ||
8.實際行動參與解決地方環境問題之事蹟(參與校外環境服務活動,如清淨家園、淨灘、淨山、河川守護) | 4 | 4 | 1.社區清淨計畫 | |
三 、 校 園 環 境 管 理
24% | 1.校園綠化美化情形(含辦理或參與植樹活動、植物的標示解說情形、宣導及樹木植栽維護情形等) | 4 | 4 | |
2.全面使用可重複使用之物品(推動禁用免洗餐具政策、辦公室會議室及教室內使用可重複使用之茶杯、使用可換筆蕊之原子筆或鋼筆等)及使用再生紙、雙面影印以逐步降低紙張使用量(全面使用具環保標章再生紙、單面紙回收加蓋作廢章再使用等) | 4 | 4 | ||
3.環境衛生管理情形(含校園及週邊50公尺環境清潔維護、廁所清潔及綠美化、水溝、積水容器、倉庫等定期清理情形以及將實驗室、化糞池及廚房污水之污染物質妥善處理 | 3 | 3 | ||
4.利用廚餘、落葉製作堆肥或有效利用(除棄置為垃圾外,請廠商回收養豬皆可) | 2 | 2 | ||
5.節能減碳推動情形(如鼓勵員工騎乘自行車及共乘制度、節約用水用電、改用省能照明燈具、二段式沖水系統、非必要(及下班時間)之電源插頭應予以拔除、電腦、影印機設定省能源或節電之節電模式功能等) 並採行節能減廢概念,建構或修繕校園場所與設施,營造在地多樣性校園生態空間 | 5 | 5 | ||
6.定期將學校飲用水體送檢化驗,定期保養、維護及管理 | 2 | 2 | ||
7.設置教學農場推展食農校育,推動有機飲食 | 4 | 4 | 1.食農教育計畫 | |
四 、 其 他 配 合 措 施 辦 理 情 形 12% | 1.為該年度永續校園改造計畫補助學校 曾獲永續校園計畫補助,持續維管成效良好 本年度參加永續校園計畫說明研討會或經驗分享等活動
| 6 | 2 |
|
2.參與推動「宜蘭縣環境教育電子護照(宜蘭綠卡)」計畫成效卓著 | 6 | 6 | ||
五、學校環境教育特色或創新作為10% | 1.規劃設置水循環再利用設施、綠建築等 | 10 | 1 | |
2.推廣每週一日蔬食、有機飲食運動 | 2 | |||
3.加強宣導家長接送學童等待3分鐘應熄火 | 1 | |||
4.環境教育宣導-親職座談會校長向家長宣導成果 | 1 | |||
5.更換節能燈具 | 1 | |||
6.推動食農教育 | 2 | |||
7.環境行動解決家鄉環境問題 | 1 | |||
8.環境教育行動研究 |
| 1 |
| |
|