研究結果
經過為期八個月的調查,我們記錄到的昆蟲種類和數量如表一所示。
(螞蟻和蚜蟲的數量無法精算,採約略統計)
昆蟲種類和數量統計表
09.24 | 10.21 | 11.26 | 12.17 | 12.24 | 01.28 | 02.25 | 03.11 | 03.25 | 04.01 | 總計 | |
條紋褐蝗 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||
尖頭蝗 | 12 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 31 | ||||
紅后負蝗 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
平背脊稜蝗 | 1 | 1 | |||||||||
台灣小稻蝗 | 4 | 4 | |||||||||
台灣大蝗 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
瘤喉蝗 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||
疣蝗 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
黑翅細斯 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
褐背露斯 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
烏頭眉紋蟋蟀 | 2 | 13 | 50 | 17 | 5 | 4 | 13 | 4 | 17 | 18 | 143 |
白緣眉紋蟋蟀 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
黃斑椿象 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
薄翅蜻蜓 | 3 | 1 | 4 | 8 | |||||||
侏儒蜻蜓 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
雌紅紫蛺蝶 | 1 | 1 | |||||||||
沖繩小灰蝶 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
台灣紋白蝶 | 7 | 9 | 9 | 4 | 29 | ||||||
台灣粉蝶 | 1 | 1 | |||||||||
樺斑蝶 | 2 | 2 | |||||||||
台灣黃蝶 | 7 | 1 | 8 | ||||||||
無尾鳳蝶 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
青帶鳳蝶 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||
石牆蝶 | 1 | 1 | |||||||||
避債蛾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
小白紋毒蛾 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
裡紅斜線天蛾 | 1 | 1 | |||||||||
透翅鹿子蛾 | 1 | 1 | |||||||||
褐長腳蜂 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||
黑腹虎頭蜂 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
義大利蜂 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
舉尾蟻 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
大螳螂 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
十三星瓢蟲 | 3 | 3 | |||||||||
寬腹螳螂 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||
六條瓢蟲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
赤星瓢蟲 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 13 | |||||
十星金花蟲 | 1 | 1 | |||||||||
七星瓢蟲 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
白尾紅蚜 | 40 | 33 | 20 | 20 | 0 | 113 | |||||
黃細頸金花蟲 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
糞金龜 | 3 | 3 | |||||||||
椿象 | 1 | 1 | |||||||||
東方水蠊 | 1 | 5 | 4 | 10 | |||||||
長翅螻蛄 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
葉蟬 | 5 | 5 | |||||||||
菊虎 | 1 | 1 | |||||||||
食蚜蠅 | 3 | 4 | 7 | ||||||||
總計 | 58 | 28 | 75 | 128 | 33 | 70 | 64 | 254 | 50 | 37 | 797 |
我們查閱昆蟲圖鑑和網路資料,將昆蟲依生物學上常用的目、科、屬、種分類,我們調查到的昆蟲計有
10目32 科43屬56種