本校全面使用可重複使用之物品,落實資源回收與再利用。實施情形如下:
※全面使用可重複使用之用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◎校長室內接待外賓全面使用瓷杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◎辦公室老師使用餐盤和碗用餐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
全新的繁體中文 WordPress 網站《宜蘭部落格教育平台 網站》
本校全面使用可重複使用之物品,落實資源回收與再利用。實施情形如下:
※全面使用可重複使用之用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◎校長室內接待外賓全面使用瓷杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◎辦公室老師使用餐盤和碗用餐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本校地下污水處理管線已完全埋設完成,所有雜排水及廁所污水均排入地下污水處理系統,因此本學年度起已不再需要抽取化糞池污水。
未施工前抽取化糞池污水情形及定期申報 | |
|
|
申報單位:宜蘭縣政府環境保護局 電話:9907755#306(甄淑貞小姐)、傳真:9901550、電子信箱:sujane@ilepb.gov.tw 委託機關:宜蘭縣羅東鎮羅東國民小學 電話:9542342#17 受託廠商:一友企業社 電話:9610698 | |
本校地下污水處理施工情形 | |
|
|
定期檢驗報告(最近一次為101.9.11) | 檢驗報告張貼於飲水機旁 |
|
|
百齡樓水塔(清洗前) |
百齡樓水塔(清洗後) |
函育樓1號水塔(清洗前) |
函育樓1號水塔(清洗後) |
函育樓2號水塔(清洗前) |
函育樓2號水塔(清洗後) |
科學館2號水塔(清洗前) |
科學館2號水塔(清洗後) |
涵育樓水池(清洗前) |
涵育樓水池(清洗後) |
樹人館右水池(清洗前) |
樹人館右水池(清洗後) |
辦公室頂樓水塔(清洗前) |
辦公室頂樓水塔(清洗後) |
本校無規定之統一制服及書包,故以教科書回收為主。並依規定定期上網填報,本校回收使用率達百分之百。

羅東國小環境教育課程實施情形
羅東林業文化園區(林場) |
參訪利澤焚化場 |
社區巡禮 |
結合社區產業特色-羅東農會養生奶工廠 |
雙連埤生態教室之旅 |
東安社區巡禮 |
羅東國小101學年度第一學期校外教學活動照片
一年級:菌寶貝+亞典 |
二年級:焚化爐+武荖坑 |
三年級:蘭博+焚化爐 |
四年級:羅東林場&農會 |
五年級:台北市立動物園 |
六年級:台北市立兒童育樂中心 |
羅東國小100學年度第二學期校外教學一覽表
年級 | 參觀日期 | 實施地點 | 車輛 | 出發時間 | 回程時間 | 上車地點 |
一 | 5月4日(星期五) | 綠色博覽會 | 6 | 0820 | 1140 | 新大門 |
二 | 4月13日(星期五) | 綠色博覽會 | 5 | 0830 | 1200 | 新大門 |
三 | 5月15日(星期二) | 綠色博覽會 | 6 | 0830 | 1430 | 新大門 |
四 | 4月19日(星期四) | 綠色博覽會 | 6 | 0830 | 1430 | 新大門 |
五 | 3月29日(星期四) | 大里天公廟 草領古道 | 火車 | 0820 | 1430 | 火車站 |
六 | 5月8日(星期二) | 綠色博覽會 | 7 | 0830 | 1500 | 新大門 |
羅東國小101學年度第一學期校外教學一覽表
年級 | 參觀日期 | 實施地點 | 車輛 | 出發時間 | 回程出發時間 | 上車地點 |
一 | 11月9日(星期五) | 菌寶貝+亞典 | 5 | 0830 | 1120 | 新大門 |
二 | 10月12日(星期五) | 焚化爐+武荖坑 | 6 | 0840 | 1200 | 新大門 |
三 | 11月06日(星期二) | 蘭博+焚化爐 | 6 | 0830 | 1530 | 新大門 |
四 | 10月23日(星期二) | 羅東林業文化園區(林場) 羅東鎮農會 | 步行 | 0800 | 1400 | 新大門 |
五 | 10月12日(星期五) | 台北市立 動物園 | 6 | 0820 | 1430 | 新大門 |
六 | 11月06日(星期二) | 台北市 兒童育樂中心 | 6 | 0830 | 1440 | 新大門 |
羅東國小101學年度第一學期
校外教學「利澤焚化廠參觀」一覽表
日期 | 時間 | 參加對象 | 車輛 | 人數 | 備註 |
101.10.12 (星期五) | 09:00~10:00 | 三年級第一梯 | 3 | 約115人 | 先簡報後導覽 |
101.10.12 (星期五) | 14:00~15:00 | 三年級第二梯 | 3 | 約115人 | 先導覽後簡報 |
101.10.17 (星期三) | 09:00~10:00 | 六年級 | 3 | 約120人 | 先簡報後導覽 |
101.10.16 (星期二) | 14:00~15:00 | 二年級第一梯 | 3 | 約115人 | 先簡報後導覽 |
101.10.16 (星期二) | 14:00~15:00 | 二年級第二梯 | 3 | 約115人 | 先導覽後簡報 |
羅東國民小學101學年度能源小尖兵報名表
◎為配合節能減碳實施計劃,請各班級推派ㄧ名學生擔任班級能源股長,負責班級能源管制與協助推廣學校相關活動。
班級 | 姓名 | 性別 |
年 班 |

羅東國民小學101學年度環保小志工報名表
◎請四、五年級各班選出2位環保小志工,希望以一男、一女為主(因需檢查廁所),幫忙維護校園環境整潔。
班級 | 編號 | 姓名 | 性別 |
| 1 | ||
2 |
◎備註:
1.服務時間以午休時間為主。
2.以未參加校內團隊並能按時完成課業與導師交代事項的學生為優先考量。
3.希望老師能酌量減少環保小志工之打掃工作。
本表請於9/3(一)放學之前擲回環保組李德永老師桌上,謝謝您!
羅東國小101學年度第一學期環保小志工名冊
年 | 班 | 姓名 | 性別 | 年 | 班 | 姓名 | 性別 |
四 | 忠 | 陳〇萱 | 女 | 五 | 忠 | 林〇翰 | 男 |
闕〇煒 | 男 | 黃〇譯 | 女 | ||||
四 | 孝 | 陳〇彤 | 女 | 五 | 孝 | 林〇軒 | 男 |
蕭〇龍 | 男 | 陳〇樺 | 女 | ||||
四 | 仁 | 林〇志 | 男 | 五 | 仁 | 林〇佑 | 男 |
余〇廷 | 女 | 楊〇榆 | 女 | ||||
四 | 愛 | 邱〇傑 | 男 | 五 | 愛 | 張〇洋 | 男 |
鄭〇甯 | 女 | 蔡〇伃 | 女 | ||||
四 | 信 | 黃〇婷 | 女 | 五 | 信 | 羅〇新 | 男 |
游〇翔 | 男 | 林〇平 | 男 | ||||
四 | 義 | 邱〇杰 | 男 | 五 | 義 | 賴〇碩 | 女 |
林〇臻 | 女 | 五 | 和 | 張〇偉 | 男 | ||
四 | 和 | 楊〇瑜 | 女 | 劉〇廷 | 女 | ||
林〇暐 | 男 |
羅東國小101學年度能源小尖兵名冊
年 | 班 | 姓名 | 年 | 班 | 姓名 | 年 | 班 | 姓名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 忠 | 邱〇桓 | 三 | 忠 | 林〇緯 | 五 | 忠 | 林〇勳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 孝 | 張〇洋 | 三 | 孝 | 邱〇恩 | 五 | 孝 | 陳〇昕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 仁 | 林〇諠 | 三 | 仁 | 吳〇儒 | 五 | 仁 | 游〇誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 愛 | 劉〇澔 | 三 | 愛 | 江〇安 | 五 | 愛 | 林〇妤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 信 | 林〇頤 | 三 | 信 | 簡〇德 | 五 | 信 | 王〇諾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 義 | 紀〇蓁 | 三 | 義 | 彭〇頡 | 五 | 義 | 張〇毓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 忠 | 黃〇彥 | 四 | 忠 | 賴〇瀚 | 五 | 和 | 廖〇玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 孝 | 陳〇瑄 | 四 | 孝 | 陳〇亨 | 六 | 忠 | 馮〇寧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 仁 | 陳〇宇 | 四 | 仁 | 陳〇妤 | 六 | 孝 | 黃〇恩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 愛 | 王〇德 | 四 | 愛 | 李〇錡 | 六 | 仁 | 林〇榆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 信 | 林〇淳 | 四 | 信 | 曾〇傑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戶外部分 | 樓梯、走廊部分 | |
優 (給5分) | 無垃圾、菸頭、貓狗便便;有定期掃地,無明顯砂礫,落葉有適時適量清除等,打掃得十分徹底。 | 無垃圾,無明顯塵土;有定期拖地,扶手牆壁部分有定期擦拭;排水溝保持乾淨。 |
佳 (給3分) | 無垃圾、菸頭、貓狗便便等,打掃得乾淨不髒亂。 | 無垃圾,無明顯塵土,排水溝保持乾淨,打掃得乾淨不髒亂。 |
尚可 (給1分) | 仍有少許垃圾未撿拾乾淨,塵土砂礫落葉略多。 | 仍有少許垃圾未打掃乾淨,扶手積灰塵,地板稍有髒污未清理。 |
待改進 (給0分) | 明顯有許多垃圾未撿拾乾淨,塵土砂礫落葉太多,明顯看得出來未經打掃。 | 明顯有許多垃圾未打掃乾淨,地板灰塵、污漬太多,明顯看得出來未經打掃。 |
羅東國小外掃區整潔評分表( 年級) 第
週
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 得分 (滿分 50分) | 很棒 | 不錯 | 尚可 | 待 改進 | |||||
班級 | 教室 走廊 | 外掃區 | 教室 走廊 | 外掃區 | 教室 走廊 | 外掃區 | 教室 走廊 | 外掃區 | 教室 走廊 | 外掃區 | 41-50 | 31-40 | 21-30 | <20 | |
忠 | |||||||||||||||
孝 | |||||||||||||||
仁 | |||||||||||||||
愛 | |||||||||||||||
信 | |||||||||||||||
義 | |||||||||||||||
和 | |||||||||||||||
平 | |||||||||||||||
備註:(1)評分同學請註記分數:優(5)、佳(3)、尚可(1)、待改進(0)。
(2)每天早上08:00-08:30進行評分工作;若遇大雨或假日,戶外部份可暫停1次,並以上次成績登祿。
(3)每週五上午評分完畢之後,統計該週總分後交回環保組長桌上,並領取下週評分表。
(4)總分「很棒」班級,每人發加分點數10點;總分「不錯」班級每人發加分點數5點。
(5)本表經校長核章後於下週學生朝會時報告並頒發加分點數。
評分者: 環保組長: 學務主任: 校長: