分類: 學校環教特色
104_本校公廁抽查結果為100分
test
要 點 | 分數 | 得分 | 成果記要 (含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) | |||||||||||||||
一、行政與管理15% | ||||||||||||||||||
1.擬定推展環境教育相關計畫 :加強學校環境三年計畫(總計畫102-104年)、每學年度各實施計畫(子計畫)。 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2.擬定103年度節能減碳計畫。 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3.成立及運作 (1)成立「環境教育與節能減碳推動小組」並已有運作與落實。 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
4.登錄教育部綠色學校伙伴有提報數。 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
5.定期進行環境稽核(水、電系統硬體的檢查,水質、噪音的測定、垃圾量的估算)及維修工作並公佈結果。 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6.獎勵機制(是否有表揚、鼓勵、分享)。 | 2 | 2 | 103_表揚廁所綠美化比賽成績優良者 | |||||||||||||||
7.成立並運作學生環保服務隊。 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
8.獲各單位補助或結合社會資源推動環境教育 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
二、教學與宣導活動20% | ||||||||||||||||||
1.實施戶外環境教學及生態旅遊。 | 2 | 2 | 104_自評表(五)學校環境教育特色或創新作為
104_增設廁所自動點滅系統104_設置教學農場,推展食農教育104_綠卡執行成果~參訪通過認證之環境教育學習場域、參加認證通過環境教育學習場域之環境教育學習課程羅東國小森林故事館104_向農會申請食農教育課程,推展有機飲食104_104學年度資源回收工作計畫 | |||||||||||||||















![IMAG3497[1] IMAG3497[1]](https://2blog.ilc.edu.tw/wp-content/uploads/sites/2296/6526/6526-3334472.jpg)

























































