羅東國小推動101學年度第1學期友善校園週 成果彙整一覽表 班級數: 39 班 教職員數: 76 人 全校學生人數: 1046 人 | |||
辦理 項目 | 活動名稱 | 參加 人次 | 活動摘要 |
紫錐花運動 | 紫錐花反毒運動 | 1046 | 由校長利用朝會或週會等大型集會場合,親自對全校師生宣導推動「紫錐花運動」意涵,並將紫錐花官方網站放在學校網站的首頁,再由導師不定期的來宣導反毒活動。 |
反黑、反毒反霸凌、反飆、反詐騙…宣導 | 「反黑、反毒、防制霸凌」校園宣講活動 | 1046 | 結合「社團法人中華民國無犯罪促進會」舉辦「反黑、反毒、防制霸凌」校園宣講活動,以演講、簡報、有獎徵答…等有趣的方式進行,讓學生認識校園霸凌的種類與形式,與毒品的可怕,進而學會防制霸凌及遠離毒品。 |
人權、法治、品德教育宣導 | 人權法治品的教育專刊 | 1046 | 印製「防制霸凌」相關資訊,並配合少年法律故事,讓學生瞭解到那些行為可能會觸犯法律,教育學生如何因應作為,最後宣導每週中心德目及實踐規條,鼓勵學生將這行為落實在日常生活中。 |
人權、法治、品德教育宣導 | 「愛、關懷、感恩」書展 | 1046 | 藉由展示相關品德教育的書籍,讓學生在閱讀活動中,學習關懷他人,並秉持著感恩的心,去愛護生活周遭的人。 |
其它 | 新生始業式 | 150 | 對於一年級新生而言,校園是一個陌生又新奇的環境,希望透過相見歡、校園巡禮、校園危險追追追活動,幫助學童認識認識校園四周的環境,瞭解哪些地方比較容易造成意外傷害,並瞭解學校周遭的交通狀況,盡早適應新環境的生活步調。 |
其它 | 「我的同學是老大-霸凌終結篇」影片觀賞 | 188 | 五年級已於100學年度第2學期觀看過。 |
總計 | 6場活動 |
填報人: 主任: 主管:
註:
1.表格若不敷使用,請自行增加與修改
2.電子檔請於101年9月21日(星期五)之前傳送至承辦人王麗萍電子信箱(wlpnaya@mail.e-land.gov.tw)。謝謝!
羅東國小推動101學年度第2學期友善校園週 【活動規劃表】 實施期程:102年2月18日至2月22日(活動規劃可適度增延一週) 學校總班級數: 39 班;參與班級數: 39 班 教職員數: 84 人;全校學生總人數: 1050 人;參與學生數: 1050 人 | ||||||
辦理 項目 | 活動名稱 | 辦理 場次 | 參加 人次 | 預定 活動日 | 主持人 | 活動摘要 |
紫錐花運動 (反毒宣導) | 紫錐花反毒運動 | 1 | 1050 | 2.19 | 校長 | 校長於始業式親自主持紫錐花反毒宣導活動之實施。 |
反黑、反霸凌、反飆宣導 | 反黑、反霸凌宣導 | 1 | 1050 | 2.19 | 生教組長 | 實施制校園霸凌宣導影片「我的同學是老大-霸凌終結篇」收視教學或教育部防治霸凌專區相關宣導影片。 |
防災宣導 | 一氧化碳防制中毒宣導 複合型防災演練 | 1 | 1050 | 2.21 | 生教組長 | 配合內政部消防署防範一氧化碳中毒資訊進行宣導,並將相關內容公告於學校網站。 |
防詐騙宣導 | 防詐三步驟 緊急聯絡卡 | 1 | 1050 | 2.20 | 學務主任 | 發行羅東國小緊急聯繫及反詐騙宣導卡。 |
人權教育宣導 | 舉辦人權書展 | 1 | 1050 | 2.18~2.22 | 課發組長 | 藉由推薦人權相關書籍,落實人權教育,使學生學會尊重生命,尊重人權。 |
法治教育宣導 |
| 2 | 1050 | 2.18~2.22 | 學務主任 |
|
推展品德教育「日行一善」活動 | 表揚班級品德楷模 | 1 | 1050 | 2.21 | 生教組長 | 運用學生朝會、導師時間或彈性時間,將品德教育融入課程教學與相關活動中,並配合中心德目,選出班級品德楷模進行頒獎。 |
生命教育議題 | 參訪創世基金會 | 3 | 240 | 2.22 | 生教組長 | 藉由參訪創世基金會,讓孩子懂得珍愛自己的生命、能了解、包容與尊重社會上的弱勢團體或與自己不一樣的人,並學會以行動適度表達對他人的關心。 |
其它 | 校園友善環境布置 | 1 | 1050 | 2.18~2.22 | 生教組長 | 反毒反霸凌專欄布置、跑馬燈播放: 1.「霸凌他人的法律責任」資訊分享。 2.張貼「我(或同學)被霸凌時該怎麼辦?」支持管道之聯絡資訊。 3.張貼反霸凌海報數張、反霸凌的標語及求助管道。 |
活動實施情形照片