含校園及週邊50公尺環境清潔維護
五結國中廁所整潔維護紀錄卡
位置:三年級 樓男廁所 負責班級/學生:
月份
日 期 | 洗 手 台 | 地 面 | 牆 壁 | 大 間 | 大便池 | 小便池 | 整體狀況 | 簽 名 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
□良好 □普通 □待改進 □很差 | ||||||||||||||
□良好 □普通 □待改進 □很差 | ||||||||||||||
□良好 □普通 □待改進 □很差 | ||||||||||||||
□良好 □普通 □待改進 □很差 | ||||||||||||||
□良好 □普通 □待改進 □很差 | ||||||||||||||
□良好 □普通 □待改進 □很差 | ||||||||||||||
□良好 □普通 □待改進 □很差 | ||||||||||||||
□良好 □普通 □待改進 □很差 | ||||||||||||||
□良好 □普通 □待改進 □很差 | ||||||||||||||
□良好 □普通 □待改進 □很差 | ||||||||||||||
□良好 □普通 □待改進 □很差 | ||||||||||||||
□良好 □普通 □待改進 □很差 | ||||||||||||||
□良好 □普通 □待改進 □很差 | ||||||||||||||
□良好 □普通 □待改進 □很差 | ||||||||||||||
□良好 □普通 □待改進 □很差 | ||||||||||||||
□良好 □普通 □待改進 □很差 | ||||||||||||||
□良好 □普通 □待改進 □很差 | ||||||||||||||
□良好 □普通 □待改進 □很差 | ||||||||||||||
□良好 □普通 □待改進 □很差 | ||||||||||||||
□良好 □普通 □待改進 □很差 | ||||||||||||||
□良好 □普通 □待改進 □很差 | ||||||||||||||
□良好 □普通 □待改進 □很差 | ||||||||||||||
□良好 □普通 □待改進 □很差 | ||||||||||||||
□良好 □普通 □待改進 □很差 |
註: ×很髒、需馬上清理 △垃圾桶已滿需馬上清理
○ 尚可、可留至下午清理 !損壞、堵塞需叫修
廁所清潔及綠美化、水溝、積水容器
倉庫等定期清理情形