Skip to content月份 | 經常契約容量(瓩) | 經常最高需量(瓩) | 離峰最高需量(瓩) | 功率因素 | 尖峰用電度數 | 週六半尖峰用電度數 | 週六半尖峰最高需量 | 離峰用電度 | 總用電量 |
1月 | 120 | 104 | 58 | 100 | 10920 | 1600 | 86 | 4360 | 16880 |
2月 | 120 | 92 | 56 | 100 | 9920 | 1000 | 23 | 6640 | 17560 |
3月 | 120 | 96 | 65 | 100 | 16000 | 640 | 34 | 5680 | 22320 |
4月 | 120 | 110 | 57 | 100 | 16520 | 880 | 21 | 6160 | 23560 |
5月 | 120 | 114 | 90 | 100 | 14560 | 880 | 23 | 5880 | 21320 |
6月 | 120 | 129 | 59 | 100 | 17440 | 1160 | 60 | 5960 | 24560 |
7月 | 120 | 101 | 39 | 100 | 7720 | 1120 | 40 | 4920 | 13760 |
8月 | 120 | 73 | 32 | 100 | 8840 | 880 | 23 | 5000 | 14720 |
9月 | 120 | 122 | 70 | 100 | 20240 | 1640 | 36 | 8000 | 29880 |
10月 | 120 | 118 | 75 | 100 | 18320 | 640 | 28 | 7520 | 26480 |
11月 | 120 | 116 | 69 | 100 | 18320 | 1120 | 28 | 6680 | 26120 |
12月 | 120 | 100 | 60 | 100 | 17440 | 920 | 17 | 5640 | 24000 |
總計 | 1440 | 1275 | 730 | 1200 | 176240 | 12480 | 419 | 72440 | 261160 |
相關內容